Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
Cari Varlıklar | 90.330.271.741 | 51.047.299.730 | 35.765.338.706 | 26.860.226.181 | 19.996.354.632 | 17.673.237.575 | 14.183.743.277 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.302.431.886 | 423.270.464 | 666.497.704 | 656.922.735 | 517.657.837 | 581.758.087 | 326.886.784 |
Finansal Varlıklar | 12.172.029.911 | 6.979.567.588 | 4.294.235.244 | 3.064.282.042 | 2.334.496.432 | 2.223.752.989 | 2.373.082.951 |
Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 76.138.329.403 | 43.382.969.262 | 30.604.323.752 | 23.051.046.800 | 17.057.549.365 | 14.809.280.499 | 11.449.563.544 |
- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 162.668.764 | 83.672.634 | 68.631.908 | 64.328.597 | 55.964.785 | 37.898.538 | 28.651.470 |
- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 75.664.468.141 | 43.162.359.489 | 30.477.366.152 | 22.951.649.071 | 16.966.723.364 | 14.741.214.367 | 11.389.267.385 |
- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 115.055 | 117.996 | 117.996 | 117.996 | 117.996 | 117.996 | 117.996 |
İlişkili Taraflardan Alacaklar | 178 | 0 | 0 | 12.413 | 12.549 | 1.567 | 5.221 |
Diğer Alacaklar | 265.648.741 | 164.782.883 | 139.807.221 | 38.467.083 | 50.363.825 | 19.352.221 | 10.663.493 |
Cari Olmayan Varlıklar | 328.907.657 | 452.692.787 | 322.413.897 | 286.768.366 | 233.623.504 | 211.520.151 | 213.728.470 |
Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.161 | 485.339 | 764.981 |
Maddi Varlıklar | 191.954.504 | 369.127.092 | 267.372.838 | 242.224.002 | 183.963.677 | 160.222.265 | 162.607.274 |
- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller | 17.555.000 | 7.300.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.610.000 | 4.610.000 |
- Makine ve Teçhizatlar | 91.326.828 | 81.676.515 | 56.041.450 | 54.127.336 | 45.818.086 | 29.556.763 | 24.339.733 |
Maddi Olmayan Varlıklar | 23.346.187 | 29.715.593 | 16.616.741 | 16.840.377 | 27.541.661 | 28.011.790 | 31.273.866 |
Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam Varlıklar | 90.659.179.398 | 51.499.992.517 | 36.087.752.603 | 27.146.994.547 | 20.229.978.136 | 17.884.757.726 | 14.397.471.747 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 87.019.039.570 | 49.508.078.607 | 34.398.965.894 | 25.789.145.691 | 19.258.755.304 | 16.927.852.316 | 13.516.656.307 |
Finansal Borçlar | 542.548.323 | 108.376.420 | 4.812.019 | 4.999.036 | 0 | 0 | 45.376.520 |
Esas Faaliyetlerden Borçlar | 76.721.760.846 | 43.657.849.810 | 30.870.615.962 | 23.233.734.534 | 17.277.943.412 | 14.982.910.289 | 11.598.054.883 |
- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 181.378.850 | 46.663.712 | 37.748.769 | 44.297.453 | 20.123.620 | 13.836.127 | 14.097.447 |
- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 76.470.969.634 | 43.594.522.039 | 30.822.902.731 | 23.180.814.298 | 17.250.229.880 | 14.964.479.508 | 11.581.732.535 |
İlişkili Taraflara Borçlar | 129.177 | 158.004 | 154.018 | 94.256 | 185.751 | 99.315 | 117.850 |
Diğer Borçlar | 71.394.348 | 36.477.979 | 21.693.248 | 32.795.799 | 19.247.308 | 22.985.648 | 20.144.860 |
Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 9.453.933.494 | 5.564.248.500 | 3.413.305.496 | 2.432.168.782 | 1.899.412.052 | 1.880.844.424 | 1.818.688.743 |
Ödenecek Vergi Benzeri Karşılıkları | 122.633.018 | 87.657.354 | 41.123.566 | 49.012.353 | 34.212.244 | 19.540.559 | 13.013.112 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 173.932.987 | 107.399.179 | 86.893.344 | 71.959.537 | 22.141.743 | 22.782.478 | 14.171.063 |
Finansal Borçlar | 64.830.063 | 56.788.942 | 49.878.800 | 48.770.362 | 0 | 0 | 0 |
Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 3.466.206.841 | 1.884.514.731 | 1.601.893.365 | 1.285.889.319 | 949.081.089 | 934.122.932 | 866.644.377 |
Ödenmiş Sermaye | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 |
- (Nominal) Sermaye | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 79.557.121 | 6.776.307 | 5.680.764 | 4.190.243 | 4.190.243 | 0 | 0 |
Kar Yedekleri | 1.515.409.530 | 639.149.450 | 537.075.154 | 391.559.270 | 161.480.354 | 175.125.944 | 143.606.602 |
Net Dönem Karı/Zararı | 1.391.751.856 | 699.988.065 | 526.939.264 | 360.691.768 | 254.663.182 | 226.591.810 | 191.256.870 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam Kaynaklar | 90.659.179.398 | 51.499.992.517 | 36.087.752.603 | 27.146.994.547 | 20.229.978.136 | 17.884.757.726 | 14.397.471.747 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!