Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
27.04.2023 150,0 1,5
23.05.2022 300,0 3
24.05.2021 250,0 2,5
27.07.2020 105,0 1,05
31.12.2020 95,0 0,95
06.05.2019 120,0 1,2
07.05.2018 100,0 1
08.05.2017 50,0 0,5
25.04.2016 16,0 0,16
18.05.2015 13,0 0,13
31.05.2013 20,0 0,2
31.05.2012 50,0 0,5
16.05.2011 50,0 0,5
27.04.2009 50,0 0,5
23.05.2008 176,5 1,7647
28.05.2007 60,0 0,6
22.05.2006 100,0 1
23.05.2005 125,0 1,25
21.06.2004 40,0 0,4
30.05.2001 34,0 0,34

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!