Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
12.04.2023 36,3 0,3633
05.01.2022 20,0 0,2
13.04.2022 50,0 0,5
13.04.2021 35,7 0,3571
14.04.2020 18,0 0,18
17.04.2019 15,0 0,15
13.11.2019 14,0 0,14
17.04.2018 12,0 0,12
12.12.2018 4,0 0,04
19.04.2017 12,0 0,12
27.09.2017 3,6 0,0359
13.12.2017 4,0 0,04
20.04.2016 8,0 0,08
28.09.2016 3,3 0,0333
14.12.2016 3,3 0,0333
14.04.2015 8,3 0,0833
11.11.2015 7,0 0,07
16.04.2014 8,5 0,085
15.08.2014 8,0 0,08
08.05.2013 8,0 0,08
15.05.2012 8,4 0,084
10.10.2012 2,9 0,0286
16.05.2011 7,3 0,0727
17.05.2010 8,0 0,08
18.05.2009 9,0 0,09
26.05.2008 6,0 0,06
24.05.2007 7,5 0,075
24.05.2006 10,0 0,1
31.05.2005 15,0 0,15
12.05.2004 20,0 0,2
28.05.2003 35,0 0,35

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!