Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
31.10.2012 22,1 0,2212
01.11.2010 227,0 2,2704
02.11.2009 232,6 2,3259
31.10.2008 209,6 2,0959
03.10.2007 183,2 1,832
20.09.2006 178,7 1,7869
05.09.2005 181,4 1,814
16.08.2004 44,8 0,4483

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!