Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
13.03.2023 1425,0 14,25
24.03.2022 1300,0 13
30.11.2022 570,0 5,7
24.03.2021 642,0 6,42
19.11.2021 377,0 3,77
23.03.2020 312,0 3,12
01.04.2019 243,0 2,43
19.11.2019 123,0 1,23
02.04.2018 228,0 2,28
20.11.2018 115,0 1,15
03.04.2017 114,0 1,14
31.10.2017 111,0 1,11
04.04.2016 100,0 1
22.11.2016 89,0 0,89
01.04.2015 57,0 0,57
16.10.2015 57,0 0,57
04.11.2014 50,0 0,5
03.04.2013 85,5 0,855
02.04.2012 100,0 1
31.10.2012 65,0 0,65
01.04.2011 86,0 0,86
27.10.2011 61,9 0,619
01.04.2010 74,0 0,74
27.10.2010 40,0 0,4
02.04.2009 26,0 0,26
23.11.2009 87,0 0,87
09.04.2008 70,0 0,7
14.10.2008 55,0 0,55
05.04.2007 55,0 0,55
10.10.2007 59,5 0,595
03.04.2006 40,0 0,4
06.09.2006 88,5 0,885
31.03.2005 60,0 0,6
30.09.2005 54,0 0,54
27.12.2005 23,0 0,23
20.05.2004 20,0 0,2
31.08.2004 18,8 0,1876

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!