Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
31.07.2023 350,0 3,5
20.10.2022 20,0 0,2
13.07.2021 20,0 0,2
20.08.2019 15,0 0,15
05.11.2018 50,0 0,5
29.09.2017 50,0 0,5
30.05.2016 210,0 2,1
29.05.2015 500,0 5
29.05.2014 200,0 2
30.05.2013 100,0 1
30.05.2012 100,0 1
30.05.2011 50,0 0,5
28.05.2010 50,0 0,5
29.05.2009 100,0 1
30.05.2008 100,0 1
25.05.2007 220,0 2,2
31.05.2006 200,0 2
30.05.2005 111,1 1,1111
30.06.2004 83,3 0,8333
30.05.2003 83,3 0,8327
31.05.2002 35,0 0,35
31.05.2001 50,0 0,5

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!