Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
11.08.2023 0,5 0,0048
05.04.2022 0,3 0,0026
07.04.2021 0,5 0,0052
29.06.2020 0,5 0,0047
17.04.2019 0,6 0,0058
30.04.2018 0,5 0,0046
21.06.2017 0,4 0,0038
11.04.2016 0,7 0,0073
21.04.2015 0,9 0,0085
15.04.2014 0,5 0,0046

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!