Türkiye İş Bankası A.Ş. C (ISCTR)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
03.04.2023 92,3 0,923
29.03.2022 29,9 0,2993
02.04.2021 15,1 0,1514
03.04.2018 29,5 0,2949
04.04.2017 26,1 0,2612
30.03.2016 17,1 0,1713
01.04.2015 15,5 0,1553
01.04.2014 12,3 0,1233
01.04.2013 14,8 0,1478
02.04.2012 12,1 0,1206
01.04.2011 15,4 0,1535
01.04.2010 17,9 0,1789
01.04.2009 6,0 0,06
01.04.2008 21,4 0,2137
02.04.2007 14,5 0,1451
03.04.2006 15,6 0,1558
01.04.2005 12,7 0,1265
02.04.2004 9,6 0,0962
28.05.2001 16,7 0,1667

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!