Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
05.04.2023 183,7 1,8371
05.04.2022 182,6 1,8258
02.04.2021 65,0 0,6497
08.05.2020 407,4 4,0735
02.04.2019 760,5 7,605
02.04.2018 506,4 5,0642
31.05.2017 310,9 3,1088
31.03.2014 202,9 2,0287
02.04.2013 151,7 1,5166
04.05.2012 201,8 2,0176
23.03.2011 62,0 0,62
24.03.2010 100,0 1
23.03.2009 120,0 1,2
24.03.2008 492,9 4,9291
28.05.2007 573,7 5,7371
24.10.2007 2555,5 25,555
04.04.2006 200,0 2
05.04.2005 285,0 2,85
08.04.2004 105,0 1,05
02.04.2003 515,0 5,15
31.05.2002 151,1 1,5108
28.05.2001 155,0 1,55

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!