Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
16.05.2023 870,9 8,7089
24.08.2022 365,4 3,6536
10.07.2020 55,1 0,5512
17.04.2019 292,9 2,9285
17.04.2018 58,9 0,5888
21.04.2017 54,8 0,548
15.04.2016 56,6 0,5659
20.04.2015 43,0 0,4299
25.04.2014 43,6 0,4364
15.04.2013 28,0 0,2797

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!