Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
30.05.2023 260,7 2,607
28.05.2010 110,0 1,1
04.08.2009 1400,0 14
01.05.2008 59,3 0,5926
15.05.2007 22,7 0,2269
16.05.2005 15,0 0,15
20.05.2004 13,0 0,13
30.04.2003 10,0 0,1
06.05.2002 50,0 0,5
31.05.2001 50,0 0,5

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!