Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
21.12.2023 35,2 0,3516
21.09.2023 35,2 0,3516
17.04.2023 35,2 0,3516
08.04.2022 41,0 0,41
06.01.2021 11,0 0,11
16.03.2021 9,3 0,093
01.07.2021 9,0 0,09
12.08.2021 6,0 0,06
13.09.2021 8,0 0,08
06.10.2021 2,5 0,025
24.03.2020 42,0 0,42
13.04.2020 2,3 0,023
19.03.2019 46,0 0,46
18.04.2019 4,6 0,046
29.05.2019 4,6 0,046
13.06.2019 2,1 0,0207
27.03.2018 39,5 0,3945
04.06.2018 9,3 0,0926
09.03.2017 43,9 0,4388
22.03.2016 44,8 0,4478
24.03.2015 43,7 0,4369
25.03.2014 34,6 0,3462

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!