Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. (PNSUT)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
03.04.2023 387,0 3,87
29.04.2022 125,0 1,25
30.04.2021 46,5 0,465
14.10.2020 10,8 0,1081
31.12.2020 27,7 0,2769
30.04.2019 42,5 0,425
20.04.2018 38,0 0,38
31.05.2017 91,0 0,91
31.05.2016 99,0 0,99
29.05.2015 162,0 1,62
30.09.2015 81,0 0,81
30.05.2014 107,0 1,07
31.05.2013 103,0 1,03
25.05.2012 72,5 0,725
25.09.2012 72,5 0,725
30.05.2011 113,0 1,13
21.05.2010 26,3 0,2626
03.09.2010 87,2 0,8724
25.05.2009 14,9 0,1493
30.05.2008 69,0 0,69
30.05.2007 44,0 0,44
30.05.2006 35,0 0,35
30.05.2005 9,0 0,09
10.06.2004 14,5 0,145
29.05.2002 16,0 0,1599
31.05.2001 84,4 0,8444

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!