Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
03.04.2023 175,0 1,75
01.04.2022 75,0 0,75
05.04.2021 35,0 0,35
01.04.2020 33,0 0,33
03.04.2019 30,0 0,3
03.04.2018 30,0 0,3
03.04.2017 20,0 0,2
01.04.2016 15,0 0,15
31.03.2015 10,0 0,1
02.04.2014 10,0 0,1
01.04.2013 10,0 0,1
09.05.2012 10,0 0,1
11.05.2011 15,0 0,15
13.05.2010 10,0 0,1
14.05.2009 7,5 0,075
22.05.2008 10,0 0,1
21.05.2007 10,0 0,1
15.05.2006 7,0 0,07
12.05.2005 10,0 0,1
18.05.2004 13,4 0,134
10.04.2003 5,0 0,05

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!