Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
24.03.2022 33,5 0,335
26.03.2021 25,0 0,25
26.03.2020 20,0 0,2
20.03.2018 20,1 0,2014
03.04.2017 20,0 0,2002
06.04.2016 12,6 0,1257
21.04.2003 42,3 0,4225
06.05.2002 41,6 0,4163
31.05.2001 20,0 0,2

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!