Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
10.05.2023 140,9 1,4089
12.04.2023 140,9 1,4089
26.04.2022 69,4 0,6937
05.01.2021 19,2 0,1921
27.04.2020 57,6 0,5763
24.09.2020 38,4 0,3842
02.04.2019 113,9 1,1393
04.04.2018 62,9 0,6285
29.03.2017 30,7 0,3069
13.05.2016 16,2 0,1624
25.06.2015 10,8 0,1081
14.05.2013 35,7 0,3574
29.05.2012 19,0 0,1896
27.05.2011 14,3 0,143
28.05.2010 4,9 0,0488
30.05.2008 6,5 0,065

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!