Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
29.03.2021 2,6 0,0262
26.03.2018 4,0 0,04
27.03.2017 4,0 0,04
28.03.2016 3,0 0,03
30.03.2015 4,8 0,048
31.03.2014 5,0 0,05
28.03.2013 5,5 0,0546
28.03.2012 5,6 0,0563
31.03.2011 6,0 0,06
03.05.2010 5,0 0,05

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!