Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
28.04.2022 141,6 1,4156
01.04.2021 17,8 0,1783
01.07.2021 17,8 0,1783
01.10.2021 17,8 0,1783
28.07.2020 17,2 0,1719
30.05.2016 24,0 0,2402
28.05.2015 52,6 0,526
28.05.2014 26,1 0,2606
29.05.2013 69,0 0,6895
29.05.2012 54,2 0,5419
30.05.2011 64,1 0,6411
24.05.2010 45,4 0,4542
27.05.2009 42,6 0,4258
02.06.2008 78,4 0,784

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!