Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
25.05.2021 80,9 0,8088
19.12.2018 25,7 0,2573
12.04.2017 18,7 0,1871
05.04.2016 27,5 0,2749
07.04.2015 27,5 0,2749
07.04.2014 38,9 0,3889
08.04.2013 43,9 0,4386
28.05.2012 81,9 0,8187
27.05.2011 5,2 0,0517
31.05.2010 4,0 0,0403
29.05.2009 1,1 0,0112
30.05.2008 9,1 0,0906
31.05.2007 10,0 0,1002
31.05.2006 8,7 0,0871
31.05.2005 8,4 0,0838
30.06.2004 1,8 0,0182
30.05.2003 10,0 0,1
31.05.2002 7,0 0,0701
02.07.2001 11,8 0,1182

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!