Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
11.04.2023 175,0 1,75
11.04.2022 150,0 1,5
30.03.2021 103,0 1,03
07.04.2020 103,0 1,03
19.04.2019 93,1 0,931
12.04.2018 107,0 1,07
11.04.2017 91,0 0,91
20.05.2016 83,7 0,8371
28.05.2015 126,0 1,26
27.05.2014 106,5 1,0645

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!