Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
25.08.2023 25,6 0,2556
01.04.2022 25,6 0,2556
01.02.2021 6,8 0,0679
09.04.2021 13,5 0,1353
28.07.2020 2,3 0,0226
05.08.2019 11,8 0,1176
03.04.2017 941,2 9,4116
21.03.2016 470,6 4,7058
20.03.2015 470,6 4,7058
28.03.2014 470,6 4,7058
02.04.2013 353,0 3,53

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!