| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %-79.1 | 176.944.163 | 847.238.411 | 745.872.141 | 329.558.285 | 294.121.004 | 1.314.641.462 | 851.306.884 | 1.089.694.650 | 149.407.458 | 2.074.891.165 | 1.158.261.616 | 891.727.431 | 0 | 415.697.000 | 168.852.000 | 123.864.000 | 141.691.000 | 161.737.000 | 102.549.000 | 80.178.000 | 40.285.000 | 146.171.000 | 110.567.000 | 94.124.000 | 50.803.000 | 101.497.000 | 86.183.000 | 108.631.000 | 31.211.000 | 103.417.000 | 116.464.000 | 134.023.000 | 25.089.000 | 75.657.000 | 96.753.000 | 124.898.000 | 13.542.472 | 60.567.016 | 0 | |
| Değişim (%) | %-79.1 | %13.6 | %126 | %12 | %-77.6 | %54.4 | %-21.9 | %629 | %-92.8 | %79.1 | %29.9 | %89172743000 | %-100 | %146 | %36.3 | %-12.6 | %-12.4 | %57.7 | %27.9 | %99 | %-72.4 | %32.2 | %17.5 | %85.3 | %-49.9 | %17.8 | %-20.7 | %248 | %-69.8 | %-11.2 | %-13.1 | %434 | %-66.8 | %-21.8 | %-22.5 | %822 | %-77.6 | %6056701500 | |||
| Satışların Maliyeti | %70.8 | -147.942.629 | -507.283.804 | -408.994.141 | -202.610.426 | -150.834.819 | -721.821.116 | -396.885.850 | -463.557.215 | -147.321.924 | -1.044.751.494 | -627.661.404 | -459.003.751 | 0 | -279.685.000 | -106.706.000 | -60.374.000 | -102.578.000 | -106.066.000 | -64.797.000 | -58.849.000 | -21.049.000 | -101.515.000 | -64.785.000 | -55.009.000 | -39.649.000 | -55.646.000 | -44.109.000 | -55.886.000 | -20.327.000 | -57.684.000 | -62.617.000 | -70.213.000 | -17.768.000 | -39.494.000 | -53.223.000 | -66.333.000 | -9.139.569 | -29.872.450 | 0 | |
| Değişim (%) | %70.8 | %-24 | %-102 | %-34.3 | %79.1 | %-81.9 | %14.4 | %-215 | %85.9 | %-66.5 | %-36.7 | %-45900375200 | %100 | %-162 | %-76.7 | %41.1 | %3.29 | %-63.7 | %-10.1 | %-180 | %79.3 | %-56.7 | %-17.8 | %-38.7 | %28.7 | %-26.2 | %21.1 | %-175 | %64.8 | %7.88 | %10.8 | %-295 | %55 | %25.8 | %19.8 | %-626 | %69.4 | %-2987245100 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-91.5 | 29.001.535 | 339.954.607 | 336.878.002 | 126.947.856 | 143.286.185 | 592.820.346 | 454.421.037 | 626.137.432 | 2.085.534 | 1.030.139.671 | 530.600.215 | 432.723.675 | 0 | 136.012.000 | 62.146.000 | 63.490.000 | 39.113.000 | 55.671.000 | 37.752.000 | 21.329.000 | 19.236.000 | 44.656.000 | 45.782.000 | 39.115.000 | 11.154.000 | 45.851.000 | 42.074.000 | 52.745.000 | 10.884.000 | 45.733.000 | 53.847.000 | 63.810.000 | 7.321.000 | 36.163.000 | 43.530.000 | 58.565.000 | 4.402.903 | 30.694.566 | 0 | |
| Değişim (%) | %-91.5 | %0.91 | %165 | %-11.4 | %-75.8 | %30.5 | %-27.4 | %29923 | %-99.8 | %94.1 | %22.6 | %43272367400 | %-100 | %119 | %-2.12 | %62.3 | %-29.7 | %47.5 | %77 | %10.9 | %-56.9 | %-2.46 | %17 | %251 | %-75.7 | %8.98 | %-20.2 | %385 | %-76.2 | %-15.1 | %-15.6 | %772 | %-79.8 | %-16.9 | %-25.7 | %1230 | %-85.7 | %3069456500 | |||
| Brüt Kar | %-91.5 | 29.001.535 | 339.954.607 | 336.878.002 | 126.947.856 | 143.286.185 | 592.820.346 | 454.421.037 | 626.137.432 | 2.085.534 | 1.030.139.671 | 530.600.215 | 432.723.675 | 0 | 136.012.000 | 62.146.000 | 63.490.000 | 39.113.000 | 55.671.000 | 37.752.000 | 21.329.000 | 19.236.000 | 44.656.000 | 45.782.000 | 39.115.000 | 11.154.000 | 45.851.000 | 42.074.000 | 52.745.000 | 10.884.000 | 45.733.000 | 53.847.000 | 63.810.000 | 7.321.000 | 36.163.000 | 43.530.000 | 58.565.000 | 4.402.903 | 30.694.566 | 0 | |
| Değişim (%) | %-91.5 | %0.91 | %165 | %-11.4 | %-75.8 | %30.5 | %-27.4 | %29923 | %-99.8 | %94.1 | %22.6 | %43272367400 | %-100 | %119 | %-2.12 | %62.3 | %-29.7 | %47.5 | %77 | %10.9 | %-56.9 | %-2.46 | %17 | %251 | %-75.7 | %8.98 | %-20.2 | %385 | %-76.2 | %-15.1 | %-15.6 | %772 | %-79.8 | %-16.9 | %-25.7 | %1230 | %-85.7 | %3069456500 | |||
| Pazarlama Giderleri | %47.4 | -82.094.861 | -156.031.491 | -136.411.688 | -182.944.960 | -165.496.513 | -234.733.440 | -159.766.430 | -201.084.617 | -191.192.050 | -194.171.922 | -159.113.755 | -208.166.249 | 0 | -41.912.000 | -26.838.000 | -28.016.000 | -19.404.000 | -20.481.000 | -15.550.000 | -18.132.000 | -15.990.000 | -21.646.000 | -17.854.000 | -18.924.000 | -14.599.000 | -18.158.000 | -14.625.000 | -16.932.000 | -18.743.000 | -17.950.000 | -16.444.000 | -19.584.000 | -17.412.000 | -15.605.000 | -14.135.000 | -15.174.000 | -13.150.269 | -12.389.820 | 0 | |
| Değişim (%) | %47.4 | %-14.4 | %25.4 | %-10.5 | %29.5 | %-46.9 | %20.5 | %-5.17 | %1.53 | %-22 | %23.6 | %-20816625000 | %100 | %-56.2 | %4.2 | %-44.4 | %5.26 | %-31.7 | %14.2 | %-13.4 | %26.1 | %-21.2 | %5.65 | %-29.6 | %19.6 | %-24.2 | %13.6 | %9.66 | %-4.42 | %-9.16 | %16 | %-12.5 | %-11.6 | %-10.4 | %6.85 | %-15.4 | %-6.14 | %-1238982100 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %14.5 | -89.885.195 | -105.155.619 | -108.218.767 | -149.988.419 | -155.659.151 | -118.924.347 | -159.427.113 | -133.461.389 | -175.870.405 | -155.147.464 | -106.385.114 | -100.533.070 | 0 | -18.364.000 | -15.276.000 | -13.574.000 | -10.507.000 | -9.149.000 | -9.132.000 | -10.595.000 | -9.397.000 | -8.565.000 | -8.363.000 | -8.745.000 | -6.752.000 | -7.696.000 | -9.759.000 | -7.984.000 | -7.280.000 | -7.792.000 | -7.888.000 | -6.839.000 | -7.027.000 | -5.554.000 | -4.903.000 | -5.848.000 | -5.232.627 | -4.965.772 | 0 | |
| Değişim (%) | %14.5 | %2.83 | %27.8 | %3.64 | %-30.9 | %25.4 | %-19.5 | %24.1 | %-13.4 | %-45.8 | %-5.82 | %-10053307100 | %100 | %-20.2 | %-12.5 | %-29.2 | %-14.8 | %-0.19 | %13.8 | %-12.7 | %-9.71 | %-2.42 | %4.37 | %-29.5 | %12.3 | %21.1 | %-22.2 | %-9.67 | %6.57 | %1.22 | %-15.3 | %2.68 | %-26.5 | %-13.3 | %16.2 | %-11.8 | %-5.37 | %-496577300 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-64.8 | -5.393.620 | -3.272.455 | -2.857.370 | -5.979.555 | -10.634.908 | -4.626.565 | -4.565.671 | -4.994.856 | -4.280.345 | -8.096.990 | -3.911.995 | -7.111.598 | 0 | -849.000 | -518.000 | -658.000 | -230.000 | -231.000 | -345.000 | -528.000 | -969.000 | -508.000 | -70.000 | -629.000 | -1.492.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-64.8 | %-14.5 | %52.2 | %43.8 | %-130 | %-1.33 | %8.59 | %-16.7 | %47.1 | %-107 | %45 | %-711159900 | %100 | %-63.9 | %21.3 | %-186 | %0.43 | %33 | %34.7 | %45.5 | %-90.7 | %-626 | %88.9 | %57.8 | %-149200100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %-33.4 | 2.444.260 | 3.667.691 | 9.453.463 | 3.453.586 | 3.444.145 | 4.287.632 | 700.229 | 16.884.994 | 10.391.547 | 20.228.264 | 94.054.300 | 14.412.074 | 0 | 4.775.000 | 2.888.000 | 6.339.000 | 316.000 | 1.553.000 | -3.929.000 | 6.126.000 | 870.000 | 1.409.000 | 2.240.000 | 1.414.000 | 2.702.000 | -854.000 | 1.521.000 | 1.847.000 | -4.669.000 | 6.978.000 | -921.000 | 3.333.000 | -2.786.000 | 2.111.000 | 517.000 | 2.041.000 | 1.367.259 | 801.253 | 0 | |
| Değişim (%) | %-33.4 | %-61.2 | %174 | %0.27 | %-19.7 | %512 | %-95.9 | %62.5 | %-48.6 | %-78.5 | %553 | %1441207300 | %-100 | %65.3 | %-54.4 | %1906 | %-79.7 | %140 | %-164 | %604 | %-38.3 | %-37.1 | %58.4 | %-47.7 | %416 | %-156 | %-17.7 | %140 | %-167 | %858 | %-128 | %220 | %-232 | %308 | %-74.7 | %49.3 | %70.6 | %80125200 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-1215 | -20.181.243 | -1.534.197 | -3.269.279 | -5.877.281 | -31.737.359 | -13.497.660 | 52.292.063 | -72.379.044 | 6.758.571 | -32.326.152 | -46.992.173 | -19.547.866 | 0 | 3.021.000 | -3.560.000 | -9.623.000 | 4.040.000 | -22.000 | 1.744.000 | -12.259.000 | 5.099.000 | -5.235.000 | -2.608.000 | -5.518.000 | -2.231.000 | 6.378.000 | -2.338.000 | -9.972.000 | 5.586.000 | 2.755.000 | -6.480.000 | -11.765.000 | 5.980.000 | 1.732.000 | -3.454.000 | -9.026.000 | 1.525.299 | 2.112.370 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1215 | %53.1 | %44.4 | %81.5 | %-135 | %-126 | %172 | %-1171 | %121 | %31.2 | %-140 | %-1954786700 | %-100 | %185 | %63 | %-338 | %18464 | %-101 | %114 | %-340 | %197 | %-101 | %52.7 | %-147 | %-135 | %373 | %76.6 | %-279 | %103 | %143 | %44.9 | %-297 | %245 | %150 | %61.7 | %-692 | %-27.8 | %211236900 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-314 | -166.109.124 | 77.628.537 | 95.574.362 | -214.388.775 | -216.797.598 | 225.325.967 | 183.654.114 | 231.102.517 | -352.107.146 | 660.625.413 | 308.251.476 | 111.776.954 | 0 | 82.683.000 | 18.842.000 | 17.958.000 | 13.328.000 | 27.341.000 | 10.540.000 | -14.059.000 | -1.151.000 | 10.111.000 | 19.127.000 | 6.713.000 | -11.218.000 | 25.521.000 | 16.873.000 | 19.704.000 | -14.222.000 | 29.724.000 | 22.114.000 | 28.955.000 | -13.924.000 | 18.847.000 | 21.555.000 | 30.558.000 | -11.087.435 | 16.252.597 | 0 | |
| Değişim (%) | %-314 | %-18.8 | %145 | %1.11 | %-196 | %22.7 | %-20.5 | %166 | %-153 | %114 | %176 | %11177695300 | %-100 | %339 | %4.92 | %34.7 | %-51.3 | %159 | %175 | %-1121 | %-111 | %-47.1 | %185 | %160 | %-144 | %51.3 | %-14.4 | %239 | %-148 | %34.4 | %-23.6 | %308 | %-174 | %-12.6 | %-29.5 | %376 | %-168 | %1625259600 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %145 | 363.767 | 148.313 | 50.326 | 22.594 | 637.817 | 39.288 | 609.189 | 98.706 | -7.254.455 | 197.020 | 263.663 | 7.776.771 | 0 | 193.000 | 52.000 | 0 | 0 | 28.000 | 522.000 | 77.000 | 348.000 | 36.000 | 0 | 3.000 | -11.000 | 19.000 | 3.151.000 | 5.000 | -4.000 | 161.000 | 259.000 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 4.619 | 8.903 | 0 | |
| Değişim (%) | %145 | %195 | %123 | %-96.5 | %1523 | %-93.6 | %517 | %101 | %-3782 | %-25.3 | %-96.6 | %777677000 | %-100 | %271 | %5199900 | %0 | %-100 | %-94.6 | %578 | %-77.9 | %867 | %3599900 | %-100 | %127 | %-158 | %-99.4 | %62920 | %225 | %-102 | %-37.8 | %25899900 | %-99.9 | %99900 | %-100 | %199900 | %-100 | %-48.1 | %890200 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-318 | -165.753.951 | 76.158.706 | 93.974.424 | -214.366.179 | -216.177.329 | 236.457.760 | 120.458.961 | 223.568.608 | -359.465.554 | 658.981.015 | 308.497.898 | 119.092.214 | 0 | 82.862.000 | 18.840.000 | 17.958.000 | 13.328.000 | 27.369.000 | 10.942.000 | -13.867.000 | -2.101.000 | 11.281.000 | 19.127.000 | 6.715.000 | -12.018.000 | 24.554.000 | 15.715.000 | 19.708.000 | -14.337.000 | 29.616.000 | 22.244.000 | 28.659.000 | -14.324.000 | 18.747.000 | 21.342.000 | 30.475.000 | -11.266.223 | 16.367.867 | 0 | |
| Değişim (%) | %-318 | %-19 | %144 | %0.84 | %-191 | %96.3 | %-46.1 | %162 | %-155 | %114 | %159 | %11909221300 | %-100 | %340 | %4.91 | %34.7 | %-51.3 | %150 | %179 | %-560 | %-119 | %-41 | %185 | %156 | %-149 | %56.2 | %-20.3 | %237 | %-148 | %33.1 | %-22.4 | %300 | %-176 | %-12.2 | %-30 | %370 | %-169 | %1636786600 | |||
| Finansman Gelirleri | %2026 | 30.364.859 | 1.428.049 | 32.532.290 | 53.883.802 | 74.295.027 | -18.977.824 | 141.915.458 | 145.903.339 | 127.315.441 | 67.963.595 | 142.954.881 | 74.417.235 | 0 | 8.850.000 | 19.008.000 | 13.338.000 | 1.102.000 | 796.000 | 4.591.000 | 7.428.000 | 3.381.000 | 1.020.000 | 1.513.000 | 1.616.000 | 110.000 | 853.000 | 33.000 | 2.891.000 | -1.914.000 | 3.717.000 | 2.084.000 | 607.000 | -3.284.000 | 2.146.000 | 709.000 | 2.502.000 | -2.631.427 | 640.322 | 0 | |
| Değişim (%) | %2026 | %-95.6 | %-39.6 | %-27.5 | %491 | %-113 | %-2.73 | %14.6 | %87.3 | %-52.5 | %92.1 | %7441723400 | %-100 | %-53.4 | %42.5 | %1110 | %38.4 | %-82.7 | %-38.2 | %120 | %231 | %-32.6 | %-6.37 | %1369 | %-87.1 | %2485 | %-98.9 | %251 | %-151 | %78.4 | %243 | %118 | %-253 | %203 | %-71.7 | %195 | %-511 | %64032100 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-3.14 | -212.608.925 | -206.128.757 | -172.796.571 | -159.334.747 | -171.210.684 | -133.021.877 | -200.983.119 | -249.978.320 | -143.008.888 | -164.233.362 | -108.498.611 | -194.662.420 | 0 | -48.888.000 | -37.028.000 | -33.727.000 | -22.979.000 | -19.086.000 | -13.143.000 | -10.257.000 | -9.285.000 | -9.827.000 | -11.516.000 | -8.199.000 | -13.734.000 | -19.477.000 | -18.318.000 | -18.233.000 | -12.525.000 | -20.378.000 | -11.430.000 | -4.986.000 | -2.407.000 | -9.737.000 | -6.758.000 | -5.669.000 | -3.693.094 | -7.980.835 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3.14 | %-19.3 | %-8.45 | %6.94 | %-28.7 | %33.8 | %19.6 | %-74.8 | %12.9 | %-51.4 | %44.3 | %-19466242100 | %100 | %-32 | %-9.79 | %-46.8 | %-20.4 | %-45.2 | %-28.1 | %-10.5 | %5.52 | %14.7 | %-40.5 | %40.3 | %29.5 | %-6.33 | %-0.47 | %-45.6 | %38.5 | %-78.3 | %-129 | %-107 | %75.3 | %-44.1 | %-19.2 | %-53.5 | %53.7 | %-798083600 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-493 | -340.774.983 | -57.508.079 | 1.096.534 | -259.034.472 | -321.925.250 | 140.771.754 | 89.026.683 | 191.967.813 | -225.921.415 | 588.292.709 | 277.568.935 | 194.976.118 | 0 | 42.824.000 | 820.000 | -2.431.000 | -8.549.000 | 9.079.000 | 2.390.000 | -16.696.000 | -8.005.000 | 2.474.000 | 9.124.000 | 132.000 | -25.642.000 | 5.930.000 | -2.570.000 | 4.366.000 | -28.776.000 | 12.955.000 | 12.898.000 | 24.280.000 | -20.015.000 | 11.156.000 | 15.293.000 | 27.308.000 | -17.590.744 | 9.027.354 | 0 | |
| Değişim (%) | %-493 | %-5345 | %100 | %19.5 | %-329 | %58.1 | %-53.6 | %185 | %-138 | %112 | %42.4 | %19497611700 | %-100 | %5122 | %134 | %71.6 | %-194 | %280 | %114 | %-109 | %-424 | %-72.9 | %6812 | %101 | %-532 | %331 | %-159 | %115 | %-322 | %0.44 | %-46.9 | %221 | %-279 | %-27.1 | %-44 | %255 | %-295 | %902735300 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %99.6 | 53.668.767 | 26.894.833 | 52.971.848 | 20.319.552 | 66.636.377 | -86.740.782 | -7.031.141 | -48.301.454 | 426.657.650 | -297.056.305 | -86.793.727 | -53.831.368 | 0 | -3.738.000 | 11.793.000 | -4.024.000 | -7.105.000 | -518.000 | 5.727.000 | 2.974.000 | 921.000 | -2.500.000 | -16.000 | -215.000 | 6.311.000 | -1.308.000 | -693.000 | -1.067.000 | 6.473.000 | -5.503.000 | -3.705.000 | -4.792.000 | 3.847.000 | -2.233.000 | -3.077.000 | -5.409.000 | -282.634 | -1.804.382 | 0 | |
| Değişim (%) | %99.6 | %-49.2 | %161 | %-69.5 | %177 | %-1134 | %85.4 | %-111 | %244 | %-242 | %-61.2 | %-5383136900 | %100 | %-132 | %393 | %43.4 | %-1272 | %-109 | %92.6 | %223 | %137 | %-15525 | %92.6 | %-103 | %582 | %-88.7 | %35.1 | %-116 | %218 | %-48.5 | %22.7 | %-225 | %272 | %27.4 | %43.1 | %-1814 | %84.3 | %-180438300 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %99.6 | 53.668.767 | 26.894.833 | 52.971.848 | 20.319.552 | -124.393.166 | 35.920.102 | 1.534.812 | 11.501.252 | 211.644.462 | -22.124.292 | 37.264.158 | 14.464.629 | 0 | 12.484.000 | 20.483.000 | -1.296.000 | -11.067.000 | 3.281.000 | 5.933.000 | 2.974.000 | -13.182.000 | 2.939.000 | 6.324.000 | 2.109.000 | -3.458.000 | 2.227.000 | 1.385.000 | 3.089.000 | -10.032.000 | 2.028.000 | 3.331.000 | 5.893.000 | -7.093.000 | 993.000 | 2.320.000 | 3.675.000 | -6.046.430 | 292.078 | 0 | |
| Değişim (%) | %99.6 | %-49.2 | %161 | %116 | %-446 | %2240 | %-86.7 | %-94.6 | %1057 | %-159 | %158 | %1446462800 | %-100 | %-39.1 | %1680 | %88.3 | %-437 | %-44.7 | %99.5 | %123 | %-549 | %-53.5 | %200 | %161 | %-255 | %60.8 | %-55.2 | %131 | %-595 | %-39.1 | %-43.5 | %183 | %-814 | %-57.2 | %-36.9 | %161 | %-2170 | %29207700 | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-838 | -287.106.217 | -30.613.245 | 54.068.379 | -238.714.917 | -255.288.873 | 54.030.973 | 81.995.544 | 143.666.356 | 200.736.236 | 291.236.405 | 190.775.208 | 141.144.747 | 0 | 39.086.000 | 12.613.000 | -6.455.000 | -15.654.000 | 8.561.000 | 8.117.000 | -13.722.000 | -7.084.000 | -26.000 | 9.108.000 | -83.000 | -19.331.000 | 4.622.000 | -3.263.000 | 3.299.000 | -22.303.000 | 7.452.000 | 9.193.000 | 19.488.000 | -16.168.000 | 8.923.000 | 12.216.000 | 21.899.000 | -17.873.378 | 7.222.972 | 0 | |
| Değişim (%) | %-838 | %-157 | %123 | %6.49 | %-572 | %-34.1 | %-42.9 | %-28.4 | %-31.1 | %52.7 | %35.2 | %14114474600 | %-100 | %210 | %295 | %58.8 | %-283 | %5.47 | %159 | %-93.7 | %-27146 | %-100 | %11073 | %99.6 | %-518 | %242 | %-199 | %115 | %-399 | %-18.9 | %-52.8 | %221 | %-281 | %-27 | %-44.2 | %223 | %-347 | %722297100 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-838 | -287.106.217 | -30.613.245 | 54.068.379 | -238.714.917 | -255.288.873 | 54.030.973 | 81.995.544 | 143.666.356 | 200.736.236 | 291.236.405 | 190.775.208 | 141.144.747 | 0 | 39.086.000 | 12.613.000 | -6.455.000 | -15.654.000 | 8.561.000 | 8.117.000 | -13.722.000 | -7.084.000 | -26.000 | 9.108.000 | -83.000 | -19.331.000 | 4.622.000 | -3.263.000 | 3.299.000 | -22.303.000 | 7.452.000 | 9.193.000 | 19.488.000 | -16.168.000 | 8.923.000 | 12.216.000 | 21.899.000 | -17.873.378 | 7.222.972 | 0 | |
| Değişim (%) | %-838 | %-157 | %123 | %6.49 | %-572 | %-34.1 | %-42.9 | %-28.4 | %-31.1 | %52.7 | %35.2 | %14114474600 | %-100 | %210 | %295 | %58.8 | %-283 | %5.47 | %159 | %-93.7 | %-27146 | %-100 | %11073 | %99.6 | %-518 | %242 | %-199 | %115 | %-399 | %-18.9 | %-52.8 | %221 | %-281 | %-27 | %-44.2 | %223 | %-347 | %722297100 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %-838 | -287.106.217 | -30.613.245 | 54.068.379 | -238.714.917 | -255.288.873 | 54.030.973 | 81.995.544 | 143.666.356 | 200.736.236 | 291.236.405 | 190.775.208 | 141.144.747 | 0 | 39.086.000 | 12.613.000 | -6.455.000 | -15.654.000 | 8.561.000 | 8.117.000 | -13.722.000 | -7.084.000 | -26.000 | 9.108.000 | -83.000 | -19.331.000 | 4.622.000 | -3.263.000 | 3.299.000 | -22.303.000 | 7.452.000 | 9.193.000 | 19.488.000 | -16.168.000 | 8.923.000 | 12.216.000 | 21.899.000 | -17.873.378 | 7.222.972 | 0 | |
| Değişim (%) | %-838 | %-157 | %123 | %6.49 | %-572 | %-34.1 | %-42.9 | %-28.4 | %-31.1 | %52.7 | %35.2 | %14114474600 | %-100 | %210 | %295 | %58.8 | %-283 | %5.47 | %159 | %-93.7 | %-27146 | %-100 | %11073 | %99.6 | %-518 | %242 | %-199 | %115 | %-399 | %-18.9 | %-52.8 | %221 | %-281 | %-27 | %-44.2 | %223 | %-347 | %722297100 |
| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %-70.9 | 257.186.000 | 883.817.000 | 681.496.000 | 277.114.000 | 371.461.000 | 1.059.385.000 | 617.658.000 | 663.475.000 | 604.219.000 | 889.352.000 | 459.326.000 | 308.858.000 | 186.860.000 | 415.697.000 | 168.852.000 | 123.864.000 | 141.691.000 | 161.737.000 | 102.549.000 | 80.178.000 | 40.285.000 | 146.171.000 | 110.567.000 | 94.124.000 | 50.803.000 | 101.497.000 | 86.183.000 | 108.631.000 | 31.211.000 | 103.417.000 | 116.464.000 | 134.023.000 | 25.089.000 | 75.657.000 | 96.753.000 | 124.898.000 | 13.542.472 | 60.567.016 | 0 | |
| Değişim (%) | %-70.9 | %29.7 | %146 | %-25.4 | %-64.9 | %71.5 | %-6.91 | %9.81 | %-32.1 | %93.6 | %48.7 | %65.3 | %-55 | %146 | %36.3 | %-12.6 | %-12.4 | %57.7 | %27.9 | %99 | %-72.4 | %32.2 | %17.5 | %85.3 | %-49.9 | %17.8 | %-20.7 | %248 | %-69.8 | %-11.2 | %-13.1 | %434 | %-66.8 | %-21.8 | %-22.5 | %822 | %-77.6 | %6056701500 | |||
| Satışların Maliyeti | %63.1 | -194.639.000 | -527.024.000 | -374.800.000 | -170.368.000 | -186.561.000 | -569.583.000 | -285.681.000 | -282.243.000 | -505.770.000 | -347.398.000 | -223.196.000 | -129.439.000 | -88.055.000 | -279.685.000 | -106.706.000 | -60.374.000 | -102.578.000 | -106.066.000 | -64.797.000 | -58.849.000 | -21.049.000 | -101.515.000 | -64.785.000 | -55.009.000 | -39.649.000 | -55.646.000 | -44.109.000 | -55.886.000 | -20.327.000 | -57.684.000 | -62.617.000 | -70.213.000 | -17.768.000 | -39.494.000 | -53.223.000 | -66.333.000 | -9.139.569 | -29.872.450 | 0 | |
| Değişim (%) | %63.1 | %-40.6 | %-120 | %8.68 | %67.2 | %-99.4 | %-1.22 | %44.2 | %-45.6 | %-55.6 | %-72.4 | %-47 | %68.5 | %-162 | %-76.7 | %41.1 | %3.29 | %-63.7 | %-10.1 | %-180 | %79.3 | %-56.7 | %-17.8 | %-38.7 | %28.7 | %-26.2 | %21.1 | %-175 | %64.8 | %7.88 | %10.8 | %-295 | %55 | %25.8 | %19.8 | %-626 | %69.4 | %-2987245100 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-82.5 | 62.547.000 | 356.793.000 | 306.696.000 | 106.746.000 | 184.900.000 | 489.802.000 | 331.977.000 | 381.232.000 | 98.449.000 | 541.954.000 | 236.130.000 | 179.419.000 | 98.805.000 | 136.012.000 | 62.146.000 | 63.490.000 | 39.113.000 | 55.671.000 | 37.752.000 | 21.329.000 | 19.236.000 | 44.656.000 | 45.782.000 | 39.115.000 | 11.154.000 | 45.851.000 | 42.074.000 | 52.745.000 | 10.884.000 | 45.733.000 | 53.847.000 | 63.810.000 | 7.321.000 | 36.163.000 | 43.530.000 | 58.565.000 | 4.402.903 | 30.694.566 | 0 | |
| Değişim (%) | %-82.5 | %16.3 | %187 | %-42.3 | %-62.3 | %47.5 | %-12.9 | %287 | %-81.8 | %130 | %31.6 | %81.6 | %-27.4 | %119 | %-2.12 | %62.3 | %-29.7 | %47.5 | %77 | %10.9 | %-56.9 | %-2.46 | %17 | %251 | %-75.7 | %8.98 | %-20.2 | %385 | %-76.2 | %-15.1 | %-15.6 | %772 | %-79.8 | %-16.9 | %-25.7 | %1230 | %-85.7 | %3069456500 | |||
| Brüt Kar | %-82.5 | 62.547.000 | 356.793.000 | 306.696.000 | 106.746.000 | 184.900.000 | 489.802.000 | 331.977.000 | 381.232.000 | 98.449.000 | 541.954.000 | 236.130.000 | 179.419.000 | 98.805.000 | 136.012.000 | 62.146.000 | 63.490.000 | 39.113.000 | 55.671.000 | 37.752.000 | 21.329.000 | 19.236.000 | 44.656.000 | 45.782.000 | 39.115.000 | 11.154.000 | 45.851.000 | 42.074.000 | 52.745.000 | 10.884.000 | 45.733.000 | 53.847.000 | 63.810.000 | 7.321.000 | 36.163.000 | 43.530.000 | 58.565.000 | 4.402.903 | 30.694.566 | 0 | |
