| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.44 TL | 0.19 | 0.63 | 2.09 | 3.18 | 1.69 | 5.49 | 48.27 | 60.86 | 24.32 | 22.85 | 47.5 | 36.93 | 2.03 | 3.11 | 14.32 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.6 TL | 9.18 | 8.58 | 7.38 | 6.72 | 10.06 | 104.81 | 91.81 | 116.54 | 116.4 | 119.05 | 121.2 | 93.01 | 41.7 | 34.03 | 29.4 | 24.42 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.04 TL | -9 | -7.96 | -5.29 | -3.54 | -8.36 | -99.32 | -43.54 | -55.68 | -92.08 | -96.2 | -73.7 | -56.09 | -39.67 | -30.92 | -15.07 | -9.92 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.69 TL | -0.22 | -1.91 | -0.67 | 0.45 | -0.66 | -3.2 | 42.21 | 52.45 | 18.15 | 15.17 | 40.07 | 20.71 | -0.2 | 1.28 | 12.48 | 13.29 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.12 TL | 5.53 | 5.65 | 6.11 | 6.99 | 7.95 | 85.37 | 91.93 | 85.15 | 44.6 | 30.73 | 19.56 | 53.1 | 6.51 | 5.05 | 5.24 | 5.56 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler