| Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %-0.88 | 445.549.576 | 449.512.149 | 391.363.111 | 626.063.402 | 548.602.771 | 587.207.351 | 482.090.394 | 855.661.290 | 0 | 276.486.353 | 190.844.127 | 200.196.491 | 154.367.439 | 99.333.335 | 83.606.235 | 88.937.928 | 96.637.386 | 71.630.261 | 46.780.296 | 89.434.787 | 117.201.900 | 105.078.644 | 100.889.583 | 102.302.813 | 126.237.167 | 97.910.530 | 80.161.900 | 68.685.671 | 66.008.370 | 46.763.656 | 57.155.540 | 49.381.919 | 45.697.713 | 40.315.198 | 0 | |
| Değişim (%) | %-0.88 | %14.9 | %-37.5 | %14.1 | %-6.57 | %21.8 | %-43.7 | %85566128900 | %-100 | %44.9 | %-4.67 | %29.7 | %55.4 | %18.8 | %-5.99 | %-7.97 | %34.9 | %53.1 | %-47.7 | %-23.7 | %11.5 | %4.15 | %-1.38 | %-19 | %28.9 | %22.1 | %16.7 | %4.06 | %41.2 | %-18.2 | %15.7 | %8.06 | %13.4 | %4031519700 | |||
| Satışların Maliyeti | %-101 | -517.217.643 | -256.933.500 | -538.822.887 | -469.575.802 | -797.035.927 | -387.992.163 | -421.012.576 | -759.091.005 | 0 | -259.616.169 | -159.023.647 | -164.040.392 | -105.927.693 | -80.236.012 | -66.513.992 | -70.357.602 | -67.829.279 | -51.582.847 | -37.396.758 | -72.645.974 | -94.524.289 | -87.112.895 | -77.894.123 | -84.227.858 | -101.168.461 | -62.693.383 | -67.206.084 | -58.871.238 | -53.694.830 | -37.483.841 | -47.816.676 | -38.903.175 | -38.140.770 | -33.067.297 | 0 | |
| Değişim (%) | %-101 | %52.3 | %-14.7 | %41.1 | %-105 | %7.84 | %44.5 | %-75909100600 | %100 | %-63.3 | %3.06 | %-54.9 | %-32 | %-20.6 | %5.46 | %-3.73 | %-31.5 | %-37.9 | %48.5 | %23.1 | %-8.51 | %-11.8 | %7.52 | %16.7 | %-61.4 | %6.71 | %-14.2 | %-9.64 | %-43.2 | %21.6 | %-22.9 | %-2 | %-15.3 | %-3306729800 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-137 | -71.668.066 | 192.578.649 | -147.459.775 | 156.487.598 | -248.433.156 | 199.215.188 | 61.077.821 | 96.570.282 | 0 | 16.870.184 | 31.820.480 | 36.156.099 | 48.439.746 | 19.097.323 | 17.092.243 | 18.580.326 | 28.808.107 | 20.047.414 | 9.383.538 | 16.788.813 | 22.677.611 | 17.965.749 | 22.995.460 | 18.074.955 | 25.068.706 | 35.217.147 | 12.955.816 | 9.814.433 | 12.313.540 | 9.279.815 | 9.338.864 | 10.478.744 | 7.556.943 | 7.247.901 | 0 | |
| Değişim (%) | %-137 | %231 | %-194 | %163 | %-225 | %226 | %-36.8 | %9657028100 | %-100 | %-47 | %-12 | %-25.4 | %154 | %11.7 | %-8.01 | %-35.5 | %43.7 | %114 | %-44.1 | %-26 | %26.2 | %-21.9 | %27.2 | %-27.9 | %-28.8 | %172 | %32 | %-20.3 | %32.7 | %-0.63 | %-10.9 | %38.7 | %4.26 | %724790000 | |||
| Brüt Kar | %-137 | -71.668.066 | 192.578.649 | -147.459.775 | 156.487.598 | -248.433.156 | 199.215.188 | 61.077.821 | 96.570.282 | 0 | 16.870.184 | 31.820.480 | 36.156.099 | 48.439.746 | 19.097.323 | 17.092.243 | 18.580.326 | 28.808.107 | 20.047.414 | 9.383.538 | 16.788.813 | 22.677.611 | 17.965.749 | 22.995.460 | 18.074.955 | 25.068.706 | 35.217.147 | 12.955.816 | 9.814.433 | 12.313.540 | 9.279.815 | 9.338.864 | 10.478.744 | 7.556.943 | 7.247.901 | 0 | |
| Değişim (%) | %-137 | %231 | %-194 | %163 | %-225 | %226 | %-36.8 | %9657028100 | %-100 | %-47 | %-12 | %-25.4 | %154 | %11.7 | %-8.01 | %-35.5 | %43.7 | %114 | %-44.1 | %-26 | %26.2 | %-21.9 | %27.2 | %-27.9 | %-28.8 | %172 | %32 | %-20.3 | %32.7 | %-0.63 | %-10.9 | %38.7 | %4.26 | %724790000 | |||
| Pazarlama Giderleri | %0.09 | -34.860.780 | -34.891.350 | -34.002.486 | -40.663.017 | -48.241.057 | -45.100.266 | -32.002.549 | -44.673.663 | 0 | -18.495.223 | -14.390.692 | -11.912.387 | -9.377.372 | -7.862.566 | -6.101.555 | -4.860.714 | -9.919.650 | -5.024.540 | -3.205.625 | -6.248.528 | -10.712.874 | -6.930.742 | -5.911.442 | -8.113.766 | -7.471.285 | -7.848.121 | -6.570.893 | -5.259.975 | -4.753.244 | -3.991.749 | -4.566.130 | -3.835.111 | -5.075.285 | -2.887.883 | 0 | |
| Değişim (%) | %0.09 | %-2.61 | %16.4 | %15.7 | %-6.96 | %-40.9 | %28.4 | %-4467366400 | %100 | %-28.5 | %-20.8 | %-27 | %-19.3 | %-28.9 | %-25.5 | %51 | %-97.4 | %-56.7 | %48.7 | %41.7 | %-54.6 | %-17.2 | %27.1 | %-8.6 | %4.8 | %-19.4 | %-24.9 | %-10.7 | %-19.1 | %12.6 | %-19.1 | %24.4 | %-75.7 | %-288788400 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-26.9 | -47.911.207 | -37.754.417 | -42.964.101 | -41.264.461 | -37.631.109 | -28.927.827 | -29.595.026 | -28.882.824 | 0 | -9.187.248 | -8.451.509 | -6.915.067 | -5.990.965 | -5.304.457 | -4.605.428 | -5.356.537 | -4.764.332 | -4.243.500 | -3.490.229 | -4.728.189 | -4.706.086 | -4.928.076 | -5.415.123 | -4.546.317 | -4.162.790 | -4.131.015 | -4.939.554 | -4.806.998 | -4.839.463 | -3.599.498 | -4.884.924 | -4.522.456 | -6.567.357 | -4.662.419 | 0 | |
| Değişim (%) | %-26.9 | %12.1 | %-4.12 | %-9.66 | %-30.1 | %2.25 | %-2.47 | %-2888282500 | %100 | %-8.71 | %-22.2 | %-15.4 | %-12.9 | %-15.2 | %14 | %-12.4 | %-12.3 | %-21.6 | %26.2 | %-0.47 | %4.5 | %8.99 | %-19.1 | %-9.21 | %-0.77 | %16.4 | %-2.76 | %0.67 | %-34.4 | %26.3 | %-8.01 | %31.1 | %-40.9 | %-466242000 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-267 | -72.512.613 | -19.757.537 | -42.249.687 | -23.503.243 | -34.905.667 | -20.072.028 | -21.809.664 | -23.024.479 | 0 | -8.876.662 | -9.888.366 | -7.772.384 | -5.830.918 | -4.534.102 | -4.094.924 | -3.904.511 | -3.423.746 | -2.858.707 | -2.050.508 | -2.969.259 | -3.557.820 | -2.721.241 | -2.022.581 | -2.066.170 | -1.777.463 | -1.773.878 | -1.582.255 | -1.733.075 | -1.557.947 | -1.446.565 | -1.062.032 | -1.200.919 | -1.275.127 | -1.008.365 | 0 | |
| Değişim (%) | %-267 | %53.2 | %-79.8 | %32.7 | %-73.9 | %7.97 | %5.28 | %-2302448000 | %100 | %10.2 | %-27.2 | %-33.3 | %-28.6 | %-10.7 | %-4.88 | %-14 | %-19.8 | %-39.4 | %30.9 | %16.5 | %-30.7 | %-34.5 | %2.11 | %-16.2 | %-0.2 | %-12.1 | %8.7 | %-11.2 | %-7.7 | %-36.2 | %11.6 | %5.82 | %-26.5 | %-100836600 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %-81.3 | 13.718.680 | 73.330.281 | 53.682.869 | 57.043.966 | 136.982.454 | 61.829.893 | 201.035.771 | 144.552.947 | 0 | 17.884.491 | 30.474.316 | 55.600.800 | 174.841.909 | 3.853.537 | 5.407.892 | 21.854.378 | 41.387.700 | 15.097.535 | 3.262.365 | 19.049.134 | 11.521.224 | 6.398.966 | 4.733.386 | 16.787.690 | 10.147.990 | 34.774.073 | 6.990.027 | 6.359.361 | 26.052.618 | 1.519.122 | 3.745.803 | 7.759.812 | 16.741.513 | 5.992.269 | 0 | |
| Değişim (%) | %-81.3 | %36.6 | %-5.89 | %-58.4 | %122 | %-69.2 | %39.1 | %14455294600 | %-100 | %-41.3 | %-45.2 | %-68.2 | %4437 | %-28.7 | %-75.3 | %-47.2 | %174 | %363 | %-82.9 | %65.3 | %80 | %35.2 | %-71.8 | %65.4 | %-70.8 | %397 | %9.92 | %-75.6 | %1615 | %-59.4 | %-51.7 | %-53.6 | %179 | %599226800 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-869 | -119.779.930 | 15.580.453 | -5.568.797 | -52.069.843 | -118.063.901 | -55.297.827 | -226.774.976 | -129.075.412 | 0 | -41.026.698 | -50.248.741 | -55.304.960 | -48.735.281 | -4.394.786 | -1.644.353 | -19.305.274 | -1.576.879 | -12.220.988 | -3.210.361 | -18.713.148 | -6.385.298 | -5.789.338 | -9.762.816 | -14.803.532 | -3.582.544 | -45.624.842 | -6.066.075 | -5.566.515 | -8.145.709 | -509.699 | -5.234.427 | -6.847.958 | -7.768.876 | -4.357.970 | 0 | |
| Değişim (%) | %-869 | %380 | %89.3 | %55.9 | %-114 | %75.6 | %-75.7 | %-12907541300 | %100 | %18.4 | %9.14 | %-13.5 | %-1009 | %-167 | %91.5 | %-1124 | %87.1 | %-281 | %82.8 | %-193 | %-10.3 | %40.7 | %34.1 | %-313 | %92.1 | %-652 | %-8.97 | %31.7 | %-1498 | %90.3 | %23.6 | %11.9 | %-78.3 | %-435797100 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-276 | -333.013.914 | 189.086.078 | -218.561.973 | 56.030.995 | -350.292.434 | 111.647.132 | -48.068.619 | 15.466.846 | 0 | -42.831.156 | -20.684.512 | 9.852.101 | 153.347.119 | 854.949 | 6.053.875 | 7.007.668 | 50.511.200 | 10.797.214 | 689.180 | 3.178.823 | 8.836.757 | 3.995.318 | 4.616.884 | 5.332.860 | 18.222.614 | 10.613.364 | 787.066 | -1.192.769 | 19.069.795 | 1.251.426 | -2.662.846 | 1.832.112 | 3.611.811 | 323.533 | 0 | |
| Değişim (%) | %-276 | %187 | %-490 | %116 | %-414 | %332 | %-411 | %1546684500 | %100 | %-107 | %-310 | %-93.6 | %17836 | %-85.9 | %-13.6 | %-86.1 | %368 | %1467 | %-78.3 | %-64 | %121 | %-13.5 | %-13.4 | %-70.7 | %71.7 | %1248 | %166 | %-106 | %1424 | %147 | %-245 | %-49.3 | %1016 | %32353200 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %53.5 | 275.581 | 179.531 | 235.043 | 0 | 61.047.354 | -6.364.300 | 20.109.391 | 13.609.458 | 0 | 33.107 | 201.502 | 437.927 | 76.547 | 178.721 | 0 | 0 | 72.878 | 0 | 0 | 0 | 190.399 | 0 | -5.203 | 6.622 | 140.049 | 0 | 0 | 0 | 133.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.508 | 0 | |
| Değişim (%) | %53.5 | %-23.6 | %23504200 | %-100 | %1059 | %-132 | %47.8 | %1360945700 | %-100 | %-83.6 | %-54 | %472 | %-57.2 | %17872000 | %0 | %-100 | %7287700 | %0 | %0 | %-100 | %19039800 | %100 | %-179 | %-95.3 | %14004800 | %0 | %0 | %-100 | %13307400 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %7350700 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-277 | -334.625.107 | 189.265.607 | -218.326.928 | 56.030.995 | -295.451.825 | 107.457.751 | -38.794.037 | 29.076.305 | 0 | -42.798.049 | -20.483.010 | 10.290.028 | 153.423.666 | 1.033.670 | 6.053.875 | 7.007.668 | 50.776.962 | 10.662.825 | 646.322 | 3.163.186 | 9.027.156 | 3.995.318 | 4.611.681 | 5.339.482 | 18.362.663 | 10.613.364 | 787.066 | -1.192.769 | 19.202.870 | 1.251.426 | -2.662.846 | 1.832.112 | 3.611.811 | 397.041 | 0 | |
| Değişim (%) | %-277 | %187 | %-490 | %119 | %-375 | %377 | %-233 | %2907630400 | %100 | %-109 | %-299 | %-93.3 | %14743 | %-82.9 | %-13.6 | %-86.2 | %376 | %1550 | %-79.6 | %-65 | %126 | %-13.4 | %-13.6 | %-70.9 | %73 | %1248 | %166 | %-106 | %1434 | %147 | %-245 | %-49.3 | %810 | %39704000 | |||
| Finansman Gelirleri | %531 | 29.728.142 | 4.709.214 | 3.725.205 | 5.332.725 | 16.068.898 | 7.662.546 | 18.153.231 | 11.289.946 | 0 | 3.876.205 | 3.536.013 | 9.180.663 | 29.541.381 | 7.076.769 | 2.693.953 | 5.930.372 | 9.200.086 | 2.311.596 | 1.949.103 | 4.726.068 | 1.643.127 | 4.328.997 | 509.397 | 3.545.460 | -4.750.878 | 1.496.328 | 4.979.154 | 2.407.088 | 577.563 | 2.402.104 | 57.523 | 109.391 | 134.185 | 150.948 | 0 | |
| Değişim (%) | %531 | %26.4 | %-30.1 | %-66.8 | %110 | %-57.8 | %60.8 | %1128994500 | %-100 | %9.62 | %-61.5 | %-68.9 | %317 | %163 | %-54.6 | %-35.5 | %298 | %18.6 | %-58.8 | %188 | %-62 | %750 | %-85.6 | %175 | %-418 | %-69.9 | %107 | %317 | %-76 | %4076 | %-47.4 | %-18.5 | %-11.1 | %15094700 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %158 | 69.430.943 | -118.887.599 | -13.060.227 | -64.735.178 | -118.854.614 | -22.362.940 | -155.600.273 | -51.663.113 | 0 | -12.678.307 | 5.514.778 | -13.166.811 | -46.451.931 | -7.296.698 | -6.890.419 | -13.617.730 | -7.683.543 | -16.173.882 | -8.411.144 | -10.204.847 | -6.678.757 | -5.294.961 | -1.375.290 | -6.110.216 | -3.161.534 | -740.403 | -8.202.558 | -4.395.100 | -2.607.869 | -3.087.153 | -871.143 | -489.656 | -405.598 | -406.525 | 0 | |
| Değişim (%) | %158 | %-810 | %79.8 | %45.5 | %-431 | %85.6 | %-201 | %-5166311400 | %100 | %-330 | %142 | %71.7 | %-537 | %-5.9 | %49.4 | %-77.2 | %52.5 | %-92.3 | %17.6 | %-52.8 | %-26.1 | %-285 | %77.5 | %-93.3 | %-327 | %91 | %-86.6 | %-68.5 | %15.5 | %-254 | %-77.9 | %-20.7 | %0.23 | %-40652600 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-383 | -100.708.430 | 35.637.405 | -78.207.837 | 47.548.344 | 84.041.318 | 70.879.489 | -390.941.805 | 429.374.918 | 0 | -51.600.151 | -11.432.219 | 6.303.880 | 136.513.116 | 813.741 | 1.857.409 | -679.690 | 52.293.505 | -3.199.461 | -5.815.719 | -2.315.593 | 3.991.526 | 3.029.354 | 3.745.788 | 2.774.726 | 10.450.251 | 11.369.289 | -2.436.338 | -3.180.781 | 17.172.564 | 566.377 | -3.476.466 | 1.451.847 | 3.340.398 | 141.464 | 0 | |
| Değişim (%) | %-383 | %146 | %-264 | %-43.4 | %18.6 | %118 | %-191 | %42937491700 | %100 | %-351 | %-281 | %-95.4 | %16676 | %-56.2 | %373 | %-101 | %1734 | %45 | %-151 | %-158 | %31.8 | %-19.1 | %35 | %-73.4 | %-8.08 | %567 | %23.4 | %-119 | %2932 | %116 | %-339 | %-56.5 | %2261 | %14146300 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %227 | 42.902.547 | -33.742.585 | -1.100.696 | -27.048.417 | -11.261.315 | -64.805.021 | 51.138.865 | -300.473.129 | 0 | 10.156.281 | 2.603.759 | -984.144 | -5.364.977 | 223.148 | -451.754 | 325.157 | -4.507.050 | 1.027.671 | 1.503.014 | 814.230 | 59.544 | -264.282 | -721.760 | -565.407 | -614.775 | -1.677.863 | 456.888 | 681.329 | -9.020.348 | -81.933 | 608.732 | -304.202 | -1.305.888 | 64.219 | 0 | |
| Değişim (%) | %227 | %-2966 | %95.9 | %-140 | %82.6 | %-227 | %117 | %-30047313000 | %-100 | %290 | %365 | %81.7 | %-2504 | %149 | %-239 | %107 | %-539 | %-31.6 | %84.6 | %1267 | %123 | %63.4 | %-27.7 | %8.03 | %63.4 | %-467 | %-32.9 | %108 | %-10909 | %-113 | %300 | %76.7 | %-2133 | %6421800 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %227 | 42.902.547 | -33.742.585 | -1.100.696 | -27.048.417 | -11.338.264 | -64.912.796 | 51.812.635 | -299.968.959 | 0 | 10.352.167 | 1.477.499 | 461.631 | -3.296.053 | 736.810 | -366.399 | 1.185.115 | -4.491.453 | 1.035.113 | 1.499.821 | 817.423 | 148.889 | -32.478 | 499.570 | -47.802 | 723.315 | 179.939 | 456.888 | 681.329 | -9.012.843 | -201.812 | 26.638 | 397.771 | -708.929 | 183.301 | 0 | |
| Değişim (%) | %227 | %-2966 | %95.9 | %-139 | %82.5 | %-225 | %117 | %-29996896000 | %-100 | %601 | %220 | %114 | %-547 | %301 | %-131 | %126 | %-534 | %-31 | %83.5 | %449 | %558 | %-107 | %1145 | %-107 | %302 | %-60.6 | %-32.9 | %108 | %-4366 | %-858 | %-93.3 | %156 | %-487 | %18330000 | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-3151 | -57.805.883 | 1.894.822 | -79.308.534 | 20.499.926 | 72.780.002 | 6.074.467 | -339.802.936 | 128.901.787 | 0 | -41.443.870 | -8.828.460 | 5.319.736 | 131.148.139 | 1.036.889 | 1.405.655 | -354.533 | 47.786.455 | -2.171.790 | -4.312.705 | -1.501.363 | 4.051.070 | 2.765.072 | 3.024.028 | 2.209.319 | 9.835.476 | 9.691.426 | -1.979.450 | -2.499.452 | 8.152.216 | 484.444 | -2.867.734 | 1.147.645 | 2.034.510 | 205.683 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3151 | %102 | %-487 | %-71.8 | %1098 | %102 | %-364 | %12890178600 | %100 | %-369 | %-266 | %-95.9 | %12548 | %-26.2 | %496 | %-101 | %2300 | %49.6 | %-187 | %-137 | %46.5 | %-8.56 | %36.9 | %-77.5 | %1.49 | %590 | %20.8 | %-131 | %1583 | %117 | %-350 | %-43.6 | %889 | %20568200 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-3151 | -57.805.883 | 1.894.822 | -79.308.534 | 20.499.926 | 72.780.002 | 6.074.467 | -339.802.936 | 128.901.787 | 0 | -41.443.870 | -8.828.460 | 5.319.736 | 131.148.139 | 1.036.889 | 1.405.655 | -354.533 | 47.786.455 | -2.171.790 | -4.312.705 | -1.501.363 | 4.051.070 | 2.765.072 | 3.024.028 | 2.209.319 | 9.835.476 | 9.691.426 | -1.979.450 | -2.499.452 | 8.152.216 | 484.444 | -2.867.734 | 1.147.645 | 2.034.510 | 205.683 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3151 | %102 | %-487 | %-71.8 | %1098 | %102 | %-364 | %12890178600 | %100 | %-369 | %-266 | %-95.9 | %12548 | %-26.2 | %496 | %-101 | %2300 | %49.6 | %-187 | %-137 | %46.5 | %-8.56 | %36.9 | %-77.5 | %1.49 | %590 | %20.8 | %-131 | %1583 | %117 | %-350 | %-43.6 | %889 | %20568200 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %-3189 | -57.226.505 | 1.852.589 | -78.715.363 | 19.801.447 | 72.825.407 | 6.867.150 | -341.101.021 | 128.119.493 | 0 | -40.885.982 | -9.053.884 | 5.194.372 | 131.361.872 | 1.152.681 | 1.281.950 | -231.320 | 47.589.152 | -2.336.973 | -4.296.062 | -1.529.607 | 4.074.472 | 2.781.653 | 3.076.274 | 2.170.271 | 9.719.002 | 9.720.291 | -1.854.546 | -2.480.981 | 8.269.986 | 409.107 | -2.825.334 | 1.194.145 | 2.131.820 | 169.722 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3189 | %102 | %-498 | %-72.8 | %960 | %102 | %-366 | %12811949200 | %100 | %-352 | %-274 | %-96 | %11296 | %-10.1 | %654 | %-100 | %2136 | %45.6 | %-181 | %-138 | %46.5 | %-9.58 | %41.7 | %-77.7 | %-0.01 | %624 | %25.2 | %-130 | %1921 | %114 | %-337 | %-44 | %1156 | %16972100 |
| Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %6.12 | 532.099.804 | 501.393.019 | 380.050.016 | 498.945.399 | 725.416.675 | 328.618.501 | 268.803.291 | 394.654.002 | 325.627.933 | 276.486.353 | 190.844.127 | 200.196.491 | 154.367.439 | 99.333.335 | 83.606.235 | 88.937.928 | 96.637.386 | 71.630.261 | 46.780.296 | 89.434.787 | 117.201.900 | 105.078.644 | 100.889.583 | 102.302.813 | 126.237.167 | 97.910.530 | 80.161.900 | 68.685.671 | 66.008.370 | 46.763.656 | 57.155.540 | 49.381.919 | 45.697.713 | 40.315.198 | 0 | |
| Değişim (%) | %6.12 | %31.9 | %-23.8 | %-31.2 | %121 | %22.3 | %-31.9 | %21.2 | %17.8 | %44.9 | %-4.67 | %29.7 | %55.4 | %18.8 | %-5.99 | %-7.97 | %34.9 | %53.1 | %-47.7 | %-23.7 | %11.5 | %4.15 | %-1.38 | %-19 | %28.9 | %22.1 | %16.7 | %4.06 | %41.2 | %-18.2 | %15.7 | %8.06 | %13.4 | %4031519700 | |||
| Satışların Maliyeti | %-85.3 | -591.872.972 | -319.480.943 | -496.964.353 | -374.231.564 | -829.986.276 | -222.935.728 | -235.108.452 | -350.113.190 | -295.320.782 | -259.616.169 | -159.023.647 | -164.040.392 | -105.927.693 | -80.236.012 | -66.513.992 | -70.357.602 | -67.829.279 | -51.582.847 | -37.396.758 | -72.645.974 | -94.524.289 | -87.112.895 | -77.894.123 | -84.227.858 | -101.168.461 | -62.693.383 | -67.206.084 | -58.871.238 | -53.694.830 | -37.483.841 | -47.816.676 | -38.903.175 | -38.140.770 | -33.067.297 | 0 | |
| Değişim (%) | %-85.3 | %35.7 | %-32.8 | %54.9 | %-272 | %5.18 | %32.8 | %-18.6 | %-13.8 | %-63.3 | %3.06 | %-54.9 | %-32 | %-20.6 | %5.46 | %-3.73 | %-31.5 | %-37.9 | %48.5 | %23.1 | %-8.51 | %-11.8 | %7.52 | %16.7 | %-61.4 | %6.71 | %-14.2 | %-9.64 | %-43.2 | %21.6 | %-22.9 | %-2 | %-15.3 | %-3306729800 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-133 | -59.773.168 | 181.912.076 | -116.914.337 | 124.713.835 | -104.569.601 | 105.682.773 | 33.694.839 | 44.540.812 | 30.307.151 | 16.870.184 | 31.820.480 | 36.156.099 | 48.439.746 | 19.097.323 | 17.092.243 | 18.580.326 | 28.808.107 | 20.047.414 | 9.383.538 | 16.788.813 | 22.677.611 | 17.965.749 | 22.995.460 | 18.074.955 | 25.068.706 | 35.217.147 | 12.955.816 | 9.814.433 | 12.313.540 | 9.279.815 | 9.338.864 | 10.478.744 | 7.556.943 | 7.247.901 | 0 | |
| Değişim (%) | %-133 | %256 | %-194 | %219 | %-199 | %214 | %-24.4 | %47 | %79.6 | %-47 | %-12 | %-25.4 | %154 | %11.7 | %-8.01 | %-35.5 | %43.7 | %114 | %-44.1 | %-26 | %26.2 | %-21.9 | %27.2 | %-27.9 | %-28.8 | %172 | %32 | %-20.3 | %32.7 | %-0.63 | %-10.9 | %38.7 | %4.26 | %724790000 | |||
| Brüt Kar | %-133 | -59.773.168 | 181.912.076 | -116.914.337 | 124.713.835 | -104.569.601 | 105.682.773 | 33.694.839 | 44.540.812 | 30.307.151 | 16.870.184 | 31.820.480 | 36.156.099 | 48.439.746 | 19.097.323 | 17.092.243 | 18.580.326 | 28.808.107 | 20.047.414 | 9.383.538 | 16.788.813 | 22.677.611 | 17.965.749 | 22.995.460 | 18.074.955 | 25.068.706 | 35.217.147 | 12.955.816 | 9.814.433 | 12.313.540 | 9.279.815 | 9.338.864 | 10.478.744 | 7.556.943 | 7.247.901 | 0 | |
| Değişim (%) | %-133 | %256 | %-194 | %219 | %-199 | %214 | %-24.4 | %47 | %79.6 | %-47 | %-12 | %-25.4 | %154 | %11.7 | %-8.01 | %-35.5 | %43.7 | %114 | %-44.1 | %-26 | %26.2 | %-21.9 | %27.2 | %-27.9 | %-28.8 | %172 | %32 | %-20.3 | %32.7 | %-0.63 | %-10.9 | %38.7 | %4.26 | %724790000 | |||
| Pazarlama Giderleri | %-7.1 | -41.324.697 | -38.586.424 | -32.099.848 | -32.406.664 | -54.239.897 | -24.681.639 | -17.474.220 | -20.604.696 | -21.260.634 | -18.495.223 | -14.390.692 | -11.912.387 | -9.377.372 | -7.862.566 | -6.101.555 | -4.860.714 | -9.919.650 | -5.024.540 | -3.205.625 | -6.248.528 | -10.712.874 | -6.930.742 | -5.911.442 | -8.113.766 | -7.471.285 | -7.848.121 | -6.570.893 | -5.259.975 | -4.753.244 | -3.991.749 | -4.566.130 | -3.835.111 | -5.075.285 | -2.887.883 | 0 | |
| Değişim (%) | %-7.1 | %-20.2 | %0.95 | %40.3 | %-120 | %-41.2 | %15.2 | %3.09 | %-15 | %-28.5 | %-20.8 | %-27 | %-19.3 | %-28.9 | %-25.5 | %51 | %-97.4 | %-56.7 | %48.7 | %41.7 | %-54.6 | %-17.2 | %27.1 | %-8.6 | %4.8 | %-19.4 | %-24.9 | %-10.7 | %-19.1 | %12.6 | %-19.1 | %24.4 | %-75.7 | %-288788400 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-31.2 | -55.108.273 | -42.017.492 | -39.882.433 | -32.885.988 | -41.556.602 | -15.944.454 | -15.780.712 | -13.321.536 | -10.126.737 | -9.187.248 | -8.451.509 | -6.915.067 | -5.990.965 | -5.304.457 | -4.605.428 | -5.356.537 | -4.764.332 | -4.243.500 | -3.490.229 | -4.728.189 | -4.706.086 | -4.928.076 | -5.415.123 | -4.546.317 | -4.162.790 | -4.131.015 | -4.939.554 | -4.806.998 | -4.839.463 | -3.599.498 | -4.884.924 | -4.522.456 | -6.567.357 | -4.662.419 | 0 | |
| Değişim (%) | %-31.2 | %-5.35 | %-21.3 | %20.9 | %-161 | %-1.04 | %-18.5 | %-31.5 | %-10.2 | %-8.71 | %-22.2 | %-15.4 | %-12.9 | %-15.2 | %14 | %-12.4 | %-12.3 | %-21.6 | %26.2 | %-0.47 | %4.5 | %8.99 | %-19.1 | %-9.21 | %-0.77 | %16.4 | %-2.76 | %0.67 | %-34.4 | %26.3 | %-8.01 | %31.1 | %-40.9 | %-466242000 | |||
