| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %-9.16 | 199.373.982 | 219.478.879 | 260.730.870 | 291.418.681 | 244.479.482 | 210.645.918 | 252.685.319 | 206.008.736 | 290.264.440 | 201.736.114 | 320.899.826 | 311.074.234 | 248.502.512 | 0 | 77.291.733 | 46.868.697 | 53.990.188 | 52.095.857 | 39.225.336 | 37.468.275 | 44.162.540 | 49.862.886 | 32.813.387 | 20.639.593 | 25.798.670 | 30.501.270 | 20.768.607 | 17.318.563 | 12.208.623 | 29.276.368 | 24.152.683 | 27.350.429 | 21.955.651 | |
| Değişim (%) | %-9.16 | %-15.8 | %-10.5 | %19.2 | %16.1 | %-16.6 | %22.7 | %-29 | %43.9 | %-37.1 | %3.16 | %25.2 | %24850251100 | %-100 | %64.9 | %-13.2 | %3.64 | %32.8 | %4.69 | %-15.2 | %-11.4 | %52 | %59 | %-20 | %-15.4 | %46.9 | %19.9 | %41.9 | %-58.3 | %21.2 | %-11.7 | %24.6 | |||
| Satışların Maliyeti | %23.4 | -150.525.191 | -196.612.297 | -285.882.143 | -272.340.703 | -207.524.359 | -162.317.730 | -228.148.921 | -136.478.949 | -209.811.035 | -202.463.940 | -206.464.994 | -230.898.179 | -157.944.931 | 0 | -58.438.631 | -47.521.831 | -47.283.580 | -41.885.292 | -30.417.041 | -29.750.533 | -35.461.479 | -40.836.726 | -26.295.328 | -16.579.889 | -21.975.818 | -25.167.412 | -14.946.332 | -11.442.270 | -8.562.413 | -21.276.653 | -16.410.609 | -19.436.530 | -14.867.888 | |
| Değişim (%) | %23.4 | %31.2 | %-4.97 | %-31.2 | %-27.9 | %28.9 | %-67.2 | %35 | %-3.63 | %1.94 | %10.6 | %-46.2 | %-15794493200 | %100 | %-23 | %-0.5 | %-12.9 | %-37.7 | %-2.24 | %16.1 | %13.2 | %-55.3 | %-58.6 | %24.6 | %12.7 | %-68.4 | %-30.6 | %-33.6 | %59.8 | %-29.7 | %15.6 | %-30.7 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %114 | 48.848.791 | 22.866.584 | -25.151.273 | 19.077.977 | 36.955.123 | 48.328.188 | 24.536.401 | 69.529.787 | 80.453.402 | -727.828 | 114.434.833 | 80.176.056 | 90.557.577 | 0 | 18.853.102 | -653.134 | 6.706.608 | 10.210.565 | 8.808.295 | 7.717.742 | 8.701.061 | 9.026.160 | 6.518.059 | 4.059.704 | 3.822.852 | 5.333.858 | 5.822.275 | 5.876.293 | 3.646.210 | 7.999.715 | 7.742.074 | 7.913.899 | 7.087.763 | |
| Değişim (%) | %114 | %191 | %-232 | %-48.4 | %-23.5 | %97 | %-64.7 | %-13.6 | %11154 | %-101 | %42.7 | %-11.5 | %9055757600 | %-100 | %2987 | %-110 | %-34.3 | %15.9 | %14.1 | %-11.3 | %-3.6 | %38.5 | %60.6 | %6.2 | %-28.3 | %-8.39 | %-0.92 | %61.2 | %-54.4 | %3.33 | %-2.17 | %11.7 | |||
| Brüt Kar | %114 | 48.848.791 | 22.866.584 | -25.151.273 | 19.077.977 | 36.955.123 | 48.328.188 | 24.536.401 | 69.529.787 | 80.453.402 | -727.828 | 114.434.833 | 80.176.056 | 90.557.577 | 0 | 18.853.102 | -653.134 | 6.706.608 | 10.210.565 | 8.808.295 | 7.717.742 | 8.701.061 | 9.026.160 | 6.518.059 | 4.059.704 | 3.822.852 | 5.333.858 | 5.822.275 | 5.876.293 | 3.646.210 | 7.999.715 | 7.742.074 | 7.913.899 | 7.087.763 | |
| Değişim (%) | %114 | %191 | %-232 | %-48.4 | %-23.5 | %97 | %-64.7 | %-13.6 | %11154 | %-101 | %42.7 | %-11.5 | %9055757600 | %-100 | %2987 | %-110 | %-34.3 | %15.9 | %14.1 | %-11.3 | %-3.6 | %38.5 | %60.6 | %6.2 | %-28.3 | %-8.39 | %-0.92 | %61.2 | %-54.4 | %3.33 | %-2.17 | %11.7 | |||
| Pazarlama Giderleri | %79.7 | -1.106.636 | -5.440.580 | 4.213.777 | -3.993.422 | -8.697.501 | -17.648.435 | -13.074.560 | -14.337.870 | -8.830.878 | -19.439.952 | -11.518.972 | -15.496.609 | -13.763.151 | 0 | -2.269.794 | -1.747.149 | -2.270.429 | -1.824.766 | -2.232.929 | -1.909.442 | -1.262.946 | -709.321 | -773.665 | -752.385 | -1.059.309 | -658.030 | -362.817 | -676.354 | -1.180.519 | -678.396 | -526.048 | -490.929 | -352.864 | |
| Değişim (%) | %79.7 | %-229 | %206 | %54.1 | %50.7 | %-35 | %8.81 | %-62.4 | %54.6 | %-68.8 | %25.7 | %-12.6 | %-1376315200 | %100 | %-29.9 | %23 | %-24.4 | %18.3 | %-16.9 | %-51.2 | %-78 | %8.32 | %-2.83 | %29 | %-61 | %-81.4 | %46.4 | %42.7 | %-74 | %-29 | %-7.15 | %-39.1 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %8.43 | -45.093.408 | -49.242.254 | -42.467.293 | -42.117.154 | -65.980.580 | -23.029.714 | -70.567.055 | -41.567.213 | -45.870.252 | -57.217.862 | -71.773.642 | -24.347.981 | -44.012.434 | 0 | -6.481.978 | -8.562.816 | -3.393.932 | -3.710.128 | -2.849.819 | -2.319.463 | -2.692.805 | -2.689.454 | 419.170 | -5.037.152 | -1.910.641 | -20.848.613 | -1.478.198 | -2.714.488 | -1.950.655 | -431.251 | -3.068.114 | -3.394.605 | -2.132.504 | |
| Değişim (%) | %8.43 | %-16 | %-0.83 | %36.2 | %-187 | %67.4 | %-69.8 | %9.38 | %19.8 | %20.3 | %-195 | %44.7 | %-4401243500 | %100 | %24.3 | %-152 | %8.52 | %-30.2 | %-22.9 | %13.9 | %-0.12 | %-742 | %108 | %-164 | %90.8 | %-1310 | %45.5 | %-39.2 | %-352 | %85.9 | %9.62 | %-59.2 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %19.6 | -563.627 | -700.940 | -747.391 | -652.078 | -747.971 | -801.569 | -793.292 | -733.721 | -1.173.958 | -1.738.115 | -2.421.486 | -2.270.442 | -1.899.855 | 0 | -589.014 | -551.472 | -294.750 | -170.898 | -147.363 | -142.500 | -128.702 | -179.726 | -180.201 | -104.259 | -136.573 | -154.604 | -194.769 | -200.301 | -124.471 | -201.574 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %19.6 | %6.22 | %-14.6 | %12.8 | %6.69 | %-1.04 | %-8.12 | %37.5 | %32.5 | %28.2 | %-6.65 | %-19.5 | %-189985600 | %100 | %-6.81 | %-87.1 | %-72.5 | %-16 | %-3.41 | %-10.7 | %28.4 | %0.26 | %-72.8 | %23.7 | %11.7 | %20.6 | %2.76 | %-60.9 | %38.3 | %-20157500 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %4575 | 95.979.490 | -2.144.807 | -14.506.230 | 21.021.726 | 83.425.961 | -1.677.201 | 42.919.529 | -10.108.671 | 45.340.060 | 6.238.930 | -38.943.501 | 7.515.206 | 87.977.823 | 0 | 1.359.139 | 7.118.337 | 5.205.952 | 5.196.350 | 738.820 | 4.678.590 | 2.328.198 | 12.168.673 | 12.720.835 | 859.821 | 667.255 | 282.191 | 1.089.322 | 495.070 | 794.397 | 2.436.376 | 296.751 | 491.589 | 7.268.536 | |
| Değişim (%) | %4575 | %85.2 | %-169 | %-74.8 | %5074 | %-104 | %525 | %-122 | %627 | %116 | %-618 | %-91.5 | %8797782200 | %-100 | %-80.9 | %36.7 | %0.18 | %603 | %-84.2 | %101 | %-80.9 | %-4.34 | %1379 | %28.9 | %136 | %-74.1 | %120 | %-37.7 | %-67.4 | %721 | %-39.6 | %-93.2 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-986 | -99.807.027 | -9.189.082 | 16.095.144 | -64.559.535 | -105.168.086 | -18.631.862 | -21.640.302 | -28.778.184 | -43.712.023 | -60.382.478 | 26.207.171 | -30.166.957 | -78.785.305 | 0 | -3.705.813 | -94.866 | -2.507.261 | -7.470.728 | -4.490.688 | -7.072.207 | -6.172.726 | -11.424.957 | -8.525.656 | -963.163 | -929.698 | -755.745 | -786.239 | -125.600 | -1.080.943 | -2.140.476 | 5.607.516 | -593.796 | -7.142.311 | |
| Değişim (%) | %-986 | %-157 | %125 | %38.6 | %-464 | %13.9 | %24.8 | %34.2 | %27.6 | %-330 | %187 | %61.7 | %-7878530600 | %100 | %-3806 | %96.2 | %66.4 | %-66.4 | %36.5 | %-14.6 | %46 | %-34 | %-785 | %-3.6 | %-23 | %3.88 | %-526 | %88.4 | %49.5 | %-138 | %1044 | %91.7 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %96 | -1.742.417 | -43.851.077 | -62.563.266 | -71.222.488 | -60.213.054 | -13.460.592 | -38.619.276 | -25.995.870 | 26.206.344 | -133.267.297 | 15.984.409 | 15.409.271 | 40.074.643 | 0 | 7.165.642 | -4.491.100 | 3.446.188 | 2.230.395 | -173.684 | 952.720 | 772.080 | 6.191.375 | 10.178.542 | -1.937.434 | 453.886 | -16.800.943 | 4.089.574 | 2.654.620 | 104.019 | 6.984.394 | 10.052.179 | 3.926.158 | 4.728.620 | |
| Değişim (%) | %96 | %29.9 | %12.2 | %-18.3 | %-347 | %65.1 | %-48.6 | %-199 | %120 | %-934 | %3.73 | %-61.5 | %4007464200 | %-100 | %260 | %-230 | %54.5 | %1384 | %-118 | %23.4 | %-87.5 | %-39.2 | %625 | %-527 | %103 | %-511 | %54.1 | %2452 | %-98.5 | %-30.5 | %156 | %-17 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %-97.6 | 52.445 | 2.183.105 | 27.529 | -15.946 | 281.187 | -390.502 | 1.810.475 | 70.079 | 0 | 1.631.739 | -30.686 | 221.505 | 0 | 0 | 2.494.683 | 3.895.879 | 5.093.409 | 25.140 | 25.140 | 773.280 | 12.000 | 24.576 | 322.454 | 483.762 | 113.566 | 195.372 | 0 | 4.856 | 0 | 49.852 | 0 | 191.737 | 0 | |
| Değişim (%) | %-97.6 | %7830 | %273 | %-106 | %172 | %-122 | %2483 | %7007800 | %-100 | %5418 | %-114 | %22150400 | %0 | %-100 | %-36 | %-23.5 | %20160 | %0 | %-96.7 | %6344 | %-51.2 | %-92.4 | %-33.3 | %326 | %-41.9 | %19537100 | %-100 | %485500 | %-100 | %4985100 | %-100 | %19173600 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %96.8 | -1.689.972 | -52.124.051 | -62.038.691 | -74.436.545 | -59.931.867 | -15.376.974 | -37.309.390 | -30.045.677 | 26.081.695 | -120.228.009 | 16.989.331 | 2.542.675 | 40.074.643 | 0 | 9.569.543 | -1.187.907 | 8.539.597 | 2.255.535 | -148.544 | 1.726.000 | 784.080 | 4.810.726 | 11.782.360 | -2.188.735 | -2.077 | -17.426.022 | 3.549.244 | 1.877.048 | 104.019 | 7.034.246 | 10.052.179 | 4.099.916 | 4.728.620 | |
| Değişim (%) | %96.8 | %16 | %16.7 | %-24.2 | %-290 | %58.8 | %-24.2 | %-215 | %122 | %-808 | %568 | %-93.7 | %4007464200 | %-100 | %906 | %-114 | %279 | %1618 | %-109 | %120 | %-83.7 | %-59.2 | %638 | %-105280 | %100 | %-591 | %89.1 | %1705 | %-98.5 | %-30 | %145 | %-13.3 | |||
| Finansman Gelirleri | %-73.7 | 3.245.449 | 12.333.227 | 38.780.619 | 12.428.067 | 4.641.600 | 31.730.249 | 16.574.104 | 10.663.988 | 5.100.343 | 15.938.827 | 28.424.336 | 13.246.731 | 662.014 | 0 | 2.605.645 | -2.128.832 | 9.341.971 | 3.554.762 | 2.008.611 | -3.044.565 | 17.966.022 | 809.221 | 2.152.057 | -95.944 | 818.083 | -30.231 | 180.141 | 241.442 | 247.234 | 2.549.890 | 1.095.914 | 285.930 | 0 | |
| Değişim (%) | %-73.7 | %-68.2 | %212 | %168 | %-85.4 | %91.4 | %55.4 | %109 | %-68 | %-43.9 | %115 | %1901 | %66201300 | %-100 | %222 | %-123 | %163 | %77 | %166 | %-117 | %2120 | %-62.4 | %2343 | %-112 | %2806 | %-117 | %-25.4 | %-2.34 | %-90.3 | %133 | %283 | %28592900 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %49.5 | -13.152.105 | -26.057.382 | 1.621.720 | -86.133.111 | -80.728.162 | -59.940.866 | -52.766.322 | -34.630.271 | -51.594.794 | -17.222.136 | -27.030.476 | -30.084.133 | -30.912.117 | 0 | -14.477.274 | -10.954.438 | -15.940.094 | -7.920.050 | -1.567.723 | 1.430.129 | -17.504.768 | 1.261.793 | -5.052.825 | -2.622.635 | -3.499.201 | -3.254.628 | -3.646.978 | -2.115.466 | -3.125.281 | -3.204.078 | -9.879.954 | -4.766.469 | -2.826.289 | |
| Değişim (%) | %49.5 | %-1707 | %102 | %-6.7 | %-34.7 | %-13.6 | %-52.4 | %32.9 | %-200 | %36.3 | %10.2 | %2.68 | %-3091211800 | %100 | %-32.2 | %31.3 | %-101 | %-405 | %-210 | %108 | %-1487 | %125 | %-92.7 | %25.1 | %-7.51 | %10.8 | %-72.4 | %32.3 | %2.46 | %67.6 | %-107 | %-68.6 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-120 | -51.571.060 | 263.272.539 | -22.554.022 | -254.153.336 | -1.468.345 | -46.666.713 | -64.473.838 | 19.811.204 | -151.203.328 | -89.816.961 | -100.387.827 | 39.275.478 | -54.920.227 | 0 | -2.302.086 | -14.271.177 | 1.941.474 | -2.109.753 | 292.344 | 111.564 | 1.245.334 | 6.881.740 | 8.881.592 | -4.907.314 | -2.683.195 | -20.710.881 | 82.407 | 3.024 | -2.774.028 | 6.380.058 | 1.268.139 | -380.623 | 1.902.331 | |
| Değişim (%) | %-120 | %1267 | %91.1 | %-17209 | %96.9 | %27.6 | %-425 | %113 | %-68.3 | %10.5 | %-356 | %172 | %-5492022800 | %100 | %83.9 | %-835 | %192 | %-822 | %162 | %-91 | %-81.9 | %-22.5 | %281 | %-82.9 | %87 | %-25232 | %2625 | %100 | %-143 | %403 | %433 | %-120 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %81.1 | -45.108.450 | -238.086.790 | -75.613.418 | 79.479.967 | 130.249.350 | 25.409.738 | -17.499.126 | 37.964.774 | -22.900.646 | 20.602.182 | -2.405.842 | -7.637.064 | 5.939.281 | 0 | 933.526 | 714.549 | -932.145 | 249.457 | 542.171 | 1.115.320 | -383.239 | -1.855.986 | -1.843.954 | 969.364 | 307.423 | 4.547.535 | 220.365 | 273.022 | 16.764 | -963.309 | -282.413 | 514.805 | -382.421 | |
| Değişim (%) | %81.1 | %-215 | %-195 | %-39 | %413 | %245 | %-146 | %266 | %-211 | %956 | %68.5 | %-229 | %593928000 | %-100 | %30.6 | %177 | %-474 | %-54 | %-51.4 | %391 | %79.4 | %-0.65 | %-290 | %215 | %-93.2 | %1964 | %-19.3 | %1529 | %102 | %-241 | %-155 | %235 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %81.1 | -45.108.450 | -238.081.380 | -75.743.067 | 79.479.967 | 130.249.350 | 26.189.372 | -14.761.296 | 37.527.878 | -22.900.646 | 21.214.745 | -1.975.766 | -7.637.064 | 5.939.281 | 0 | 933.526 | 714.549 | -932.145 | 529.842 | 629.922 | 1.623.808 | -383.239 | -842.383 | -1.843.954 | 969.364 | 307.423 | 4.649.945 | 294.783 | 273.022 | 16.764 | -307.818 | -810.825 | 732.287 | 136.276 | |
| Değişim (%) | %81.1 | %-214 | %-195 | %-39 | %397 | %277 | %-139 | %264 | %-208 | %1174 | %74.1 | %-229 | %593928000 | %-100 | %30.6 | %177 | %-276 | %-15.9 | %-61.2 | %524 | %54.5 | %54.3 | %-290 | %215 | %-93.4 | %1477 | %7.97 | %1529 | %105 | %62 | %-211 | %437 | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-484 | -96.679.510 | 25.185.749 | -98.167.442 | -174.673.367 | 128.781.005 | -21.256.974 | -81.972.965 | 57.775.979 | -174.103.975 | -69.214.778 | -102.793.667 | 31.638.410 | -48.980.944 | 0 | -1.368.560 | -13.556.628 | 1.009.329 | -1.860.296 | 834.515 | 1.226.884 | 862.095 | 5.025.754 | 7.037.638 | -3.937.950 | -2.375.772 | -16.163.346 | 302.772 | 276.046 | -2.757.264 | 5.416.749 | 985.726 | 134.182 | 1.519.910 | |
| Değişim (%) | %-484 | %126 | %43.8 | %-236 | %706 | %74.1 | %-242 | %133 | %-152 | %32.7 | %-425 | %165 | %-4898094500 | %100 | %89.9 | %-1443 | %154 | %-323 | %-32 | %42.3 | %-82.8 | %-28.6 | %279 | %-65.8 | %85.3 | %-5438 | %9.68 | %110 | %-151 | %450 | %635 | %-91.2 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-484 | -96.679.510 | 25.185.749 | -98.167.442 | -174.673.367 | 128.781.005 | -21.256.974 | -81.972.965 | 57.775.979 | -174.103.975 | -69.214.778 | -102.793.667 | 31.638.410 | -48.980.944 | 0 | -1.368.560 | -13.556.628 | 1.009.329 | -1.860.296 | 834.515 | 1.226.884 | 862.095 | 5.025.754 | 7.037.638 | -3.937.950 | -2.375.772 | -16.163.346 | 302.772 | 276.046 | -2.757.264 | 5.416.749 | 985.726 | 134.182 | 1.519.910 | |
| Değişim (%) | %-484 | %126 | %43.8 | %-236 | %706 | %74.1 | %-242 | %133 | %-152 | %32.7 | %-425 | %165 | %-4898094500 | %100 | %89.9 | %-1443 | %154 | %-323 | %-32 | %42.3 | %-82.8 | %-28.6 | %279 | %-65.8 | %85.3 | %-5438 | %9.68 | %110 | %-151 | %450 | %635 | %-91.2 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %-484 | -96.679.510 | 25.185.749 | -98.167.442 | -174.673.367 | 128.781.005 | -21.256.974 | -81.972.965 | 57.775.979 | -174.103.975 | -69.214.778 | -102.793.667 | 31.638.410 | -48.980.944 | 0 | -1.368.560 | -13.556.628 | 1.009.329 | -1.860.296 | 834.515 | 1.226.884 | 862.095 | 5.025.754 | 7.037.638 | -3.937.950 | -2.375.772 | -16.163.346 | 302.772 | 276.046 | -2.757.264 | 5.416.749 | 985.726 | 134.182 | 1.519.910 | |
| Değişim (%) | %-484 | %126 | %43.8 | %-236 | %706 | %74.1 | %-242 | %133 | %-152 | %32.7 | %-425 | %165 | %-4898094500 | %100 | %89.9 | %-1443 | %154 | %-323 | %-32 | %42.3 | %-82.8 | %-28.6 | %279 | %-65.8 | %85.3 | %-5438 | %9.68 | %110 | %-151 | %450 | %635 | %-91.2 |
| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %-13.2 | 199.373.982 | 229.673.253 | 259.636.607 | 247.298.838 | 186.813.978 | 176.931.605 | 191.639.901 | 137.069.920 | 160.610.912 | 233.614.194 | 69.105.356 | 101.993.192 | 79.081.182 | 113.188.813 | 77.291.733 | 46.868.697 | 53.990.188 | 52.095.857 | 39.225.336 | 37.468.275 | 44.162.540 | 49.862.886 | 32.813.387 | 20.639.593 | 25.798.670 | 30.501.270 | 20.768.607 | 17.318.563 | 12.208.623 | 29.276.368 | 24.152.683 | 27.350.429 | 21.955.651 | |
| Değişim (%) | %-13.2 | %-11.5 | %4.99 | %32.4 | %5.59 | %-7.67 | %39.8 | %-14.7 | %-31.2 | %238 | %-32.2 | %29 | %-30.1 | %46.4 | %64.9 | %-13.2 | %3.64 | %32.8 | %4.69 | %-15.2 | %-11.4 | %52 | %59 | %-20 | %-15.4 | %46.9 | %19.9 | %41.9 | %-58.3 | %21.2 | %-11.7 | %24.6 | |||
| Satışların Maliyeti | %27.5 | -150.525.191 | -207.721.189 | -278.133.476 | -230.146.833 | -158.575.479 | -136.228.367 | -167.584.968 | -91.622.086 | -116.093.938 | -198.870.672 | -23.122.240 | -74.917.943 | -50.105.248 | -82.704.909 | -58.438.631 | -47.521.831 | -47.283.580 | -41.885.292 | -30.417.041 | -29.750.533 | -35.461.479 | -40.836.726 | -26.295.328 | -16.579.889 | -21.975.818 | -25.167.412 | -14.946.332 | -11.442.270 | -8.562.413 | -21.276.653 | -16.410.609 | -19.436.530 | -14.867.888 | |
| Değişim (%) | %27.5 | %25.3 | %-20.9 | %-45.1 | %-16.4 | %18.7 | %-82.9 | %21.1 | %41.6 | %-760 | %69.1 | %-49.5 | %39.4 | %-41.5 | %-23 | %-0.5 | %-12.9 | %-37.7 | %-2.24 | %16.1 | %13.2 | %-55.3 | %-58.6 | %24.6 | %12.7 | %-68.4 | %-30.6 | %-33.6 | %59.8 | %-29.7 | %15.6 | %-30.7 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %123 | 48.848.791 | 21.952.064 | -18.496.869 | 17.152.005 | 28.238.499 | 40.703.238 | 24.054.933 | 45.447.834 | 44.516.974 | 34.743.522 | 45.983.116 | 27.075.249 | 28.975.934 | 30.483.904 | 18.853.102 | -653.134 | 6.706.608 | 10.210.565 | 8.808.295 | 7.717.742 | 8.701.061 | 9.026.160 | 6.518.059 | 4.059.704 | 3.822.852 | 5.333.858 | 5.822.275 | 5.876.293 | 3.646.210 | 7.999.715 | 7.742.074 | 7.913.899 | 7.087.763 | |
| Değişim (%) | %123 | %219 | %-208 | %-39.3 | %-30.6 | %69.2 | %-47.1 | %2.09 | %28.1 | %-24.4 | %69.8 | %-6.56 | %-4.95 | %61.7 | %2987 | %-110 | %-34.3 | %15.9 | %14.1 | %-11.3 | %-3.6 | %38.5 | %60.6 | %6.2 | %-28.3 | %-8.39 | %-0.92 | %61.2 | %-54.4 | %3.33 | %-2.17 | %11.7 | |||
| Brüt Kar | %123 | 48.848.791 | 21.952.064 | -18.496.869 | 17.152.005 | 28.238.499 | 40.703.238 | 24.054.933 | 45.447.834 | 44.516.974 | 34.743.522 | 45.983.116 | 27.075.249 | 28.975.934 | 30.483.904 | 18.853.102 | -653.134 | 6.706.608 | 10.210.565 | 8.808.295 | 7.717.742 | 8.701.061 | 9.026.160 | 6.518.059 | 4.059.704 | 3.822.852 | 5.333.858 | 5.822.275 | 5.876.293 | 3.646.210 | 7.999.715 | 7.742.074 | 7.913.899 | 7.087.763 | |
| Değişim (%) | %123 | %219 | %-208 | %-39.3 | %-30.6 | %69.2 | %-47.1 | %2.09 | %28.1 | %-24.4 | %69.8 | %-6.56 | %-4.95 | %61.7 | %2987 | %-110 | %-34.3 | %15.9 | %14.1 | %-11.3 | %-3.6 | %38.5 | %60.6 | %6.2 | %-28.3 | %-8.39 | %-0.92 | %61.2 | %-54.4 | %3.33 | %-2.17 | %11.7 | |||
| Pazarlama Giderleri | %79 | -1.106.636 | -5.265.831 | 2.898.108 | -3.634.468 | -6.646.017 | -13.737.962 | -9.781.648 | -9.011.014 | -4.886.357 | -14.980.175 | -4.484.145 | -5.163.327 | -4.330.745 | -1.086.602 | -2.269.794 | -1.747.149 | -2.270.429 | -1.824.766 | -2.232.929 | -1.909.442 | -1.262.946 | -709.321 | -773.665 | -752.385 | -1.059.309 | -658.030 | -362.817 | -676.354 | -1.180.519 | -678.396 | -526.048 | -490.929 | -352.864 | |
| Değişim (%) | %79 | %-282 | %180 | %45.3 | %51.6 | %-40.4 | %-8.55 | %-84.4 | %67.4 | %-234 | %13.2 | %-19.2 | %-299 | %52.1 | %-29.9 | %23 | %-24.4 | %18.3 | %-16.9 | %-51.2 | %-78 | %8.32 | %-2.83 | %29 | %-61 | %-81.4 | %46.4 | %42.7 | %-74 | %-29 | %-7.15 | %-39.1 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %10.6 | -45.093.408 | -50.461.167 | -43.554.218 | -37.148.581 | -50.417.706 | -22.462.009 | -50.782.027 | -27.066.631 | -25.381.212 | -44.026.209 | -28.133.032 | -8.515.589 | -14.229.172 | -13.601.570 | -6.481.978 | -8.562.816 | -3.393.932 | -3.710.128 | -2.849.819 | -2.319.463 | -2.692.805 | -2.689.454 | 419.170 | -5.037.152 | -1.910.641 | -20.848.613 | -1.478.198 | -2.714.488 | -1.950.655 | -431.251 | -3.068.114 | -3.394.605 | -2.132.504 | |
| Değişim (%) | %10.6 | %-15.9 | %-17.2 | %26.3 | %-124 | %55.8 | %-87.6 | %-6.64 | %42.3 | %-56.5 | %-230 | %40.2 | %-4.61 | %-110 | %24.3 | %-152 | %8.52 | %-30.2 | %-22.9 | %13.9 | %-0.12 | %-742 | %108 | %-164 | %90.8 | %-1310 | %45.5 | %-39.2 | %-352 | %85.9 | %9.62 | %-59.2 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %21.5 | -563.627 | -718.449 | -735.979 | -562.587 | -571.547 | -667.170 | -620.351 | -494.706 | -649.583 | -1.626.412 | -1.000.287 | -772.112 | -606.931 | -570.119 | -589.014 | -551.472 | -294.750 | -170.898 | -147.363 | -142.500 | -128.702 | -179.726 | -180.201 | -104.259 | -136.573 | -154.604 | -194.769 | -200.301 | -124.471 | -201.574 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %21.5 | %2.38 | %-30.8 | %1.57 | %14.3 | %-7.55 | %-25.4 | %23.8 | %60.1 | %-62.6 | %-29.6 | %-27.2 | %-6.46 | %3.21 | %-6.81 | %-87.1 | %-72.5 | %-16 | %-3.41 | %-10.7 | %28.4 | %0.26 | %-72.8 | %23.7 | %11.7 | %20.6 | %2.76 | %-60.9 | %38.3 | %-20157500 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %6464 | 95.979.490 | 1.462.110 | -6.283.423 | 20.861.273 | 63.748.236 | 2.036.899 | 29.925.787 | -3.954.905 | 25.087.842 | 2.682.179 | 855.757 | 4.944.494 | 530.498 | 934.300 | 1.359.139 | 7.118.337 | 5.205.952 | 5.196.350 | 738.820 | 4.678.590 | 2.328.198 | 12.168.673 | 12.720.835 | 859.821 | 667.255 | 282.191 | 1.089.322 | 495.070 | 794.397 | 2.436.376 | 296.751 | 491.589 | 7.268.536 | |
| Değişim (%) | %6464 | %123 | %-130 | %-67.3 | %3030 | %-93.2 | %857 | %-116 | %835 | %213 | %-82.7 | %832 | %-43.2 | %-31.3 | %-80.9 | %36.7 | %0.18 | %603 | %-84.2 | %101 | %-80.9 | %-4.34 | %1379 | %28.9 | %136 | %-74.1 | %120 | %-37.7 | %-67.4 | %721 | %-39.6 | %-93.2 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-604 | -99.807.027 | -14.177.825 | 3.698.742 | -57.128.521 | -80.362.034 | -16.792.049 | -18.016.758 | -19.294.983 | -24.187.007 | -27.931.181 | 3.064.365 | -3.955.857 | -5.246.432 | 812.280 | -3.705.813 | -94.866 | -2.507.261 | -7.470.728 | -4.490.688 | -7.072.207 | -6.172.726 | -11.424.957 | -8.525.656 | -963.163 | -929.698 | -755.745 | -786.239 | -125.600 | -1.080.943 | -2.140.476 | 5.607.516 | -593.796 | -7.142.311 | |
