| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.12 TL | 0.12 | 0.24 | 0.4 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.28 | 0.23 | 0.35 | 0.49 | 0.32 | 0.42 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.11 TL | 0.64 | 0.53 | 0.74 | 1.95 | 1.89 | 2.1 | 1.78 | 1.81 | 1.41 | 1.35 | 4.21 | 3.74 | 3.37 | 0.99 | 0.9 | 0.85 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.23 TL | -0.52 | -0.29 | -0.34 | -1.83 | -1.77 | -2.02 | -1.49 | -1.58 | -1.06 | -0.87 | -3.89 | -3.31 | -3.16 | -0.96 | -0.88 | -0.74 | |||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.18 TL | -0.05 | 0.13 | 0.27 | -0.2 | -0.27 | -0.41 | -0.19 | -0.29 | -0.01 | 0.33 | -0.05 | 0.02 | -0.31 | -0.11 | -0.13 | 0.02 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.02 TL | 1.96 | 1.94 | 1.98 | 3 | 2.78 | 2.85 | 2.99 | 2.97 | 3.25 | 2.7 | 4.09 | 4.36 | 4.95 | 0.87 | 0.87 | 0.93 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler