Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | %275 | 67.458.759 | 17.977.296 | 62.036.636 | 55.898.913 | 21.143.219 | 6.594.513 | 11.564.675 | 8.953.047 | 21.442.139 | 12.098.131 | 2.762.925 | 2.331.905 | 1.939.217 | 6.044.909 | 4.445.800 | 2.379.762 | 7.772.662 | 693.569 | 977.962 | 2.982.272 | 2.408.332 | 3.121.915 | 9.719.050 | 1.110.000 | 1.388.566 | 98.096 | -1.411.463 | 4.243.515 | 869.106 | 906.850 | 793.141 | 879.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.938 | 0 | 0 | -1.835.684 | 0 | 0 | 1.738.847 | 1.231.105 | 2.101.927 | 1.356.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.432.693 | 7.147.626 | 3.282.007 | -223.503.823 | 241.020.197 | 279.856.370 | 295.746.542 | 289.086.790 | 278.460.279 | 287.489.767 | 305.146.239 | 291.497.206 | 294.965.981 | |
Değişim (%) | %275 | %-71 | %11 | %164 | %221 | %-43 | %29.2 | %-58.2 | %77.2 | %338 | %18.5 | %20.2 | %-67.9 | %36 | %86.8 | %-69.4 | %1021 | %-29.1 | %-67.2 | %23.8 | %-22.9 | %-67.9 | %776 | %-20.1 | %1316 | %107 | %-133 | %388 | %-4.16 | %14.3 | %-9.85 | %87977600 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %893700 | %0 | %100 | %-183568500 | %0 | %-100 | %41.2 | %-41.4 | %54.9 | %135665400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %-38 | %118 | %101 | %-193 | %-13.9 | %-5.37 | %2.3 | %3.82 | %-3.14 | %-5.79 | %4.68 | %-1.18 | |||
Satışların Maliyeti | %-229 | -29.483.359 | -8.948.724 | -16.938.109 | -12.374.065 | -24.212.992 | -3.402.965 | -8.666.953 | -6.531.993 | -14.617.628 | -2.090.686 | -2.055.856 | -2.032.585 | -1.607.366 | -4.096.354 | -3.567.976 | -1.612.446 | -7.344.251 | -7.428 | -192.260 | -1.983.621 | -7.292.207 | 2.383.281 | -2.978.181 | 0 | -439.067 | -195.407 | 13.542.279 | -14.474.415 | -3.105.092 | -770.077 | -500.100 | -780.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.798 | 0 | 0 | 1.323.157 | 0 | 0 | -1.084.578 | -1.005.186 | -959.492 | -1.077.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.465.938 | -7.169.258 | -3.287.253 | 223.389.918 | -240.903.484 | -279.684.747 | -295.574.993 | -288.927.481 | -278.358.444 | -287.378.299 | -305.066.542 | -291.348.166 | -294.801.065 | |
Değişim (%) | %-229 | %47.2 | %-36.9 | %48.9 | %-612 | %60.7 | %-32.7 | %55.3 | %-599 | %-1.69 | %-1.14 | %-26.5 | %60.8 | %-14.8 | %-121 | %78 | %-98773 | %96.1 | %90.3 | %72.8 | %-406 | %180 | %-297818200 | %100 | %-125 | %-101 | %194 | %-366 | %-303 | %-54 | %35.9 | %-78002200 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %4379700 | %0 | %-100 | %132315600 | %0 | %100 | %-7.9 | %-4.76 | %10.9 | %-107727100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %37.7 | %-118 | %-101 | %193 | %13.9 | %5.38 | %-2.3 | %-3.8 | %3.14 | %5.8 | %-4.71 | %1.17 | |||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %321 | 37.975.400 | 9.028.572 | 45.098.527 | 43.524.848 | -3.069.773 | 3.191.548 | 2.897.722 | 2.421.054 | 6.824.511 | 10.007.445 | 707.069 | 299.320 | 331.851 | 1.948.555 | 877.824 | 767.316 | 428.411 | 686.141 | 785.702 | 998.651 | -4.883.875 | 5.505.196 | 6.740.869 | 1.110.000 | 949.499 | -97.311 | 12.130.816 | -10.230.900 | -2.235.986 | 136.773 | 293.041 | 99.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.736 | 0 | 0 | -512.527 | 0 | 0 | 654.269 | 225.919 | 1.142.435 | 279.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.245 | -21.632 | -5.246 | -113.905 | 116.713 | 171.623 | 171.549 | 159.309 | 101.835 | 111.468 | 79.697 | 149.040 | 164.916 | |
Değişim (%) | %321 | %-80 | %3.62 | %1518 | %-196 | %10.1 | %19.7 | %-64.5 | %-31.8 | %1315 | %136 | %-9.8 | %-83 | %122 | %14.4 | %79.1 | %-37.6 | %-12.7 | %-21.3 | %120 | %-189 | %-18.3 | %507 | %16.9 | %1076 | %-101 | %219 | %-358 | %-1735 | %-53.3 | %194 | %9975500 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %5273500 | %0 | %100 | %-51252800 | %0 | %-100 | %190 | %-80.2 | %309 | %27938400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-53.7 | %-312 | %95.4 | %-198 | %-32 | %0.04 | %7.68 | %56.4 | %-8.64 | %39.9 | %-46.5 | %-9.63 | |||
Brüt Kar | %321 | 37.975.400 | 9.028.572 | 45.098.527 | 43.524.848 | -3.069.773 | 3.191.548 | 2.897.722 | 2.421.054 | 6.824.511 | 10.007.445 | 707.069 | 299.320 | 331.851 | 1.948.555 | 877.824 | 767.316 | 428.411 | 686.141 | 785.702 | 998.651 | -4.883.875 | 5.505.196 | 6.740.869 | 1.110.000 | 949.499 | -97.311 | 12.130.816 | -10.230.900 | -2.235.986 | 136.773 | 293.041 | 99.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.736 | 0 | 0 | -512.527 | 0 | 0 | 654.269 | 225.919 | 1.142.435 | 279.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.250 | 44.765 | 76.601 | 31.582 | 145.625 | 192.866 | 192.465 | 217.059 | 117.567 | 127.433 | 182.109 | 90.678 | 189.534 | |
Değişim (%) | %321 | %-80 | %3.62 | %1518 | %-196 | %10.1 | %19.7 | %-64.5 | %-31.8 | %1315 | %136 | %-9.8 | %-83 | %122 | %14.4 | %79.1 | %-37.6 | %-12.7 | %-21.3 | %120 | %-189 | %-18.3 | %507 | %16.9 | %1076 | %-101 | %219 | %-358 | %-1735 | %-53.3 | %194 | %9975500 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %5273500 | %0 | %100 | %-51252800 | %0 | %-100 | %190 | %-80.2 | %309 | %27938400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %173 | %-41.6 | %143 | %-78.3 | %-24.5 | %0.21 | %-11.3 | %84.6 | %-7.74 | %-30 | %101 | %-52.2 | |||
Pazarlama Giderleri | %-303 | -1.870 | 919 | -11.219 | 0 | -2.230.958 | 148.471 | -739.637 | 0 | -596.627 | -491 | -90.234 | -264.810 | -404.746 | -100.000 | -862.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | -215.735 | 259.038 | -406.354 | 120.000 | 0 | -45.817 | -74.183 | -7.935 | 0 | -24.707 | -8.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.260 | -3.150 | -339.833 | 333.739 | -3.500 | 548.822 | -348.585 | -212.787 | -85.411 | -185.721 | -181.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-303 | %108 | %-1122000 | %100 | %-1603 | %120 | %-73963800 | %100 | %-121413 | %99.5 | %65.9 | %34.6 | %-305 | %88.4 | %-86261300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %239 | %-183 | %164 | %-439 | %11999900 | %100 | %38.2 | %-835 | %-793600 | %100 | %-179 | %-885500 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-162 | %99.1 | %-202 | %9635 | %-101 | %257 | %-63.8 | %-149 | %54 | %-2.08 | %-18193000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Genel Yönetim Giderleri | %-152 | -7.852.690 | -3.117.490 | -2.612.081 | -2.434.434 | -5.137.760 | -1.987.014 | -2.351.734 | -2.056.220 | -7.298.786 | -904.546 | -1.547.170 | -1.424.722 | -1.689.627 | -1.335.768 | -519.309 | -715.545 | -496.308 | -641.914 | -118.612 | -585.702 | 5.654.486 | -7.115.030 | -26.027 | -386.314 | 1.274.206 | -357.732 | -2.349.292 | -2.996.184 | -2.849.967 | -1.245.005 | -1.332.100 | -939.696 | -315.292 | 964.233 | -1.118.899 | -54.612 | -163.487 | -97.427 | -308.819 | 83.787 | -85.806 | 269.793 | -224.087 | -248.266 | -657.811 | -386.164 | -636.633 | -306.213 | -661.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.223 | -151.223 | -101.233 | -93.609 | -105.980 | -109.550 | -114.590 | -130.006 | -108.246 | -91.378 | -107.999 | -107.147 | -105.138 | -110.057 | |
Değişim (%) | %-152 | %-19.3 | %-7.3 | %52.6 | %-159 | %15.5 | %-14.4 | %71.8 | %-707 | %41.5 | %-8.59 | %15.7 | %-26.5 | %-157 | %27.4 | %-44.2 | %22.7 | %-441 | %79.7 | %-110 | %179 | %-27237 | %93.3 | %-130 | %456 | %84.8 | %21.6 | %-5.13 | %-129 | %6.54 | %-41.8 | %-198 | %-133 | %186 | %-1949 | %66.6 | %-67.8 | %68.5 | %-469 | %198 | %-132 | %220 | %9.74 | %62.3 | %-70.3 | %39.3 | %-108 | %53.7 | %-66175400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %200 | %-49.4 | %-8.14 | %11.7 | %3.26 | %4.4 | %11.9 | %-20.1 | %-18.5 | %15.4 | %-0.8 | %-1.91 | %4.47 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %24734 | 8.427.154 | -34.209 | 412.913 | 14.192 | 98.121 | 1.994.891 | 31.487 | 4.214 | 2.954.694 | -151.557 | 4.306.080 | 1.950.312 | -718.898 | 228.460 | 683.882 | 146.756 | 149.011 | 2.536 | -21.432 | 23.041 | -911.663 | 916.638 | 0 | 0 | -181.166 | 2.775 | 111.512 | 123.714 | 250.937 | 19.613 | -59.932 | 150.770 | 5.134 | 8.310 | 6.806 | 12.467 | -2.818 | 1.486 | 30.990 | -23.330 | 339 | -37.538 | 18.019 | 27.456 | 27.652 | 0 | 0 | 0 | 35.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.112 | 12.112 | 0 | 2.414 | 3.434 | 0 | 7.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %24734 | %-108 | %2809 | %-85.5 | %-95.1 | %6236 | %647 | %-99.9 | %2050 | %-104 | %121 | %371 | %-415 | %-66.6 | %366 | %-1.51 | %5776 | %112 | %-193 | %103 | %-199 | %91663700 | %0 | %100 | %-6629 | %-97.5 | %-9.86 | %-50.7 | %1179 | %133 | %-140 | %2837 | %-38.2 | %22.1 | %-45.4 | %542 | %-290 | %-95.2 | %233 | %-6982 | %101 | %-308 | %-34.4 | %-0.71 | %2765100 | %0 | %0 | %-100 | %3532000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-200 | %1211100 | %-100 | %-29.7 | %343300 | %-100 | %794800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %521 | 360.594 | -85.677 | -460.277 | -73.919 | -6.865.537 | -23.597 | -377.469 | -129.019 | -270.854 | 173.010 | -28.176 | -190.753 | -5.011.219 | 806.553 | -1.495.755 | -33.947 | -14.067 | -187.610 | -19.211 | -34.570 | 5.680.484 | -9.740.066 | -599.360 | -60.016 | -334.318 | 81.938 | 686.099 | -1.184.181 | 14.571 | -44.767 | 99.294 | -388.158 | 16.308 | 27.987 | -43.759 | -10.966 | 4.188 | -8.282 | -4.966 | -2.645 | 2.502 | 26.513 | -29.015 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | -1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | -741 | -24.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %521 | %81.4 | %-523 | %98.9 | %-28995 | %93.7 | %-193 | %52.4 | %-257 | %714 | %85.2 | %96.2 | %-721 | %154 | %-4306 | %-141 | %92.5 | %-877 | %44.4 | %-101 | %158 | %-1525 | %-899 | %82 | %-508 | %-88.1 | %158 | %-8227 | %133 | %-145 | %126 | %-2480 | %-41.7 | %164 | %-299 | %-362 | %151 | %-66.8 | %-87.8 | %-206 | %-90.6 | %191 | %-2901600 | %0 | %0 | %-99.9 | %200 | %-170200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-99.9 | %200 | %97 | %-2462200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Esas Faaliyet Karı | %572 | 38.908.588 | 5.792.115 | 42.427.863 | 41.030.687 | -17.205.907 | 3.324.299 | -539.631 | 240.029 | 1.612.938 | 9.123.861 | 3.347.569 | 369.347 | -7.492.639 | 1.547.800 | -1.315.970 | 164.580 | 67.047 | -140.847 | 626.447 | 401.420 | 5.839.432 | -10.648.997 | 6.374.520 | 257.316 | 1.828.221 | -370.330 | 10.533.318 | -14.361.734 | -4.828.380 | -1.133.386 | -1.024.404 | -1.086.182 | -199.850 | 863.336 | -1.019.079 | -53.111 | -117.641 | -88.497 | -223.353 | -120.976 | -86.465 | -72.598 | 89.209 | -226.286 | 426.865 | -292.500 | -301.865 | -307.914 | -626.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.602 | -17.602 | -81.089 | -14.594 | -70.964 | 36.075 | 86.225 | 62.459 | 108.813 | 26.189 | 19.434 | 74.962 | -14.460 | 79.477 | |
Değişim (%) | %572 | %-86.3 | %3.41 | %338 | %-618 | %716 | %-325 | %-85.1 | %-82.3 | %173 | %806 | %105 | %-584 | %218 | %-900 | %145 | %148 | %-122 | %56.1 | %-93.1 | %155 | %-267 | %2377 | %-85.9 | %594 | %-104 | %173 | %-197 | %-326 | %-10.6 | %5.69 | %-443 | %-123 | %185 | %-1819 | %54.9 | %-32.9 | %60.4 | %-84.6 | %-39.9 | %-19.1 | %-181 | %139 | %-153 | %246 | %3.1 | %1.96 | %50.8 | %-62643300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %200 | %78.3 | %-456 | %79.4 | %-297 | %-58.2 | %38.1 | %-42.6 | %315 | %34.8 | %-74.1 | %618 | %-118 | |||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %576 | 38.954.930 | 5.763.371 | 42.655.734 | 40.924.856 | -16.398.275 | 2.847.068 | 654.926 | 305.174 | 3.486.370 | 9.211.195 | 2.603.124 | 607.758 | -7.116.502 | 1.525.377 | -1.323.577 | 145.624 | -291.096 | -140.847 | 626.447 | 401.420 | 6.068.718 | -10.648.997 | 6.374.520 | 257.316 | -22.310.388 | -370.313 | 10.608.768 | 9.701.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %576 | %-86.5 | %4.23 | %350 | %-676 | %335 | %115 | %-91.2 | %-62.2 | %254 | %328 | %109 | %-567 | %215 | %-1009 | %150 | %-107 | %-122 | %56.1 | %-93.4 | %157 | %-267 | %2377 | %101 | %-5925 | %-103 | %9.35 | %970140700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Gelirleri | %5155 | 6.722.886 | 127.923 | 422.549 | 595 | 15.067 | 5.569 | 0 | 0 | 1.281.023 | 31.983 | 4.075 | 5.314 | 31.764 | 43.995 | 57.332 | 3.693 | 21.328 | 32.315 | 4.909 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 9 | 3.749 | 0 | 7.920 | -7.697 | -1.053 | -237.362 | 194.148 | 55.791 | -978 | 25.720 | 10.944 | 4.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %5155 | %-69.7 | %70917 | %-96.1 | %171 | %556800 | %0 | %-100 | %3905 | %685 | %-23.3 | %-83.3 | %-27.8 | %-23.3 | %1452 | %-82.7 | %-34 | %558 | %-24.5 | %649900 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %15788900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %111 | %-200 | %-99.8 | %374800 | %-100 | %203 | %-631 | %99.6 | %-222 | %248 | %5805 | %-104 | %135 | %121 | %494000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Giderleri (-) | %-3613 | -34.158.818 | 972.257 | -6.961.109 | -2.705.498 | -4.984.099 | -14.964.542 | -4.505.912 | 17.654.252 | 16.402.894 | -29.500 | -119.633 | -131.699 | -64.460 | -83.782 | -90.065 | 0 | -671 | -21.719 | 14.759 | 0 | -317.694 | -19.952 | 0 | 0 | 300.637 | -706 | -643.297 | -33.390 | -799.026 | 414.675 | -1.103.143 | -646.846 | 766 | -415.479 | 414.965 | -252 | -26.512 | -1.585 | -26.121 | 24.445 | -3.546 | 630.249 | -171.483 | -462.622 | -493.712 | -469.297 | -268.302 | -107 | -653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-3613 | %114 | %-157 | %45.7 | %66.7 | %-232 | %-126 | %7.63 | %55703 | %75.3 | %9.16 | %-104 | %23.1 | %6.98 | %-9006600 | %100 | %96.9 | %-247 | %1475800 | %100 | %-1492 | %-1995300 | %0 | %-100 | %42683 | %99.9 | %-1827 | %95.8 | %-293 | %138 | %-70.5 | %-84545 | %100 | %-200 | %164769 | %99 | %-1573 | %93.9 | %-207 | %789 | %-101 | %468 | %62.9 | %6.3 | %-5.2 | %-74.9 | %-250650 | %83.6 | %-65400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %67.8 | 11.518.998 | 6.863.551 | 36.117.174 | 38.219.953 | -21.367.307 | -12.111.905 | -3.850.986 | 17.959.426 | 21.170.287 | 9.213.678 | 2.487.566 | 481.373 | -7.149.198 | 1.485.590 | -1.356.310 | 149.317 | -270.439 | -130.251 | 646.115 | 407.920 | 5.751.024 | -10.668.949 | 6.374.520 | 257.316 | -21.851.861 | -371.019 | 9.965.471 | 9.668.018 | -5.351.948 | -630.180 | -2.433.239 | 2.287.795 | 1.794.776 | 793.308 | -1.079.714 | 510.768 | -119.659 | -2.523.966 | -550.149 | -129.523 | -160.724 | 259.236 | 132.310 | -571.466 | -6.885 | -643.827 | -559.223 | -30.316 | -661.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.602 | -17.602 | -81.089 | -14.594 | -70.964 | 36.075 | 86.225 | 62.459 | 108.813 | 26.189 | 19.434 | 74.962 | -14.460 | 79.477 | |
Değişim (%) | %67.8 | %-81 | %-5.5 | %279 | %-76.4 | %-215 | %-121 | %-15.2 | %130 | %270 | %417 | %107 | %-581 | %210 | %-1008 | %155 | %-108 | %-120 | %58.4 | %-92.9 | %154 | %-267 | %2377 | %101 | %-5790 | %-104 | %3.08 | %281 | %-749 | %74.1 | %-206 | %27.5 | %126 | %173 | %-311 | %527 | %95.3 | %-359 | %-325 | %19.4 | %-162 | %95.9 | %123 | %-8200 | %98.9 | %-15.1 | %-1745 | %95.4 | %-66123200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %200 | %78.3 | %-456 | %79.4 | %-297 | %-58.2 | %38.1 | %-42.6 | %315 | %34.8 | %-74.1 | %618 | %-118 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-623 | -4.242.142 | 811.704 | 7.951.133 | -9.884.678 | 3.594.656 | -1.533.267 | 35.388 | 754.790 | -2.716.864 | -1.244.212 | -876.776 | -281.402 | 1.269.262 | -222.285 | 277.392 | -90.855 | 66.980 | 7.813 | 15.696 | -343.570 | -2.303.837 | 1.901.059 | 203.048 | 0 | -259.748 | 79 | -734.439 | 1.394.272 | 1.104.893 | -127.112 | 77.942 | -429.878 | 354.592 | 125.092 | -127.826 | 505 | -11.160 | 992 | 51.589 | -37.380 | 4.339 | -43.212 | 61.474 | -18.390 | 11.176 | 16.713 | 57.837 | 3.123 | -5.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-623 | %-89.8 | %180 | %-375 | %334 | %-4433 | %-95.3 | %128 | %-118 | %-41.9 | %-212 | %-122 | %671 | %-180 | %405 | %-236 | %757 | %-50.2 | %105 | %85.1 | %-221 | %836 | %20304700 | %100 | %-328895 | %100 | %-153 | %26.2 | %969 | %-263 | %118 | %-221 | %183 | %198 | %-25412 | %105 | %-1225 | %-98.1 | %238 | %-961 | %110 | %-170 | %434 | %-265 | %-33.1 | %-71.1 | %1752 | %162 | %-500900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
- Dönem Vergi Geliri | %-402 | -3.822.116 | -761.001 | -651.727 | -145.652 | 382.971 | -890.226 | 0 | 0 | -640.514 | 0 | 0 | 0 | -142.958 | 0 | 0 | 0 | -525.009 | 0 | 0 | 0 | -449.360 | 0 | 0 | 0 | 288 | -3 | -285 | 0 | -15.608 | -14.422 | -40.914 | -556.677 | 0 | 14.422 | -14.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-402 | %-16.8 | %-347 | %-138 | %143 | %-89022700 | %0 | %100 | %-64051500 | %0 | %0 | %100 | %-14295900 | %0 | %0 | %100 | %-52501000 | %0 | %0 | %100 | %-44936100 | %0 | %0 | %-99.7 | %9700 | %98.9 | %-28600 | %100 | %-8.22 | %64.8 | %92.7 | %-55667800 | %-100 | %200 | %-1442300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-6983100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
- Ertelenmiş Vergi Geliri | %-127 | -420.026 | 1.572.705 | 8.602.860 | -9.739.026 | 3.211.685 | -643.041 | 35.388 | 754.790 | -2.076.350 | -1.244.212 | -876.776 | -281.402 | 1.412.220 | -222.285 | 277.392 | -90.855 | 591.989 | 7.813 | 15.696 | -343.570 | -1.854.477 | 1.901.059 | 203.048 | 0 | -260.036 | 82 | -734.154 | 1.394.272 | 1.120.501 | -112.690 | 118.856 | 126.799 | 354.592 | 110.670 | -113.404 | 505 | -11.160 | 992 | 51.589 | -37.380 | 4.339 | -43.212 | 61.474 | -18.390 | 81.006 | 16.713 | 57.837 | 3.123 | -5.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-127 | %-81.7 | %188 | %-403 | %599 | %-1917 | %-95.3 | %136 | %-66.9 | %-41.9 | %-212 | %-120 | %735 | %-180 | %405 | %-115 | %7477 | %-50.2 | %105 | %81.5 | %-198 | %836 | %20304700 | %100 | %-317217 | %100 | %-153 | %24.4 | %1094 | %-195 | %-6.26 | %-64.2 | %220 | %198 | %-22556 | %105 | %-1225 | %-98.1 | %238 | %-961 | %110 | %-170 | %434 | %-123 | %385 | %-71.1 | %1752 | %162 | %-500900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-5.19 | 7.276.856 | 7.675.255 | 44.068.307 | 28.335.275 | -17.772.651 | -13.645.172 | -3.815.598 | 18.714.216 | 18.453.423 | 7.969.466 | 1.610.790 | 199.971 | -5.879.936 | 1.263.305 | -1.078.918 | 58.462 | -203.459 | -122.438 | 661.811 | 64.350 | 3.447.187 | -8.767.890 | 6.577.568 | 257.316 | -22.111.609 | -370.940 | 9.231.032 | 11.062.290 | -4.247.055 | -757.292 | -2.355.297 | 1.857.917 | 2.149.368 | 918.400 | -1.207.540 | 511.273 | -130.819 | -2.522.974 | -498.560 | -166.903 | -156.385 | 216.024 | 193.784 | -589.856 | 4.291 | -627.114 | -501.386 | -27.193 | -666.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.602 | -17.602 | -81.089 | -14.594 | -70.964 | 36.075 | 86.225 | 62.459 | 108.813 | 26.189 | 19.434 | 74.962 | -14.460 | 79.477 | |
Değişim (%) | %-5.19 | %-82.6 | %55.5 | %259 | %-30.2 | %-258 | %-120 | %1.41 | %132 | %395 | %706 | %103 | %-565 | %217 | %-1946 | %129 | %-66.2 | %-119 | %928 | %-98.1 | %139 | %-233 | %2456 | %101 | %-5861 | %-104 | %-16.6 | %360 | %-461 | %67.8 | %-227 | %-13.6 | %134 | %176 | %-336 | %491 | %94.8 | %-406 | %-199 | %-6.73 | %-172 | %11.5 | %133 | %-13846 | %101 | %-25.1 | %-1744 | %95.9 | %-66624000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %200 | %78.3 | %-456 | %79.4 | %-297 | %-58.2 | %38.1 | %-42.6 | %315 | %34.8 | %-74.1 | %618 | %-118 | |||
