| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.17 | 0.11 | 0.2 | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.25 TL | 7.46 | 7.71 | 7.96 | 8.03 | 4.35 | 6.26 | 5.67 | 5.82 | 5.84 | 10.5 | 5.74 | 6.64 | 7.61 | 8.1 | 2.28 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.25 TL | -7.46 | -7.71 | -7.95 | -7.92 | -4.23 | -6.17 | -5.6 | -5.72 | -5.68 | -10.38 | -5.54 | -6.35 | -7.54 | -8 | -2.22 | -2.13 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.03 TL | -0.01 | -0.04 | -0.17 | -0.03 | -0.12 | -0.15 | -0.2 | -0.14 | -0.97 | -0.18 | -0.16 | -0.15 | -0.2 | -0.22 | -0.03 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.16 TL | 9.82 | 9.66 | 12.23 | 12.19 | 7.24 | 13 | 12.9 | 12.35 | 9.2 | 6.96 | 2.81 | 3.37 | 3.65 | 8 | 0.94 | 0.56 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler