| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.35 TL | 8.34 | 7.99 | 8.25 | 8.52 | 8.59 | 4.66 | 6.7 | 6.07 | 6.23 | 6.25 | 11.23 | 6.14 | 7.11 | 8.14 | 8.67 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.35 TL | -8.33 | -7.98 | -8.25 | -8.51 | -8.47 | -4.52 | -6.61 | -5.99 | -6.12 | -6.07 | -11.11 | -5.93 | -6.79 | -8.06 | -8.56 | -2.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.84 TL | -0.85 | -0.01 | -0.04 | -0.19 | -0.04 | -0.13 | -0.16 | -0.21 | -0.15 | -1.03 | -0.19 | -0.17 | -0.16 | -0.22 | -0.24 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 4.05 TL | 14.56 | 10.51 | 10.34 | 13.09 | 13.05 | 7.74 | 13.91 | 13.8 | 13.22 | 9.84 | 7.45 | 3.01 | 3.6 | 3.91 | 8.56 | 0.94 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler