Dönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -40 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 421 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 251 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 207 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %47.41 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %110.4 |
| Net Kar Büyümesi | %107.55 |
| Özkaynak Büyümesi | %13.36 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.59 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %56.22 |
| Net Borç < 0 | 4,069 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.85 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
3/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-40 bps
|
-231 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
421 bps
|
-358 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
251 bps
|
-273 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
207 bps
|
-157 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %47.41 | %-5.81 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %110.4 | %-30.9 | ||
| Net Kar Büyümesi | %107.55 | %-34.75 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %13.36 | %7.6 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.59 | 1.7 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %56.22 | %53.93 | ||
| Net Borç < 0 | 4,069 MN | 2,868 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %14.85 | %17.28 |
Dönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -66 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 99 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 46 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 379 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %71.5 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %85.98 |
| Net Kar Büyümesi | %81.95 |
| Özkaynak Büyümesi | %13.36 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.59 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %56.22 |
| Net Borç < 0 | 4,069 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.85 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
5/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-66 bps
|
-112 bps
|
368 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
99 bps
|
-174 bps
|
335 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
46 bps
|
-132 bps
|
-170 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
379 bps
|
217 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %71.5 | %94.19 | %-71.94 | |
| FAVÖK Büyümesi | %85.98 | %69.1 | %-62.64 | |
| Net Kar Büyümesi | %81.95 | %65.25 | %-76.46 | |
| Özkaynak Büyümesi | %13.36 | %7.6 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.59 | 1.7 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %56.22 | %53.93 | ||
| Net Borç < 0 | 4,069 MN | 2,868 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %14.85 | %17.28 |
Dönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 0 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 0 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 0 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %0 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %0 |
| Net Kar Büyümesi | %0 |
| Özkaynak Büyümesi | %13.36 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.59 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %56.22 |
| Net Borç < 0 | 4,069 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.85 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | ||||
| Net Kar Marjı Değişimi | ||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | ||||
| Satışlar Büyümesi | ||||
| FAVÖK Büyümesi | ||||
| Net Kar Büyümesi | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %13.36 | %7.6 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.59 | 1.7 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %56.22 | %53.93 | ||
| Net Borç < 0 | 4,069 MN | 2,868 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %14.85 | %17.28 |