| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.27 TL | 1.36 | 1.09 | 4.61 | 7.06 | 9.4 | 2.9 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.56 TL | 36.99 | 36.43 | 32.06 | 27.72 | 30.63 | 32.16 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.28 TL | -35.63 | -35.35 | -27.45 | -20.67 | -21.23 | -29.26 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.16 TL | -6.97 | -6.81 | -3.86 | -1.82 | 2.03 | -4.23 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.94 TL | 26.98 | 25.04 | 24.97 | 23.68 | 23.33 | 22.94 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler