Beşiktaş Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: BJKASDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 0 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 0 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-410868573700 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %54349086500 |
| Net Kar Büyümesi | %122597086500 |
| Özkaynak Büyümesi | %308651067600 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.54 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %85.23 |
| Net Borç < 0 | 2,621 MN |
| UVY Oranı < %50 | %30.85 |
| Tarihsel Karne | 2025/08 | 2025/06 | 2025/05 | 2025/03 | 2025/02 | 2024/12 | 2024/11 | 2024/09 | 2024/08 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/06 | 2023/05 | 2023/03 | 2023/02 | 2022/12 | 2022/11 | 2022/09 | 2022/08 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/03 | 2022/02 | 2021/12 | 2021/11 | 2021/09 | 2021/08 | 2021/06 | 2021/05 | 2021/03 | 2021/02 | 2020/12 | 2020/11 | 2020/09 | 2020/08 | 2020/06 | 2020/05 | 2020/03 | 2020/02 | 2019/12 | 2019/11 | 2019/09 | 2019/08 | 2019/06 | 2019/05 | 2019/03 | 2019/02 | 2018/12 | 2018/11 | 2018/09 | 2018/08 | 2018/06 | 2018/05 | 2018/03 | 2018/02 | 2017/12 | 2017/11 | 2017/09 | 2017/08 | 2017/06 | 2017/05 | 2017/03 | 2017/02 | 2016/12 | 2016/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/8
|
3/8
|
1/8
|
3/8
|
1/8
|
2/8
|
1/8
|
1/8
|
3/8
|
2/8
|
2/8
|
2/8
|
3/8
|
2/8
|
2/8
|
3/8
|
2/8
|
3/8
|
2/8
|
1/8
|
2/8
|
1/8
|
2/8
|
2/8
|
2/8
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
1/8
|
3/8
|
3/8
|
2/8
|
1/8
|
3/8
|
3/8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Borç < 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 |
Beşiktaş Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: BJKASDönem Notu: 2.73/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.73 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2560 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1824 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1916 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-71.03 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-45.46 |
| Net Kar Büyümesi | %-96.23 |
| Özkaynak Büyümesi | %308651067600 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.54 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %85.23 |
| Net Borç < 0 | 2,621 MN |
| UVY Oranı < %50 | %30.85 |
| Tarihsel Karne | 2025/08 | 2025/05 | 2025/02 | 2024/11 | 2024/08 | 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | 2022/11 | 2022/08 | 2022/05 | 2022/02 | 2021/11 | 2021/08 | 2021/05 | 2021/02 | 2020/11 | 2020/08 | 2020/05 | 2020/02 | 2019/11 | 2019/08 | 2019/05 | 2019/02 | 2018/11 | 2018/08 | 2018/05 | 2018/02 | 2017/11 | 2017/08 | 2017/05 | 2017/02 | 2016/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/11
|
3/7
|
3/11
|
4/7
|
2/11
|
3/7
|
3/11
|
2/7
|
3/11
|
3/7
|
3/11
|
2/7
|
3/11
|
3/7
|
2/11
|
3/7
|
4/11
|
6/7
|
4/11
|
2/7
|
4/11
|
3/7
|
5/11
|
6/7
|
1/11
|
5/7
|
7/11
|
2/7
|
1/11
|
2/7
|
6/11
|
4/7
|
4/11
|
4/7
|
3/11
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2560 bps
|
-1774 bps
|
-1518 bps
|
168 bps
|
3131 bps
|
-1663 bps
|
-1431 bps
|
-1099 bps
|
3466 bps
|
-960 bps
|
-701 bps
|
-333 bps
|
2293 bps
|
-1346 bps
|
-2737 bps
|
-917 bps
|
1197 bps
|
967 bps
|
-2115 bps
|
-3771 bps
|
8734 bps
|
-2276 bps
|
135 bps
|
314 bps
|
-2075 bps
|
63 bps
|
74 bps
|
-1015 bps
|
-1500 bps
|
-305 bps
|
37 bps
|
251 bps
|
658 bps
|
-180 bps
|
-718 bps
|
|||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1824 bps
|
-1406 bps
|
-1308 bps
|
-115 bps
|
3090 bps
|
-405 bps
|
-1421 bps
|
-1374 bps
|
3259 bps
|
-933 bps
|
-645 bps
|
-258 bps
|
2305 bps
|
-1248 bps
|
-2577 bps
|
-487 bps
|
310 bps
|
730 bps
|
-2109 bps
|
-3889 bps
|
9037 bps
|
-2079 bps
|
366 bps
|
380 bps
|
-2074 bps
|
106 bps
|
129 bps
|
-1018 bps
|
-1606 bps
|
-293 bps
|
79 bps
|
290 bps
|
492 bps
|
-63 bps
|
-704 bps
|
|||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
1916 bps
|
-1584 bps
|
-744 bps
|
1475 bps
|
-2736 bps
|
6585 bps
|
-1662 bps
|
-57 bps
|
340 bps
|
-1390 bps
|
-1336 bps
|
-2117 bps
|
8281 bps
|
-2040 bps
|
-3937 bps
|
-997 bps
|
7186 bps
|
248 bps
|
1702 bps
|
-6060 bps
|
6237 bps
|
-3621 bps
|
-627 bps
|
106 bps
|
-1113 bps
|
-421 bps
|
249 bps
|
5156 bps
|
-9435 bps
|
-541 bps
|
746 bps
|
-246 bps
|
72 bps
|
7 bps
|
-805 bps
|
|||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %-71.03 | %31.58 | %44.72 | %168.33 | %-67.01 | %71.21 | %54.23 | %146.69 | %-60.32 | %39.02 | %44.99 | %134.54 | %-71.58 | %30.09 | %32.21 | %164.64 | %-59.39 | %48.5 | %48.83 | %101.07 | %-75.84 | %20.83 | %45.28 | %131.62 | %-82.61 | %33.76 | %40.34 | %96.71 | %-78.95 | %33.59 | %63.05 | %126.1 | %-68.43 | %44.38 | %40.97 | |||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-45.46 | %311.58 | %-247.79 | %127.75 | %-110.8 | %107.29 | %491.23 | %-241.79 | %-114.52 | %128.35 | %160.83 | %244.51 | %-94.53 | %131.17 | %-318.87 | %76.22 | %-48.41 | %308.7 | %-75.44 | %-20.83 | %-159.11 | %484.08 | %-13.29 | %63.37 | %-128.49 | %54.61 | %73.07 | %-30.86 | %-89.6 | %22.3 | %66.84 | %147.28 | %-62.48 | %40.95 | %11.56 | |||||||||
| Net Kar Büyümesi | %-96.23 | %368.99 | %-810.68 | %-125.03 | %-132.09 | %-145.69 | %126.71 | %150.72 | %-63.85 | %118.6 | %222.3 | %-350.01 | %-104.01 | %80.96 | %438.89 | %1097.75 | %-98.46 | %43.72 | %21.94 | %463.9 | %-91.54 | %94.05 | %62.31 | %127.11 | %-78.16 | %48.14 | %31.95 | %-12.06 | %-1869.92 | %-77.29 | %-1233.64 | %-238.88 | %-40.27 | %58.59 | %-88.21 | |||||||||
| Özkaynak Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Borç < 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 |
Beşiktaş Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: BJKASDönem Notu: 4/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 4444 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 3396 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1380 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-147.03 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-69.76 |
| Net Kar Büyümesi | %-117.55 |
| Özkaynak Büyümesi | %308651067600 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.54 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %85.23 |
| Net Borç < 0 | 2,621 MN |
| UVY Oranı < %50 | %30.85 |
| Tarihsel Karne | 2025/08 | 2025/06 | 2025/05 | 2025/03 | 2025/02 | 2024/12 | 2024/11 | 2024/09 | 2024/08 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/06 | 2023/05 | 2023/03 | 2023/02 | 2022/12 | 2022/11 | 2022/09 | 2022/08 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/03 | 2022/02 | 2021/12 | 2021/11 | 2021/09 | 2021/08 | 2021/06 | 2021/05 | 2021/03 | 2021/02 | 2020/12 | 2020/11 | 2020/09 | 2020/08 | 2020/06 | 2020/05 | 2020/03 | 2020/02 | 2019/12 | 2019/11 | 2019/09 | 2019/08 | 2019/06 | 2019/05 | 2019/03 | 2019/02 | 2018/12 | 2018/11 | 2018/09 | 2018/08 | 2018/06 | 2018/05 | 2018/03 | 2018/02 | 2017/12 | 2017/11 | 2017/09 | 2017/08 | 2017/06 | 2017/05 | 2017/03 | 2017/02 | 2016/12 | 2016/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/10
|
3/10
|
2/10
|
2/10
|
1/10
|
3/10
|
3/10
|
1/10
|
2/10
|
3/10
|
4/10
|
3/10
|
3/10
|
3/10
|
4/10
|
4/10
|
1/10
|
5/10
|
3/10
|
2/10
|
1/10
|
2/10
|
1/10
|
6/10
|
4/10
|
5/10
|
2/10
|
5/10
|
4/10
|
1/10
|
2/10
|
2/10
|
1/10
|
4/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
4444 bps
|
0 bps
|
-2263 bps
|
0 bps
|
27739 bps
|
0 bps
|
-25225 bps
|
0 bps
|
-244 bps
|
0 bps
|
-1852 bps
|
0 bps
|
110766 bps
|
0 bps
|
-107518 bps
|
0 bps
|
-2123 bps
|
0 bps
|
-1088 bps
|
0 bps
|
5306 bps
|
0 bps
|
-4710 bps
|
0 bps
|
791 bps
|
0 bps
|
-2043 bps
|
0 bps
|
-5788 bps
|
0 bps
|
8284 bps
|
0 bps
|
-4255 bps
|
0 bps
|
1375 bps
|
0 bps
|
7129 bps
|
0 bps
|
-4302 bps
|
0 bps
|
-386 bps
|
0 bps
|
-2305 bps
|
0 bps
|
-2784 bps
|
0 bps
|
641 bps
|
0 bps
|
546 bps
|
0 bps
|
355 bps
|
0 bps
|
-4509 bps
|
0 bps
|
766 bps
|
0 bps
|
1011 bps
|
0 bps
|
-346 bps
|
0 bps
|
3254 bps
|
0 bps
|
-2047 bps
|
0 bps
|
-220 bps
|
0 bps
|
-180 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
3396 bps
|
0 bps
|
-1781 bps
|
0 bps
|
25008 bps
|
0 bps
|
-19885 bps
|
0 bps
|
-3081 bps
|
0 bps
|
-540 bps
|
0 bps
|
87895 bps
|
0 bps
|
-85370 bps
|
0 bps
|
-1927 bps
|
0 bps
|
-1062 bps
|
0 bps
|
5625 bps
|
0 bps
|
-4723 bps
|
0 bps
|
628 bps
|
0 bps
|
-1978 bps
|
0 bps
|
517 bps
|
0 bps
|
-230 bps
|
0 bps
|
-2311 bps
|
0 bps
|
1169 bps
|
0 bps
|
7462 bps
|
0 bps
|
-4074 bps
|
0 bps
|
-789 bps
|
0 bps
|
-2058 bps
|
0 bps
|
-2493 bps
|
0 bps
|
652 bps
|
0 bps
|
490 bps
|
0 bps
|
412 bps
|
0 bps
|
-4654 bps
|
0 bps
|
818 bps
|
0 bps
|
1036 bps
|
0 bps
|
-332 bps
|
0 bps
|
2849 bps
|
0 bps
|
-1655 bps
|
0 bps
|
-295 bps
|
0 bps
|
-63 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
1380 bps
|
0 bps
|
-2074 bps
|
0 bps
|
-11252 bps
|
0 bps
|
21319 bps
|
0 bps
|
-11582 bps
|
0 bps
|
6134 bps
|
0 bps
|
12174 bps
|
0 bps
|
-15784 bps
|
0 bps
|
2683 bps
|
0 bps
|
-1323 bps
|
0 bps
|
17088 bps
|
0 bps
|
-10705 bps
|
0 bps
|
-1622 bps
|
0 bps
|
-3106 bps
|
0 bps
|
-85703 bps
|
0 bps
|
100563 bps
|
0 bps
|
-11542 bps
|
0 bps
|
2191 bps
|
0 bps
|
103 bps
|
0 bps
|
-2709 bps
|
0 bps
|
2542 bps
|
0 bps
|
-3820 bps
|
0 bps
|
-2114 bps
|
0 bps
|
-208 bps
|
0 bps
|
887 bps
|
0 bps
|
-1740 bps
|
0 bps
|
-5735 bps
|
0 bps
|
-1420 bps
|
0 bps
|
4443 bps
|
0 bps
|
-301 bps
|
0 bps
|
-104 bps
|
0 bps
|
509 bps
|
0 bps
|
-74 bps
|
0 bps
|
7 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %-147.03 | %0 | %-8.21 | %0 | %-1701.4 | %0 | %-54.87 | %0 | %-125.41 | %0 | %23.57 | %0 | %-10000.39 | %0 | %-93.45 | %0 | %-132.25 | %0 | %-0.39 | %0 | %-504.7 | %0 | %-31.19 | %0 | %-148.44 | %0 | %-11.54 | %0 | %2696.58 | %0 | %-127.95 | %0 | %-126.73 | %0 | %11.01 | %0 | %-288.07 | %0 | %-12.25 | %0 | %-158.6 | %0 | %-13.14 | %0 | %-236.25 | %0 | %4.11 | %0 | %-157.38 | %0 | %-0.94 | %0 | %-233.9 | %0 | %8.9 | %0 | %-153.81 | %0 | %-0.46 | %0 | %-645.72 | %0 | %-24.07 | %0 | %-137.69 | %0 | %44.38 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-69.76 | %0 | %563.33 | %0 | %-118.11 | %0 | %111.03 | %0 | %-159.04 | %0 | %60.88 | %0 | %-297.4 | %0 | %36.21 | %0 | %-158.31 | %0 | %79.5 | %0 | %-177.1 | %0 | %114.75 | %0 | %-137.79 | %0 | %188.1 | %0 | %1659.11 | %0 | %-133.46 | %0 | %-72.87 | %0 | %-5824.25 | %0 | %-100.56 | %0 | %92.57 | %0 | %-176.23 | %0 | %303.56 | %0 | %-60.14 | %0 | %57.29 | %0 | %-193.17 | %0 | %108.36 | %0 | %-109.95 | %0 | %30.05 | %0 | %-171.36 | %0 | %-9.87 | %0 | %-3012.38 | %0 | %-78.42 | %0 | %-133.42 | %0 | %40.95 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-117.55 | %0 | %1478.93 | %0 | %-81.57 | %0 | %-149.24 | %0 | %86.76 | %0 | %-136.12 | %0 | %-2877.16 | %0 | %-2.43 | %0 | %-109.59 | %0 | %52.4 | %0 | %-151.58 | %0 | %51.77 | %0 | %-159.27 | %0 | %54.66 | %0 | %-242.33 | %0 | %19.9 | %0 | %-168.04 | %0 | %-14.18 | %0 | %-286.09 | %0 | %21.46 | %0 | %-143.08 | %0 | %44.29 | %0 | %-314.92 | %0 | %10.36 | %0 | %-145.66 | %0 | %65.33 | %0 | %11.1 | %0 | %-25.05 | %0 | %-2310.18 | %0 | %-73.22 | %0 | %-536.02 | %0 | %5405.21 | %0 | %-103.32 | %0 | %58.59 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Borç < 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 |