Bor Şeker A.Ş.
Kod: BORSKDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 89 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 109 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1437 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -232 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %24.73 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %41.1 |
Net Kar Büyümesi | %-56.93 |
Özkaynak Büyümesi | %5.66 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.37 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.54 |
Net Borç < 0 | -465 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.19 |
Tarihsel Karne | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
10/12
|
4/12
|
10/12
|
6/12
|
10/11
|
1/7
|
7/11
|
3/4
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
89 bps
|
-199 bps
|
-4344 bps
|
3720 bps
|
-383 bps
|
883 bps
|
-2206 bps
|
-1244 bps
|
-1016 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
109 bps
|
-164 bps
|
-4338 bps
|
3577 bps
|
-373 bps
|
753 bps
|
-2223 bps
|
-969 bps
|
-1134 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1437 bps
|
1225 bps
|
-2838 bps
|
2715 bps
|
-928 bps
|
179 bps
|
44 bps
|
-1882 bps
|
-890 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-232 bps
|
269 bps
|
-688 bps
|
-280 bps
|
-818 bps
|
||||||||
Satışlar Büyümesi | %24.73 | %60.68 | %-48.35 | %-27.87 | %30.79 | %25.97 | %-54.16 | %353.41 | %-32.44 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %41.1 | %34.15 | %-90.35 | %119 | %7.89 | %94.91 | %-82.47 | %257.28 | %-45.88 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-56.93 | %263.69 | %-86.84 | %151.28 | %-29.27 | %38.24 | %-53.05 | %121.52 | %-45.6 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %5.66 | %13.29 | %-12.55 | %238.06 | %23.78 | ||||||||
Cari Oran > 1 | 2.37 | 8.45 | 9.68 | 8.07 | 1.7 | ||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.54 | %9 | %9.76 | %12.76 | %53.48 | ||||||||
Net Borç < 0 | -465 MN | -287 MN | -243 MN | -540 MN | -192 MN | ||||||||
UVY Oranı < %50 | %3.19 | %4.03 | %4.57 | %5.83 | %7.59 |
Bor Şeker A.Ş.
Kod: BORSKDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 6 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 20 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -420 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 133 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %76.88 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %80.84 |
Net Kar Büyümesi | %33.78 |
Özkaynak Büyümesi | %5.66 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.37 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.54 |
Net Borç < 0 | -465 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.19 |
Tarihsel Karne | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
10/12
|
4/12
|
11/12
|
9/12
|
10/11
|
7/11
|
3/7
|
6/7
|
6/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
6 bps
|
-123 bps
|
-1488 bps
|
869 bps
|
3 bps
|
492 bps
|
-2860 bps
|
-1196 bps
|
-410 bps
|
2245 bps
|
2098 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
20 bps
|
-101 bps
|
-1613 bps
|
829 bps
|
-17 bps
|
420 bps
|
-2805 bps
|
-1064 bps
|
-457 bps
|
2193 bps
|
1981 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-420 bps
|
755 bps
|
-1133 bps
|
519 bps
|
-358 bps
|
100 bps
|
-810 bps
|
-1560 bps
|
-359 bps
|
1920 bps
|
1991 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
133 bps
|
377 bps
|
-1796 bps
|
-1828 bps
|
458 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %76.88 | %160.68 | %-87.95 | %30.42 | %72.91 | %125.97 | %-70.37 | %182.81 | %67.56 | %22.63 | %8.37 | |
FAVÖK Büyümesi | %80.84 | %134.15 | %-95.4 | %91.16 | %71.31 | %194.91 | %-90.25 | %125.46 | %54.12 | %99.25 | %148.88 | |
Net Kar Büyümesi | %33.78 | %363.69 | %-94.44 | %73.12 | %41.04 | %138.24 | %-79.42 | %78.05 | %54.4 | %111.5 | %335.59 | |
Özkaynak Büyümesi | %5.66 | %13.29 | %-12.55 | %238.06 | %23.78 | |||||||
Cari Oran > 1 | 2.37 | 8.45 | 9.68 | 8.07 | 1.7 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.54 | %9 | %9.76 | %12.76 | %53.48 | |||||||
Net Borç < 0 | -465 MN | -287 MN | -243 MN | -540 MN | -192 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %3.19 | %4.03 | %4.57 | %5.83 | %7.59 |
Bor Şeker A.Ş.
Kod: BORSKDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -149 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -183 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -3 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -454 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-9.41 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-16.29 |
Net Kar Büyümesi | %-9.56 |
Özkaynak Büyümesi | %5.66 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.37 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.54 |
Net Borç < 0 | -465 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.19 |
Tarihsel Karne | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
4/10
|
3/7
|
6/10
|
3/7
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-149 bps
|
-233 bps
|
96 bps
|
256 bps
|
-432 bps
|
-665 bps
|
-654 bps
|
-1196 bps
|
-410 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-183 bps
|
-256 bps
|
51 bps
|
177 bps
|
-435 bps
|
-674 bps
|
-641 bps
|
-1064 bps
|
-457 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-3 bps
|
38 bps
|
-92 bps
|
442 bps
|
-387 bps
|
-418 bps
|
-185 bps
|
-1560 bps
|
-359 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-454 bps
|
-1231 bps
|
1305 bps
|
-9668 bps
|
-2866 bps
|
||||||||
Satışlar Büyümesi | %-9.41 | %-5.81 | %-7.58 | %-16.31 | %23.69 | %12.51 | %29.63 | %182.81 | %67.56 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-16.29 | %-14.87 | %-5.75 | %-10.22 | %4.94 | %-8.9 | %9.75 | %125.46 | %54.12 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-9.56 | %-4.02 | %-11.63 | %5.96 | %0.3 | %-6.57 | %20.58 | %78.05 | %54.4 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %5.66 | %13.29 | %-12.55 | %238.06 | %23.78 | ||||||||
Cari Oran > 1 | 2.37 | 8.45 | 9.68 | 8.07 | 1.7 | ||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.54 | %9 | %9.76 | %12.76 | %53.48 | ||||||||
Net Borç < 0 | -465 MN | -287 MN | -243 MN | -540 MN | -192 MN | ||||||||
UVY Oranı < %50 | %3.19 | %4.03 | %4.57 | %5.83 | %7.59 |