Bor Şeker A.Ş.
Kod: BORSKDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 153 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 269 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -2217 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -402 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-40.84 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-17.67 |
Net Kar Büyümesi | %-339.06 |
Özkaynak Büyümesi | %-2.77 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 4.65 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %10.24 |
Net Borç < 0 | -40 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.2 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
4/12
|
11/12
|
6/12
|
10/11
|
1/7
|
7/11
|
3/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
153 bps
|
-275 bps
|
131 bps
|
-240 bps
|
-3483 bps
|
2860 bps
|
-383 bps
|
883 bps
|
-2206 bps
|
-1244 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
269 bps
|
-288 bps
|
212 bps
|
-235 bps
|
-3517 bps
|
2756 bps
|
-373 bps
|
753 bps
|
-2223 bps
|
-969 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
-2217 bps
|
-232 bps
|
-1772 bps
|
1474 bps
|
-2324 bps
|
2201 bps
|
-928 bps
|
179 bps
|
44 bps
|
-1882 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-402 bps
|
-14 bps
|
-255 bps
|
220 bps
|
-747 bps
|
-179 bps
|
-818 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-40.84 | %59.86 | %29.65 | %5.13 | %-51.27 | %3.26 | %30.79 | %25.97 | %-54.16 | %353.41 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-17.67 | %12.59 | %65.81 | %-19.66 | %-89.24 | %165.21 | %7.89 | %94.91 | %-82.47 | %257.28 | ||
Net Kar Büyümesi | %-339.06 | %4.58 | %-64.34 | %164.88 | %-85.65 | %211.15 | %-29.27 | %38.24 | %-53.05 | %121.52 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-2.77 | %16.87 | %5.66 | %13.29 | %-20.55 | %272.08 | %23.78 | |||||
Cari Oran > 1 | 4.65 | 4.14 | 2.37 | 8.45 | 9.68 | 8.07 | 1.7 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %10.24 | %12.75 | %23.54 | %9 | %9.76 | %12.76 | %53.48 | |||||
Net Borç < 0 | -40 MN | 172 MN | -465 MN | -287 MN | -243 MN | -595 MN | -192 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %3.2 | %3.21 | %3.19 | %4.03 | %4.57 | %5.83 | %7.59 |
Bor Şeker A.Ş.
Kod: BORSKDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -9 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 129 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -2745 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -943 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-76.95 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-73.36 |
Net Kar Büyümesi | %-142.31 |
Özkaynak Büyümesi | %-2.77 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 4.65 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %10.24 |
Net Borç < 0 | -40 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.2 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
8/12
|
11/12
|
10/12
|
4/12
|
11/12
|
9/12
|
10/11
|
7/11
|
3/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-9 bps
|
-104 bps
|
6 bps
|
-123 bps
|
-1488 bps
|
869 bps
|
3 bps
|
492 bps
|
-2860 bps
|
-1196 bps
|
-410 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
129 bps
|
-89 bps
|
39 bps
|
-120 bps
|
-1613 bps
|
829 bps
|
-17 bps
|
420 bps
|
-2805 bps
|
-1064 bps
|
-457 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-2745 bps
|
-337 bps
|
-420 bps
|
755 bps
|
-1133 bps
|
519 bps
|
-358 bps
|
100 bps
|
-810 bps
|
-1560 bps
|
-359 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-943 bps
|
25 bps
|
102 bps
|
366 bps
|
-1754 bps
|
-1828 bps
|
458 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-76.95 | %63.82 | %66.45 | %105.13 | %-85.22 | %43.54 | %72.91 | %125.97 | %-70.37 | %182.81 | %67.56 | |
FAVÖK Büyümesi | %-73.36 | %47.83 | %73.87 | %80.34 | %-94.36 | %110.4 | %71.31 | %194.91 | %-90.25 | %125.46 | %54.12 | |
Net Kar Büyümesi | %-142.31 | %21.51 | %25.89 | %264.88 | %-93.18 | %90.55 | %41.04 | %138.24 | %-79.42 | %78.05 | %54.4 | |
Özkaynak Büyümesi | %-2.77 | %16.87 | %5.66 | %13.29 | %-20.55 | %272.08 | %23.78 | |||||
Cari Oran > 1 | 4.65 | 4.14 | 2.37 | 8.45 | 9.68 | 8.07 | 1.7 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %10.24 | %12.75 | %23.54 | %9 | %9.76 | %12.76 | %53.48 | |||||
Net Borç < 0 | -40 MN | 172 MN | -465 MN | -287 MN | -243 MN | -595 MN | -192 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %3.2 | %3.21 | %3.19 | %4.03 | %4.57 | %5.83 | %7.59 |
Bor Şeker A.Ş.
Kod: BORSKDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -40 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -1 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -602 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -382 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %5.17 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %5.07 |
Net Kar Büyümesi | %-60.23 |
Özkaynak Büyümesi | %-2.77 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 4.65 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %10.24 |
Net Borç < 0 | -40 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.2 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
4/12
|
5/12
|
5/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
6/10
|
3/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-40 bps
|
-1456 bps
|
-101 bps
|
-176 bps
|
24 bps
|
256 bps
|
-432 bps
|
-226 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-1 bps
|
-1440 bps
|
-123 bps
|
-201 bps
|
-19 bps
|
177 bps
|
-435 bps
|
-253 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-602 bps
|
-1084 bps
|
4 bps
|
70 bps
|
-125 bps
|
442 bps
|
-387 bps
|
-9 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-382 bps
|
-1788 bps
|
-531 bps
|
-1393 bps
|
1752 bps
|
-9588 bps
|
-2866 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %5.17 | %2.32 | %-10.25 | %-7.14 | %-3.05 | %-7.89 | %23.69 | %34.39 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %5.07 | %-62.71 | %-14.88 | %-14.34 | %-3.76 | %-1.19 | %4.94 | %23.48 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-60.23 | %-51.73 | %-10.07 | %-3.87 | %-8.8 | %16.62 | %0.3 | %33.79 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-2.77 | %16.87 | %5.66 | %13.29 | %-20.55 | %272.08 | %23.78 | |||||
Cari Oran > 1 | 4.65 | 4.14 | 2.37 | 8.45 | 9.68 | 8.07 | 1.7 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %10.24 | %12.75 | %23.54 | %9 | %9.76 | %12.76 | %53.48 | |||||
Net Borç < 0 | -40 MN | 172 MN | -465 MN | -287 MN | -243 MN | -595 MN | -192 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %3.2 | %3.21 | %3.19 | %4.03 | %4.57 | %5.83 | %7.59 |