Bor Şeker A.Ş.
Kod: BORSKDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -301 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -279 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -408 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -76 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %25.47 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-11.74 |
Net Kar Büyümesi | %-42.1 |
Özkaynak Büyümesi | %10.24 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 4.14 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %12.75 |
Net Borç < 0 | 162 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.21 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
9/12
|
10/12
|
4/12
|
11/12
|
6/12
|
10/11
|
1/7
|
7/11
|
3/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-301 bps
|
111 bps
|
-221 bps
|
-3483 bps
|
2860 bps
|
-383 bps
|
883 bps
|
-2206 bps
|
-1244 bps
|
-1016 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-279 bps
|
86 bps
|
-89 bps
|
-3569 bps
|
2756 bps
|
-373 bps
|
753 bps
|
-2223 bps
|
-969 bps
|
-1134 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
-408 bps
|
-1571 bps
|
1359 bps
|
-2324 bps
|
2201 bps
|
-928 bps
|
179 bps
|
44 bps
|
-1882 bps
|
-890 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-76 bps
|
-215 bps
|
233 bps
|
-770 bps
|
-179 bps
|
-818 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %25.47 | %38.28 | %25.21 | %-58.24 | %3.26 | %30.79 | %25.97 | %-54.16 | %353.41 | %-32.44 | |||
FAVÖK Büyümesi | %-11.74 | %52.12 | %13.4 | %-91.26 | %165.21 | %7.89 | %94.91 | %-82.47 | %257.28 | %-45.88 | |||
Net Kar Büyümesi | %-42.1 | %-54.98 | %200.6 | %-87.7 | %211.15 | %-29.27 | %38.24 | %-53.05 | %121.52 | %-45.6 | |||
Özkaynak Büyümesi | %10.24 | %5.66 | %13.29 | %-20.55 | %272.08 | %23.78 | |||||||
Cari Oran > 1 | 4.14 | 2.37 | 8.45 | 9.68 | 8.07 | 1.7 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %12.75 | %23.54 | %9 | %9.76 | %12.76 | %53.48 | |||||||
Net Borç < 0 | 162 MN | -465 MN | -287 MN | -243 MN | -595 MN | -192 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %3.21 | %3.19 | %4.03 | %4.57 | %5.83 | %7.59 |
Bor Şeker A.Ş.
Kod: BORSKDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -104 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -89 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -337 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 25 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %54.53 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %39.46 |
Net Kar Büyümesi | %14.62 |
Özkaynak Büyümesi | %10.24 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 4.14 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %12.75 |
Net Borç < 0 | 162 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.21 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
11/12
|
10/12
|
4/12
|
11/12
|
9/12
|
10/11
|
7/11
|
3/7
|
6/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-104 bps
|
6 bps
|
-123 bps
|
-1488 bps
|
869 bps
|
3 bps
|
492 bps
|
-2860 bps
|
-1196 bps
|
-410 bps
|
2245 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-89 bps
|
20 bps
|
-50 bps
|
-1664 bps
|
829 bps
|
-17 bps
|
420 bps
|
-2805 bps
|
-1064 bps
|
-457 bps
|
2193 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-337 bps
|
-420 bps
|
755 bps
|
-1133 bps
|
519 bps
|
-358 bps
|
100 bps
|
-810 bps
|
-1560 bps
|
-359 bps
|
1920 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
25 bps
|
133 bps
|
358 bps
|
-1777 bps
|
-1828 bps
|
458 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %54.53 | %76.88 | %125.21 | %-87.33 | %43.54 | %72.91 | %125.97 | %-70.37 | %182.81 | %67.56 | %22.63 | |
FAVÖK Büyümesi | %39.46 | %80.84 | %113.4 | %-95.41 | %110.4 | %71.31 | %194.91 | %-90.25 | %125.46 | %54.12 | %99.25 | |
Net Kar Büyümesi | %14.62 | %33.78 | %300.6 | %-94.16 | %90.55 | %41.04 | %138.24 | %-79.42 | %78.05 | %54.4 | %111.5 | |
Özkaynak Büyümesi | %10.24 | %5.66 | %13.29 | %-20.55 | %272.08 | %23.78 | ||||||
Cari Oran > 1 | 4.14 | 2.37 | 8.45 | 9.68 | 8.07 | 1.7 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %12.75 | %23.54 | %9 | %9.76 | %12.76 | %53.48 | ||||||
Net Borç < 0 | 162 MN | -465 MN | -287 MN | -243 MN | -595 MN | -192 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %3.21 | %3.19 | %4.03 | %4.57 | %5.83 | %7.59 |
Bor Şeker A.Ş.
Kod: BORSKDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1456 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -1440 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1084 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1807 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-3.48 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-64.83 |
Net Kar Büyümesi | %-54.47 |
Özkaynak Büyümesi | %10.24 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 4.14 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %12.75 |
Net Borç < 0 | 162 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.21 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/12
|
4/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
4/10
|
3/7
|
6/10
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1456 bps
|
-131 bps
|
-181 bps
|
58 bps
|
256 bps
|
-432 bps
|
-665 bps
|
-654 bps
|
-1196 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-1440 bps
|
-160 bps
|
-193 bps
|
9 bps
|
177 bps
|
-435 bps
|
-674 bps
|
-641 bps
|
-1064 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1084 bps
|
-2 bps
|
54 bps
|
-102 bps
|
442 bps
|
-387 bps
|
-418 bps
|
-185 bps
|
-1560 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1807 bps
|
-480 bps
|
-1396 bps
|
1704 bps
|
-9588 bps
|
-2866 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-3.48 | %-8.43 | %-6.96 | %-5.16 | %-7.89 | %23.69 | %12.51 | %29.63 | %182.81 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-64.83 | %-14.47 | %-13.8 | %-4.82 | %-1.19 | %4.94 | %-8.9 | %9.75 | %125.46 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-54.47 | %-8.54 | %-4.46 | %-9.77 | %16.62 | %0.3 | %-6.57 | %20.58 | %78.05 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %10.24 | %5.66 | %13.29 | %-20.55 | %272.08 | %23.78 | |||||||
Cari Oran > 1 | 4.14 | 2.37 | 8.45 | 9.68 | 8.07 | 1.7 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %12.75 | %23.54 | %9 | %9.76 | %12.76 | %53.48 | |||||||
Net Borç < 0 | 162 MN | -465 MN | -287 MN | -243 MN | -595 MN | -192 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %3.21 | %3.19 | %4.03 | %4.57 | %5.83 | %7.59 |