Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.41 TL | 0.37 | 0.78 | 0.56 | 1.06 | 1.26 | 0.4 | 0.39 | 0.68 | 0 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -3.45 TL | 3.78 | 7.23 | 2.2 | 2.12 | 3.61 | 9.16 | 4.51 | 5.68 | 1.12 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.04 TL | -3.41 | -6.45 | -1.63 | -1.06 | -2.35 | -8.75 | -4.13 | -5 | -1.11 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.39 TL | -0.58 | -0.19 | -0.42 | 0.07 | -0.39 | -0.9 | -0.81 | -1.78 | -0.25 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.41 TL | 25.89 | 23.48 | 22.23 | 19.62 | 24.69 | 7.96 | 6.43 | 13.23 | 1.95 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler