EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EYGYODönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 102 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1225 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -2434 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -436 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %96.93 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-22.62 |
| Net Kar Büyümesi | %308.73 |
| Özkaynak Büyümesi | %-5.38 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.12 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.25 |
| Net Borç < 0 | 969 MN |
| UVY Oranı < %50 | %26.58 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
8/12
|
3/12
|
9/12
|
7/12
|
3/12
|
8/12
|
6/12
|
5/12
|
4/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
102 bps
|
1016 bps
|
-6022 bps
|
8932 bps
|
2468 bps
|
-13541 bps
|
11713 bps
|
-3432 bps
|
-4010 bps
|
-3628 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1225 bps
|
1936 bps
|
-8776 bps
|
13267 bps
|
814 bps
|
-14533 bps
|
9957 bps
|
-3096 bps
|
-3847 bps
|
-3631 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-2434 bps
|
10328 bps
|
-13223 bps
|
-2480 bps
|
4475 bps
|
-3092 bps
|
2522 bps
|
-8778 bps
|
16509 bps
|
-18217 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-436 bps
|
430 bps
|
-1061 bps
|
419 bps
|
122 bps
|
-137 bps
|
498 bps
|
-4709 bps
|
6532 bps
|
-4674 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %96.93 | %28.51 | %-94.65 | %3045.06 | %-18.12 | %-43.85 | %-89.09 | %83.81 | %82.95 | %8.98 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-22.62 | %-34.42 | %-104.39 | %-1895.97 | %-25.32 | %-198.57 | %-112.29 | %442.47 | %-228.43 | %-58.19 | ||
| Net Kar Büyümesi | %308.73 | %-76.9 | %-206.59 | %538.85 | %-287.09 | %-144.21 | %-123.84 | %-118.23 | %-271.4 | %-195.82 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-5.38 | %-1.28 | %-5.33 | %1.76 | %-0.57 | %-0.37 | %0.93 | %94.86 | %-11.4 | %5.39 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.12 | 1.65 | 2.13 | 2.29 | 3.55 | 3.21 | 2.69 | 2.31 | 1.42 | 1.3 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.25 | %38.21 | %38.3 | %36.5 | %33.93 | %31.73 | %32.94 | %37.54 | %64.26 | %67.08 | ||
| Net Borç < 0 | 969 MN | 1,034 MN | 1,011 MN | 1,079 MN | 972 MN | 930 MN | 932 MN | 919 MN | 777 MN | 683 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %26.58 | %17.24 | %20.6 | %19.04 | %14.63 | %10.68 | %7.68 | %7.34 | %10.93 | %7.15 |
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EYGYODönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 287 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1089 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1096 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -608 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %110.75 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %30.65 |
| Net Kar Büyümesi | %76.7 |
| Özkaynak Büyümesi | %-5.38 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.12 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.25 |
| Net Borç < 0 | 969 MN |
| UVY Oranı < %50 | %26.58 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
9/12
|
3/12
|
9/12
|
7/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
6/12
|
5/12
|
7/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
287 bps
|
571 bps
|
-5514 bps
|
3632 bps
|
-1411 bps
|
-4869 bps
|
8354 bps
|
-3014 bps
|
-2806 bps
|
-1892 bps
|
2701 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1089 bps
|
1089 bps
|
-7954 bps
|
5883 bps
|
-1932 bps
|
-5226 bps
|
6819 bps
|
-2816 bps
|
-2726 bps
|
-1893 bps
|
5728 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
1096 bps
|
5808 bps
|
-13291 bps
|
-485 bps
|
567 bps
|
-1112 bps
|
-2 bps
|
-2266 bps
|
3804 bps
|
-9500 bps
|
-12568 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-608 bps
|
-139 bps
|
-1191 bps
|
497 bps
|
80 bps
|
-42 bps
|
-1768 bps
|
-2553 bps
|
4319 bps
|
-2351 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %110.75 | %128.51 | %-95.3 | %715.39 | %29.44 | %56.15 | %-94.84 | %89.75 | %95.41 | %108.98 | %26.82 | |
| FAVÖK Büyümesi | %30.65 | %65.58 | %-104.64 | %-1831.45 | %-5161.73 | %-98.57 | %-117.62 | %-330.61 | %-37.87 | %41.81 | %4481.29 | |
| Net Kar Büyümesi | %76.7 | %23.1 | %-184.45 | %381.53 | %148.27 | %-44.21 | %-94.84 | %-17.78 | %3933.41 | %-95.82 | %-44.78 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-5.38 | %-1.28 | %-5.33 | %1.76 | %-0.57 | %-0.37 | %0.93 | %94.86 | %-11.4 | %5.39 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.12 | 1.65 | 2.13 | 2.29 | 3.55 | 3.21 | 2.69 | 2.31 | 1.42 | 1.3 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.25 | %38.21 | %38.3 | %36.5 | %33.93 | %31.73 | %32.94 | %37.54 | %64.26 | %67.08 | ||
| Net Borç < 0 | 969 MN | 1,034 MN | 1,011 MN | 1,079 MN | 972 MN | 930 MN | 932 MN | 919 MN | 777 MN | 683 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %26.58 | %17.24 | %20.6 | %19.04 | %14.63 | %10.68 | %7.68 | %7.34 | %10.93 | %7.15 |
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EYGYODönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -234 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -172 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -578 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -624 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %8.98 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %3.83 |
| Net Kar Büyümesi | %747.5 |
| Özkaynak Büyümesi | %-5.38 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.12 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.25 |
| Net Borç < 0 | 969 MN |
| UVY Oranı < %50 | %26.58 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
3/12
|
9/12
|
3/12
|
8/12
|
4/12
|
4/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-234 bps
|
109 bps
|
-426 bps
|
8082 bps
|
-788 bps
|
-978 bps
|
-611 bps
|
-3014 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-172 bps
|
99 bps
|
-457 bps
|
8177 bps
|
-947 bps
|
-1026 bps
|
-659 bps
|
-2816 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-578 bps
|
-89 bps
|
-696 bps
|
1135 bps
|
-2568 bps
|
1515 bps
|
-1114 bps
|
-2266 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-624 bps
|
-84 bps
|
-632 bps
|
992 bps
|
-2705 bps
|
1561 bps
|
-2939 bps
|
-689 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %8.98 | %2.66 | %-1.37 | %47.36 | %-28.81 | %-12.1 | %-7.74 | %89.75 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %3.83 | %5.54 | %-12.64 | %-241.12 | %-7.94 | %28.84 | %31.59 | %-330.61 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %747.5 | %-2327.9 | %-99.45 | %-337.34 | %-114.51 | %203.17 | %-67.06 | %-17.78 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-5.38 | %-1.28 | %-5.33 | %1.76 | %-0.57 | %-0.37 | %0.93 | %94.86 | %-11.4 | %5.39 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.12 | 1.65 | 2.13 | 2.29 | 3.55 | 3.21 | 2.69 | 2.31 | 1.42 | 1.3 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.25 | %38.21 | %38.3 | %36.5 | %33.93 | %31.73 | %32.94 | %37.54 | %64.26 | %67.08 | ||
| Net Borç < 0 | 969 MN | 1,034 MN | 1,011 MN | 1,079 MN | 972 MN | 930 MN | 932 MN | 919 MN | 777 MN | 683 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %26.58 | %17.24 | %20.6 | %19.04 | %14.63 | %10.68 | %7.68 | %7.34 | %10.93 | %7.15 |