Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.67 | 0.4 | 0.29 | 4.08 | 0.1 | ||
Hisse Başına Borç (TL) | -4.28 TL | 1.77 | 6.05 | 4.54 | 3.79 | 3.71 | 5.65 | 13.24 | 13.54 | 13.76 | 32.02 | 17.45 | ||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 4.28 TL | -1.75 | -6.03 | -4.22 | -3.68 | -3.52 | -5.47 | -12.56 | -13.14 | -13.47 | -27.94 | -17.35 | ||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.21 TL | -0.93 | -3.14 | -1.64 | -1.16 | -0.68 | -0.93 | -1.58 | -1.05 | -0.78 | 1.98 | -1.59 | ||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -7.67 TL | 2.85 | 10.52 | 8.84 | 8.16 | 7.56 | 9.4 | 7.36 | 6.64 | 5.92 | 12.87 | 3.24 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler