Metro Ticari Ve Mali Yatirimlar Holding A.Ş.
Kod: METRODönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 2967 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-20.89 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-97.04 |
Özkaynak Büyümesi | %-0.9 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.45 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %6.07 |
Net Borç < 0 | -29 MN |
UVY Oranı < %50 | %5.6 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
6/12
|
10/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
4/12
|
11/12
|
7/12
|
10/12
|
7/9
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
3/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
3/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
3/8
|
4/8
|
3/8
|
5/8
|
3/8
|
4/8
|
4/8
|
5/8
|
2/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
4/8
|
3/8
|
3/8
|
3/12
|
9/12
|
7/12
|
6/12
|
4/12
|
8/12
|
3/12
|
7/12
|
2/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
3/12
|
2/12
|
4/12
|
7/12
|
5/12
|
4/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-220 bps
|
-43 bps
|
2018 bps
|
-1946 bps
|
-3455 bps
|
7322 bps
|
-4155 bps
|
2984 bps
|
2898 bps
|
-8715 bps
|
3799 bps
|
37 bps
|
253 bps
|
291 bps
|
-2467 bps
|
2186 bps
|
288 bps
|
-76 bps
|
540 bps
|
-1052 bps
|
347 bps
|
-400 bps
|
979 bps
|
-747 bps
|
-418 bps
|
-43 bps
|
2124 bps
|
-3119 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-6808 bps
|
33990 bps
|
62661 bps
|
-88200 bps
|
28459 bps
|
13720 bps
|
-39467 bps
|
-6865 bps
|
1190505 bps
|
-1194718 bps
|
673 bps
|
-435 bps
|
347 bps
|
295 bps
|
-1121 bps
|
640 bps
|
323 bps
|
-24 bps
|
474 bps
|
-1037 bps
|
461 bps
|
-119 bps
|
761 bps
|
-612 bps
|
-353 bps
|
-150 bps
|
3180 bps
|
-3202 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1284327 bps
|
1808119 bps
|
-4428930 bps
|
7202783 bps
|
-6874599 bps
|
1834555 bps
|
652814 bps
|
-416012 bps
|
-14440154 bps
|
13673943 bps
|
947210 bps
|
-627 bps
|
656 bps
|
45 bps
|
7 bps
|
-445 bps
|
388 bps
|
-365 bps
|
1619 bps
|
-3289 bps
|
1757 bps
|
-291 bps
|
601 bps
|
-335 bps
|
-142 bps
|
-555 bps
|
5560 bps
|
-4809 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
2967 bps
|
-2875 bps
|
295 bps
|
-1021 bps
|
7679 bps
|
-8121 bps
|
771 bps
|
685 bps
|
-1883 bps
|
1261 bps
|
-1342 bps
|
1452 bps
|
-2194 bps
|
1892 bps
|
787 bps
|
-331 bps
|
-1119 bps
|
186 bps
|
-113 bps
|
1359 bps
|
-1786 bps
|
1254 bps
|
-325 bps
|
512 bps
|
5670 bps
|
-5122 bps
|
618 bps
|
-2170 bps
|
-505 bps
|
1844 bps
|
-358 bps
|
-130 bps
|
-625 bps
|
768 bps
|
138 bps
|
-18 bps
|
-625 bps
|
724 bps
|
114 bps
|
820 bps
|
-1882 bps
|
1160 bps
|
-2218 bps
|
1930 bps
|
-1865 bps
|
1997 bps
|
1623 bps
|
-4078 bps
|
2246 bps
|
-346 bps
|
346 bps
|
-5 bps
|
-54 bps
|
-147 bps
|
306 bps
|
-256 bps
|
1340 bps
|
-2533 bps
|
1233 bps
|
-127 bps
|
431 bps
|
-277 bps
|
-275 bps
|
-713 bps
|
1693 bps
|
-723 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %-59.5 | %2017.9 | %29.12 | %-88.73 | %394.02 | %-10 | %-75.08 | %-84.04 | %209805.64 | %-99.34 | %-78.16 | %-33.26 | %34.65 | %40.19 | %148.1 | %-79.88 | %23.97 | %66.82 | %-7.59 | %4.39 | %74.81 | %6.48 | %-4.59 | %-41.53 | %25.86 | %46.4 | %891.28 | %-7.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-20.89 | %97.2 | %4.24 | %-53.09 | %8.61 | %30.45 | %-33.57 | %1 | %-65.95 | %962.84 | %329.49 | %-84 | %31.89 | %71.78 | %35.63 | %-24.85 | %-6.63 | %93.86 | %31.54 | %-43.7 | %12.73 | %4.36 | %-5.03 | %-8.36 | %-27.98 | %34.81 | %2.07 | %26.05 | %13.09 | %-54.66 | %26.92 | %20.69 | %8.09 | %1.2 | %-6.34 | %6.11 | %12.06 | %10.34 | %-1.1 | %-47.01 | %25.57 | %8.71 | %-18.12 | %74.92 | %-2.28 | %-8.07 | %-52.85 | %16.4 | %-301.25 | %-94.47 | %401.8 | %-206.49 | %-143.61 | %-38.87 | %-4162.47 | %-211.48 | %-102.88 | %-183.05 | %767.27 | %-47.24 | %-142.59 | %-460.53 | %-75.47 | %9.09 | %-324.76 | %-492.57 | ||
Net Kar Büyümesi | %-97.04 | %1401.88 | %-59.11 | %-192.08 | %-106.31 | %-1110.69 | %380.81 | %-145.7 | %-119.8 | %2564.79 | %-89.82 | %4343.11 | %-98.23 | %947.35 | %-178.82 | %272.44 | %-111.28 | %36.47 | %-4.35 | %-340.05 | %-130.22 | %1443.86 | %-75.54 | %-634.81 | %-98.56 | %479.14 | %-52.5 | %-220.02 | %-28.85 | %-497.93 | %571.78 | %-184.61 | %-89.83 | %-1121.76 | %-65.64 | %6.89 | %-143.94 | %-254.49 | %-30.14 | %-68.17 | %-266.67 | %-239.01 | %-128.02 | %-871.93 | %-115.84 | %-1219.76 | %-81.79 | %-192.95 | %-1431.09 | %-161.26 | %-233.56 | %23.32 | %143.45 | %-222.24 | %-123.97 | %-1447.77 | %-102.35 | %-196.42 | %-6420.58 | %-120.63 | %-165.14 | %846.79 | %-123.16 | %-73.98 | %-236.96 | %5804.2 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-0.9 | %-10.24 | %6.96 | %4.54 | %-17.04 | %39.49 | %4.27 | %0.95 | %-40.78 | %182.38 | %1.52 | %17.53 | %0.37 | %60.1 | %2.86 | %-4.27 | %-1.11 | %11.16 | %8.91 | %10.27 | %-4.1 | %18.1 | %1.05 | %3.83 | %-0.83 | %-36.52 | %-5.97 | %-11.42 | %10.15 | %16.64 | %-4.01 | %-0.59 | %0.71 | %7.47 | %-0.72 | %-2.07 | %-1.9 | %4.51 | %-2.84 | %-3.9 | %-10.93 | %7.02 | %-4.92 | %-2.25 | %20.39 | %136.48 | %3.13 | %-0.68 | %-0.63 | %-1.21 | %2.45 | %-4.07 | %1.1 | %-3.66 | %16.14 | %-3.44 | %81.58 | %-11.76 | %13.88 | %-0.68 | %101.91 | %60.91 | %-0.58 | %2.05 | %11.31 | %117.52 | ||
Cari Oran > 1 | 2.45 | 2.02 | 2.75 | 3.39 | 2.59 | 3.75 | 2.29 | 1.91 | 0.92 | 1.54 | 3.16 | 3.13 | 5.78 | 4.77 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.04 | 0.12 | 0.32 | 0.65 | 0.97 | 2.98 | 0.67 | 0.28 | 0.21 | 5.5 | 3.32 | 0.63 | 0.69 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.23 | 0.5 | 0.2 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.31 | 0.47 | 1.35 | 1.97 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 1.81 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %6.07 | %6.61 | %5.56 | %5.48 | %5.57 | %5.21 | %4.56 | %4.57 | %4.22 | %4.81 | %3.69 | %3.68 | %3.26 | %3.25 | %23.81 | %24.34 | %23.66 | %23.51 | %25.11 | %26.83 | %30.57 | %29.83 | %34.08 | %34.46 | %35.04 | %35.28 | %41.21 | %35.79 | %27.61 | %28.89 | %31.37 | %4.33 | %4.62 | %5.62 | %5.48 | %9.2 | %9.11 | %9.03 | %9.66 | %11.58 | %8.96 | %10.64 | %9.22 | %9.38 | %9.43 | %9.07 | %35.68 | %35 | %27.88 | %26.62 | %29.71 | %31.45 | %30.97 | %31.28 | %35.19 | %45.54 | %36.25 | %62.4 | %62.98 | %34.11 | %20.25 | %53.21 | %74.21 | %74.66 | %75.71 | %21.64 | ||
Net Borç < 0 | -29 MN | -28 MN | -25 MN | -22 MN | -23 MN | -37 MN | -28 MN | -21 MN | -3 MN | -3 MN | -13 MN | -3 MN | -14 MN | -17 MN | -7 MN | -10 MN | -9 MN | -10 MN | -0.5 MN | -0.4 MN | -0.2 MN | -0.4 MN | 0.4 MN | -3 MN | -10 MN | -7 MN | -320 MN | -196 MN | -247 MN | -90 MN | -19 MN | -47 MN | -39 MN | 6 MN | 6 MN | 6 MN | 6 MN | 6 MN | 6 MN | -29 MN | -3 MN | 6 MN | 5 MN | 5 MN | 6 MN | 6 MN | 59 MN | 46 MN | 35 MN | 40 MN | 41 MN | 51 MN | 63 MN | 62 MN | 53 MN | 34 MN | 26 MN | 33 MN | 30 MN | 34 MN | 13 MN | 7 MN | 16 MN | 18 MN | 25 MN | 6 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %5.6 | %6.08 | %5.29 | %5.22 | %5.16 | %4.86 | %3.93 | %3.85 | %3.81 | %3.83 | %3 | %2.97 | %2.69 | %2.72 | %2.18 | %2.05 | %2.17 | %4.99 | %22.46 | %23.56 | %27.15 | %26.49 | %30.31 | %30.4 | %31.12 | %30.57 | %20.17 | %29.94 | %4.6 | %2.59 | %2.06 | %3.04 | %2.76 | %2.9 | %2.67 | %2.58 | %2.63 | %2.67 | %2.84 | %3.89 | %3.59 | %4.1 | %2.88 | %2.97 | %3.05 | %2.74 | %7.27 | %5.34 | %1.76 | %2.02 | %5.49 | %5.82 | %6.15 | %4.61 | %5.92 | %4 | %5.33 | %4.99 | %7.24 | %9.27 | %5.71 | %2.84 | %1.14 | %1.39 | %1.34 | %0.44 |
Metro Ticari Ve Mali Yatirimlar Holding A.Ş.
Kod: METRODönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 3128 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-73.9 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-97.19 |
Özkaynak Büyümesi | %-0.9 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.45 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %6.07 |
Net Borç < 0 | -29 MN |
UVY Oranı < %50 | %5.6 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
10/12
|
9/12
|
4/12
|
9/12
|
10/12
|
12/12
|
7/12
|
8/9
|
6/8
|
5/8
|
4/8
|
7/9
|
7/8
|
6/8
|
3/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
3/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
3/8
|
6/8
|
3/8
|
4/8
|
3/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
3/8
|
6/12
|
9/12
|
7/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
3/12
|
3/12
|
2/12
|
9/12
|
5/12
|
7/12
|
3/12
|
3/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
5/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-42 bps
|
773 bps
|
1137 bps
|
-1985 bps
|
-29 bps
|
608 bps
|
-829 bps
|
2212 bps
|
-1921 bps
|
-7 bps
|
681 bps
|
3123 bps
|
56 bps
|
165 bps
|
170 bps
|
-323 bps
|
188 bps
|
114 bps
|
-47 bps
|
-110 bps
|
-321 bps
|
73 bps
|
-206 bps
|
182 bps
|
-199 bps
|
-186 bps
|
-26 bps
|
-396 bps
|
-603 bps
|
-2 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-562 bps
|
56597 bps
|
35313 bps
|
-80605 bps
|
5710 bps
|
-2720 bps
|
-7872 bps
|
-7509 bps
|
-1602 bps
|
-1416 bps
|
121 bps
|
2721 bps
|
-39 bps
|
207 bps
|
172 bps
|
-370 bps
|
66 bps
|
137 bps
|
-15 bps
|
-78 bps
|
-273 bps
|
191 bps
|
-61 bps
|
83 bps
|
-170 bps
|
-177 bps
|
-89 bps
|
571 bps
|
-625 bps
|
-11 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-352005 bps
|
-115248 bps
|
-2495907 bps
|
4419333 bps
|
-2092725 bps
|
358736 bps
|
130208 bps
|
-417706 bps
|
-4218 bps
|
17133 bps
|
169778 bps
|
-65660 bps
|
-56 bps
|
297 bps
|
26 bps
|
-272 bps
|
-24 bps
|
110 bps
|
-228 bps
|
-12 bps
|
-807 bps
|
766 bps
|
-150 bps
|
165 bps
|
-109 bps
|
-157 bps
|
-330 bps
|
1644 bps
|
-938 bps
|
-16 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
3128 bps
|
-3074 bps
|
-185 bps
|
-502 bps
|
7147 bps
|
-7346 bps
|
995 bps
|
218 bps
|
-2468 bps
|
344 bps
|
127 bps
|
1486 bps
|
-2064 bps
|
2311 bps
|
357 bps
|
-451 bps
|
-2303 bps
|
872 bps
|
774 bps
|
971 bps
|
-2166 bps
|
1289 bps
|
100 bps
|
432 bps
|
7012 bps
|
-6243 bps
|
-644 bps
|
-1130 bps
|
-156 bps
|
1484 bps
|
-418 bps
|
-59 bps
|
-174 bps
|
728 bps
|
-76 bps
|
-215 bps
|
1312 bps
|
519 bps
|
-341 bps
|
-456 bps
|
-2876 bps
|
586 bps
|
-428 bps
|
1708 bps
|
-1779 bps
|
1766 bps
|
-353 bps
|
-1957 bps
|
2314 bps
|
-140 bps
|
213 bps
|
-146 bps
|
75 bps
|
-85 bps
|
98 bps
|
-239 bps
|
-114 bps
|
-1152 bps
|
1201 bps
|
-22 bps
|
-254 bps
|
-744 bps
|
-43 bps
|
207 bps
|
1719 bps
|
-725 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %37.37 | %1193.53 | %129.12 | %-95.16 | %75.18 | %17.95 | %24.92 | %-88.61 | %248.86 | %0.12 | %21.84 | %-71.69 | %29.37 | %78.59 | %140.19 | %-79.97 | %8.78 | %77.51 | %166.82 | %-69.41 | %49.49 | %90.15 | %106.48 | %-80.91 | %25.02 | %74.78 | %146.4 | %91.47 | %23.94 | %35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-73.9 | %49.24 | %33.28 | %46.91 | %-73.27 | %32.65 | %33.38 | %101 | %-72.82 | %395.45 | %59.25 | %16 | %-86.39 | %512.57 | %58.2 | %75.15 | %125.27 | %-74.17 | %47.38 | %56.3 | %-72.29 | %32.59 | %45.41 | %91.64 | %-76.35 | %48.9 | %56.92 | %126.05 | %-82.28 | %18.58 | %69.41 | %120.69 | %-73.23 | %32.92 | %48.22 | %106.11 | %-75.38 | %28.15 | %34.26 | %52.99 | %-66.05 | %37.06 | %51.73 | %176.88 | %-84.74 | %18.5 | %25.19 | %117.87 | %-110.43 | %5.47 | %8231.56 | %-106.49 | %-116.57 | %61.29 | %-39458.76 | %-111.48 | %-95.25 | %-62.27 | %299.53 | %52.76 | %-70.52 | %-40.91 | %12.8 | %109.09 | %6529.57 | %-96.72 | %32.69 | |
Net Kar Büyümesi | %-97.19 | %1901.69 | %-475.66 | %-92.08 | %-106.82 | %-1342.45 | %-404.65 | %-45.7 | %-114 | %241.18 | %9.95 | %4443.11 | %-98.12 | %-1718.79 | %-62.14 | %372.44 | %-105.17 | %84.77 | %163.95 | %-240.05 | %-123.61 | %357.04 | %30.08 | %-534.81 | %-98.84 | %428.63 | %284.79 | %-120.02 | %-5.82 | %-409 | %-3691.84 | %-84.61 | %-71 | %-154.03 | %17.75 | %106.89 | %-87.39 | %-22.3 | %16.87 | %31.83 | %-166.26 | %65.99 | %-32.19 | %-771.93 | %-116.71 | %-1917.84 | %-240.31 | %-92.95 | %-942.02 | %172.16 | %-73.76 | %123.32 | %-27.15 | %42.7 | %-25.89 | %-1347.77 | %-76.52 | %-90.89 | %1642.93 | %-20.63 | %-40.95 | %-47.55 | %-4.78 | %26.02 | %-233.42 | %3761.84 | %175.59 | |
Özkaynak Büyümesi | %-0.9 | %-10.24 | %6.96 | %4.54 | %-17.04 | %39.49 | %4.27 | %0.95 | %-40.78 | %182.38 | %1.52 | %17.53 | %0.37 | %60.1 | %2.86 | %-4.27 | %-1.11 | %11.16 | %8.91 | %10.27 | %-4.1 | %18.1 | %1.05 | %3.83 | %-0.83 | %-36.52 | %-5.97 | %-11.42 | %10.15 | %16.64 | %-4.01 | %-0.59 | %0.71 | %7.47 | %-0.72 | %-2.07 | %-1.9 | %4.51 | %-2.84 | %-3.9 | %-10.93 | %7.02 | %-4.92 | %-2.25 | %20.39 | %136.48 | %3.13 | %-0.68 | %-0.63 | %-1.21 | %2.45 | %-4.07 | %1.1 | %-3.66 | %16.14 | %-3.44 | %81.58 | %-11.76 | %13.88 | %-0.68 | %101.91 | %60.91 | %-0.58 | %2.05 | %11.31 | %117.52 | ||
Cari Oran > 1 | 2.45 | 2.02 | 2.75 | 3.39 | 2.59 | 3.75 | 2.29 | 1.91 | 0.92 | 1.54 | 3.16 | 3.13 | 5.78 | 4.77 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.04 | 0.12 | 0.32 | 0.65 | 0.97 | 2.98 | 0.67 | 0.28 | 0.21 | 5.5 | 3.32 | 0.63 | 0.69 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.23 | 0.5 | 0.2 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.31 | 0.47 | 1.35 | 1.97 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 1.81 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %6.07 | %6.61 | %5.56 | %5.48 | %5.57 | %5.21 | %4.56 | %4.57 | %4.22 | %4.81 | %3.69 | %3.68 | %3.26 | %3.25 | %23.81 | %24.34 | %23.66 | %23.51 | %25.11 | %26.83 | %30.57 | %29.83 | %34.08 | %34.46 | %35.04 | %35.28 | %41.21 | %35.79 | %27.61 | %28.89 | %31.37 | %4.33 | %4.62 | %5.62 | %5.48 | %9.2 | %9.11 | %9.03 | %9.66 | %11.58 | %8.96 | %10.64 | %9.22 | %9.38 | %9.43 | %9.07 | %35.68 | %35 | %27.88 | %26.62 | %29.71 | %31.45 | %30.97 | %31.28 | %35.19 | %45.54 | %36.25 | %62.4 | %62.98 | %34.11 | %20.25 | %53.21 | %74.21 | %74.66 | %75.71 | %21.64 | ||
Net Borç < 0 | -29 MN | -28 MN | -25 MN | -22 MN | -23 MN | -37 MN | -28 MN | -21 MN | -3 MN | -3 MN | -13 MN | -3 MN | -14 MN | -17 MN | -7 MN | -10 MN | -9 MN | -10 MN | -0.5 MN | -0.4 MN | -0.2 MN | -0.4 MN | 0.4 MN | -3 MN | -10 MN | -7 MN | -320 MN | -196 MN | -247 MN | -90 MN | -19 MN | -47 MN | -39 MN | 6 MN | 6 MN | 6 MN | 6 MN | 6 MN | 6 MN | -29 MN | -3 MN | 6 MN | 5 MN | 5 MN | 6 MN | 6 MN | 59 MN | 46 MN | 35 MN | 40 MN | 41 MN | 51 MN | 63 MN | 62 MN | 53 MN | 34 MN | 26 MN | 33 MN | 30 MN | 34 MN | 13 MN | 7 MN | 16 MN | 18 MN | 25 MN | 6 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %5.6 | %6.08 | %5.29 | %5.22 | %5.16 | %4.86 | %3.93 | %3.85 | %3.81 | %3.83 | %3 | %2.97 | %2.69 | %2.72 | %2.18 | %2.05 | %2.17 | %4.99 | %22.46 | %23.56 | %27.15 | %26.49 | %30.31 | %30.4 | %31.12 | %30.57 | %20.17 | %29.94 | %4.6 | %2.59 | %2.06 | %3.04 | %2.76 | %2.9 | %2.67 | %2.58 | %2.63 | %2.67 | %2.84 | %3.89 | %3.59 | %4.1 | %2.88 | %2.97 | %3.05 | %2.74 | %7.27 | %5.34 | %1.76 | %2.02 | %5.49 | %5.82 | %6.15 | %4.61 | %5.92 | %4 | %5.33 | %4.99 | %7.24 | %9.27 | %5.71 | %2.84 | %1.14 | %1.39 | %1.34 | %0.44 |
Metro Ticari Ve Mali Yatirimlar Holding A.Ş.
Kod: METRODönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 26 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 410 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -85494 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -950 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-2.46 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-8.12 |
Net Kar Büyümesi | %19.61 |
Özkaynak Büyümesi | %-0.9 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.45 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %6.07 |
Net Borç < 0 | -29 MN |
UVY Oranı < %50 | %5.6 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
10/12
|
8/12
|
7/12
|
4/12
|
5/12
|
11/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
11/12
|
9/9
|
8/8
|
4/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
3/8
|
3/8
|
5/8
|
2/8
|
5/8
|
3/12
|
4/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
6/12
|
3/12
|
3/12
|
2/12
|
7/12
|
3/12
|
4/12
|
4/12
|
3/12
|
8/12
|
1/4
|
3/4
|
1/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
26 bps
|
-50 bps
|
-363 bps
|
589 bps
|
-292 bps
|
2208 bps
|
169 bps
|
-368 bps
|
-47 bps
|
-1921 bps
|
-7 bps
|
681 bps
|
22 bps
|
82 bps
|
86 bps
|
-127 bps
|
109 bps
|
101 bps
|
-15 bps
|
301 bps
|
-9 bps
|
-49 bps
|
-98 bps
|
-143 bps
|
69 bps
|
-157 bps
|
-41 bps
|
-156 bps
|
-193 bps
|
24 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
410 bps
|
293 bps
|
16149 bps
|
3062 bps
|
-8761 bps
|
-8423 bps
|
-402 bps
|
