| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.02 TL | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.01 TL | 0.04 | 0.03 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.7 | 0.69 | 0.83 | 0.81 | 1.07 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.03 TL | -0.03 | 0 | -0.47 | -0.53 | -0.58 | -0.61 | -0.68 | -0.74 | -0.74 | -0.78 | -0.7 | -0.67 | -0.81 | -0.8 | -1.07 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.02 TL | 0.01 | 0.03 | -0.46 | -0.5 | -0.54 | -0.56 | -0.63 | -0.7 | -0.7 | -0.72 | -0.65 | -0.57 | -0.68 | -0.72 | -0.85 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.55 TL | 9.34 | 9.89 | 8.41 | 10.18 | 9.78 | 9.54 | 9.63 | 12.55 | 12.78 | 13.25 | 12.73 | 14.49 | 17.38 | 18.33 | 21.14 | 3.36 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler