PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Kod: PATEKDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 3650 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 4250 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 7003 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 238 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-11.95 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-157.3 |
| Net Kar Büyümesi | %112.28 |
| Özkaynak Büyümesi | %54.78 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.36 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.41 |
| Net Borç < 0 | -2,639 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.42 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
6/12
|
8/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
3650 bps
|
-3829 bps
|
2782 bps
|
-338 bps
|
81 bps
|
-542 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
4250 bps
|
-4043 bps
|
2487 bps
|
120 bps
|
-807 bps
|
922 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
7003 bps
|
5371 bps
|
3458 bps
|
-4982 bps
|
3226 bps
|
-2667 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
238 bps
|
1787 bps
|
1129 bps
|
-1152 bps
|
758 bps
|
-588 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-11.95 | %-29.11 | %156.25 | %0.27 | %-22.24 | %107.03 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-157.3 | %-224.32 | %-469.34 | %-10.27 | %167.31 | %-45.31 | ||
| Net Kar Büyümesi | %112.28 | %-964.51 | %-73.01 | %-446.83 | %-141.21 | %-881.31 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %54.78 | %18.99 | %11.16 | %-8.15 | %-0.7 | %8.36 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.36 | 1.1 | 1.02 | 1.2 | 1.56 | 1.64 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.41 | %75.2 | %68.39 | %58.46 | %48.31 | %48.23 | ||
| Net Borç < 0 | -2,639 MN | -1,539 MN | 331 MN | 233 MN | 169 MN | -161 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %13.42 | %7.2 | %6.58 | %9.75 | %5.22 | %5.2 |
PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Kod: PATEKDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 377 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 504 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 2714 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1473 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %36.53 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-292.91 |
| Net Kar Büyümesi | %240.05 |
| Özkaynak Büyümesi | %54.78 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.36 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.41 |
| Net Borç < 0 | -2,639 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.42 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
7/12
|
8/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
377 bps
|
-1588 bps
|
2485 bps
|
-103 bps
|
-33 bps
|
-366 bps
|
-54 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
504 bps
|
-1677 bps
|
2329 bps
|
-55 bps
|
-174 bps
|
622 bps
|
-1031 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
2714 bps
|
2228 bps
|
903 bps
|
-881 bps
|
811 bps
|
-1798 bps
|
152 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1473 bps
|
1982 bps
|
1317 bps
|
-913 bps
|
252 bps
|
-510 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %36.53 | %70.89 | %-34.28 | %34.49 | %52.44 | %207.03 | %-84.94 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-292.91 | %-124.32 | %-212.13 | %43.6 | %94.51 | %54.69 | %-15.01 | |
| Net Kar Büyümesi | %240.05 | %-864.51 | %-79.58 | %310.82 | %-47.26 | %-781.31 | %-79.31 | |
| Özkaynak Büyümesi | %54.78 | %18.99 | %11.16 | %-8.15 | %-0.7 | %8.36 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.36 | 1.1 | 1.02 | 1.2 | 1.56 | 1.64 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.41 | %75.2 | %68.39 | %58.46 | %48.31 | %48.23 | ||
| Net Borç < 0 | -2,639 MN | -1,539 MN | 331 MN | 233 MN | 169 MN | -161 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %13.42 | %7.2 | %6.58 | %9.75 | %5.22 | %5.2 |
PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Kod: PATEKDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 473 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 588 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 2512 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 2333 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %9.44 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-124.32 |
| Net Kar Büyümesi | %345.12 |
| Özkaynak Büyümesi | %54.78 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.36 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.41 |
| Net Borç < 0 | -2,639 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.42 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
7/12
|
9/12
|
5/12
|
3/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
473 bps
|
-462 bps
|
1037 bps
|
-103 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
588 bps
|
-684 bps
|
1063 bps
|
-55 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
2512 bps
|
1931 bps
|
198 bps
|
-881 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
2333 bps
|
2769 bps
|
1309 bps
|
-1997 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %9.44 | %9.14 | %49.83 | %34.49 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-124.32 | %-359.28 | %-135.28 | %43.6 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %345.12 | %-180.39 | %27.19 | %310.82 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %54.78 | %18.99 | %11.16 | %-8.15 | %-0.7 | %8.36 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.36 | 1.1 | 1.02 | 1.2 | 1.56 | 1.64 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.41 | %75.2 | %68.39 | %58.46 | %48.31 | %48.23 | ||
| Net Borç < 0 | -2,639 MN | -1,539 MN | 331 MN | 233 MN | 169 MN | -161 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %13.42 | %7.2 | %6.58 | %9.75 | %5.22 | %5.2 |