| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.66 | 0.1 | 0.24 | 0.08 | 0.13 | 0.61 | 0.83 | 0.23 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.85 TL | 5.65 | 6.5 | 6.68 | 11.37 | 11.27 | 30.25 | 17.7 | 12.8 | 12.85 | 12.21 | 7.73 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.8 TL | -5.57 | -6.37 | -6.51 | -10.71 | -11.17 | -30.02 | -17.63 | -12.68 | -12.24 | -11.39 | -7.5 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.11 TL | -1.36 | -1.47 | -1.72 | -1.64 | -0.98 | -2.68 | -2.88 | -1.26 | -0.78 | -0.72 | -0.32 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.99 TL | 8.54 | 9.53 | 12.34 | 5.75 | 3.72 | 13.98 | 12.58 | 13.7 | 13.79 | 12.73 | 2.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler