Tera Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: TERADönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 167 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -4365 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 12490 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 3400 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-88.6 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-321.61 |
Net Kar Büyümesi | %-1205.51 |
Özkaynak Büyümesi | %49.25 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.18 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %83 |
Net Borç < 0 | 1,001 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.06 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
4/12
|
9/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
10/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
5/12
|
8/12
|
7/8
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
167 bps
|
-428 bps
|
-419 bps
|
-428 bps
|
596 bps
|
-48 bps
|
92 bps
|
650 bps
|
-12 bps
|
401 bps
|
-872 bps
|
628 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-4365 bps
|
-427 bps
|
231 bps
|
42 bps
|
-763 bps
|
315 bps
|
265 bps
|
483 bps
|
116 bps
|
-216 bps
|
-479 bps
|
148 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
12490 bps
|
-346 bps
|
344 bps
|
235 bps
|
-989 bps
|
-1229 bps
|
2307 bps
|
-163 bps
|
-385 bps
|
-32 bps
|
-1351 bps
|
779 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
3400 bps
|
-986 bps
|
724 bps
|
246 bps
|
-4006 bps
|
-3514 bps
|
8334 bps
|
-349 bps
|
-1131 bps
|
-111 bps
|
-2203 bps
|
-548 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-88.6 | %27.99 | %177.19 | %-14.58 | %-70.29 | %138.24 | %51.87 | %-45.93 | %342.97 | %-3.57 | %75.5 | %-47.18 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-321.61 | %-57.33 | %333.54 | %-4.93 | %-90.33 | %230.12 | %124.98 | %337.05 | %-725.95 | %-127.68 | %-54.42 | %-31.55 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-1205.51 | %-174.58 | %-583.34 | %-70.28 | %-117.05 | %-19.39 | %-729.03 | %-15.1 | %-1375.66 | %-27.15 | %-84.46 | %11.38 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %49.25 | %7.22 | %18.63 | %-18.94 | %58.48 | %58.92 | %6.07 | %-39.71 | %313.73 | %2.09 | %3.78 | %34.95 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.18 | 1.2 | 1.29 | 1.34 | 1.26 | 1.41 | 1.28 | 1.39 | 1.35 | 1.17 | 1.39 | 1.52 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %83 | %79.68 | %73.4 | %71.66 | %76.36 | %69.72 | %76.24 | %70.2 | %70.55 | %82.61 | %68.92 | %62.61 | ||||
Net Borç < 0 | 1,001 MN | 733 MN | -66 MN | -283 MN | -562 MN | -151 MN | -65 MN | -158 MN | -221 MN | -362 MN | -48 MN | -19 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %0.06 | %0.14 | %0.21 | %0.2 | %0.15 | %0.27 | %0.22 | %0.33 | %0.28 | %0.32 | %0.27 | %0.24 |
Tera Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: TERADönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -6 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -239 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 647 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 2987 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %5.53 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-57.06 |
Net Kar Büyümesi | %17441.53 |
Özkaynak Büyümesi | %49.25 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.18 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %83 |
Net Borç < 0 | 1,001 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.06 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
5/12
|
9/12
|
4/12
|
7/12
|
9/12
|
10/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
10/11
|
1/7
|
5/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-6 bps
|
-262 bps
|
-308 bps
|
75 bps
|
88 bps
|
-7 bps
|
56 bps
|
665 bps
|
25 bps
|
32 bps
|
-556 bps
|
936 bps
|
123 bps
|
-148 bps
|
18 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-239 bps
|
-177 bps
|
170 bps
|
-461 bps
|
-88 bps
|
248 bps
|
160 bps
|
436 bps
|
-79 bps
|
-148 bps
|
-305 bps
|
452 bps
|
121 bps
|
-97 bps
|
-5 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
647 bps
|
-124 bps
|
253 bps
|
-716 bps
|
-167 bps
|
-185 bps
|
1391 bps
|
-427 bps
|
-445 bps
|
-199 bps
|
-861 bps
|
1256 bps
|
190 bps
|
-110 bps
|
101 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
2987 bps
|
-435 bps
|
604 bps
|
-4418 bps
|
-3116 bps
|
1394 bps
|
7200 bps
|
-1099 bps
|
-3207 bps
|
218 bps
|
294 bps
|
-964 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %5.53 | %94.06 | %277.19 | %-87.27 | %17.52 | %143.66 | %151.87 | %-66.06 | %168.56 | %61.43 | %175.5 | %-84.97 | %39.77 | %77.38 | %25.59 | |
FAVÖK Büyümesi | %-57.06 | %34.68 | %433.54 | %-94.01 | %6.73 | %228.54 | %224.98 | %62.86 | %59.4 | %-8.67 | %45.58 | %-50.07 | %269.56 | %-23.24 | %22.32 | |
Net Kar Büyümesi | %17441.53 | %-94.04 | %-483.34 | %-102.71 | %-8.34 | %95.84 | %-629.03 | %597.71 | %-113.85 | %9.8 | %15.54 | %-1.65 | %754.89 | %-55.24 | %302.93 | |
Özkaynak Büyümesi | %49.25 | %7.22 | %18.63 | %-18.94 | %58.48 | %58.92 | %6.07 | %-39.71 | %313.73 | %2.09 | %3.78 | %34.95 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.18 | 1.2 | 1.29 | 1.34 | 1.26 | 1.41 | 1.28 | 1.39 | 1.35 | 1.17 | 1.39 | 1.52 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %83 | %79.68 | %73.4 | %71.66 | %76.36 | %69.72 | %76.24 | %70.2 | %70.55 | %82.61 | %68.92 | %62.61 | ||||
Net Borç < 0 | 1,001 MN | 733 MN | -66 MN | -283 MN | -562 MN | -151 MN | -65 MN | -158 MN | -221 MN | -362 MN | -48 MN | -19 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %0.06 | %0.14 | %0.21 | %0.2 | %0.15 | %0.27 | %0.22 | %0.33 | %0.28 | %0.32 | %0.27 | %0.24 |
Tera Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: TERADönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -143 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -234 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 698 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 4088 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-9.02 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-62.54 |
Net Kar Büyümesi | %-1378.15 |
Özkaynak Büyümesi | %49.25 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.18 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %83 |
Net Borç < 0 | 1,001 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.06 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
2/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
11/12
|
10/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
11/12
|
3/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-143 bps
|
-283 bps
|
-103 bps
|
29 bps
|
250 bps
|
165 bps
|
241 bps
|
146 bps
|
56 bps
|
30 bps
|
-174 bps
|
217 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-234 bps
|
-399 bps
|
-60 bps
|
-15 bps
|
118 bps
|
356 bps
|
199 bps
|
82 bps
|
-170 bps
|
-121 bps
|
-144 bps
|
51 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
698 bps
|
-332 bps
|
-359 bps
|
54 bps
|
75 bps
|
122 bps
|
632 bps
|
-216 bps
|
-528 bps
|
-148 bps
|
-318 bps
|
269 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
4088 bps
|
-3876 bps
|
-4340 bps
|
2505 bps
|
-5310 bps
|
3627 bps
|
10376 bps
|
-3240 bps
|
-10776 bps
|
344 bps
|
418 bps
|
6696 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-9.02 | %-4.42 | %14.4 | %-1.13 | %-9.7 | %66.88 | %29.34 | %25.56 | %88.37 | %36.41 | %60.66 | %52.82 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-62.54 | %-52.29 | %6.42 | %-2.78 | %4.49 | %216.84 | %159.91 | %115.68 | %-24.05 | %-4.33 | %18.52 | %68.45 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-1378.15 | %-115.52 | %-49.31 | %7.82 | %3.41 | %118.39 | %-314.66 | %1266.67 | %-108.11 | %5.51 | %8.19 | %111.38 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %49.25 | %7.22 | %18.63 | %-18.94 | %58.48 | %58.92 | %6.07 | %-39.71 | %313.73 | %2.09 | %3.78 | %34.95 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.18 | 1.2 | 1.29 | 1.34 | 1.26 | 1.41 | 1.28 | 1.39 | 1.35 | 1.17 | 1.39 | 1.52 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %83 | %79.68 | %73.4 | %71.66 | %76.36 | %69.72 | %76.24 | %70.2 | %70.55 | %82.61 | %68.92 | %62.61 | ||||
Net Borç < 0 | 1,001 MN | 733 MN | -66 MN | -283 MN | -562 MN | -151 MN | -65 MN | -158 MN | -221 MN | -362 MN | -48 MN | -19 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %0.06 | %0.14 | %0.21 | %0.2 | %0.15 | %0.27 | %0.22 | %0.33 | %0.28 | %0.32 | %0.27 | %0.24 |