YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: YIGITDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 487 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 457 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 190 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 83 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-9.65 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %69.1 |
| Net Kar Büyümesi | %-143.84 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.12 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.46 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.75 |
| Net Borç < 0 | -728 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.28 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
4/12
|
9/12
|
5/12
|
10/12
|
4/12
|
10/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
487 bps
|
-350 bps
|
175 bps
|
-286 bps
|
421 bps
|
-208 bps
|
1102 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
457 bps
|
-243 bps
|
-54 bps
|
-420 bps
|
915 bps
|
-426 bps
|
987 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
190 bps
|
-584 bps
|
495 bps
|
-1137 bps
|
1927 bps
|
-1998 bps
|
2178 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
83 bps
|
-271 bps
|
231 bps
|
-441 bps
|
789 bps
|
-1066 bps
|
1256 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-9.65 | %-4.21 | %6.07 | %16.52 | %-8.82 | %-28.8 | %17.7 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %69.1 | %-34.52 | %-0.9 | %-22.97 | %247.3 | %-69.15 | %-475.54 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-143.84 | %-126.82 | %-1354.17 | %-104.09 | %-220.99 | %-150.39 | %-236.56 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %0.12 | %-0.59 | %2.19 | %-0.29 | %4.46 | %-3.44 | %8.31 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.46 | 2.32 | 1.95 | 1.91 | 1.71 | 1.83 | 1.86 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.75 | %27.27 | %32.34 | %32.16 | %37.41 | %34.79 | %34.39 | ||
| Net Borç < 0 | -728 MN | -696 MN | -1,056 MN | -1,054 MN | -1,236 MN | -1,343 MN | -1,792 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.28 | %3.22 | %3.12 | %2.8 | %2.56 | %2.62 | %2.24 |
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: YIGITDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 231 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 217 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 90 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 25 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %90.35 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %169.1 |
| Net Kar Büyümesi | %-43.84 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.12 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.46 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.75 |
| Net Borç < 0 | -728 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.28 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
4/12
|
11/12
|
7/12
|
11/12
|
5/12
|
11/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
231 bps
|
-254 bps
|
36 bps
|
-23 bps
|
201 bps
|
3 bps
|
95 bps
|
-494 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
217 bps
|
-255 bps
|
-5 bps
|
21 bps
|
436 bps
|
-269 bps
|
71 bps
|
-470 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
90 bps
|
-286 bps
|
113 bps
|
-46 bps
|
919 bps
|
-1050 bps
|
427 bps
|
-498 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
25 bps
|
-326 bps
|
212 bps
|
-17 bps
|
439 bps
|
-793 bps
|
723 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %90.35 | %-73.68 | %37.89 | %55.57 | %91.18 | %-77.9 | %45.03 | %61.96 | |
| FAVÖK Büyümesi | %169.1 | %-82.28 | %37.09 | %59.81 | %347.3 | %-87.89 | %64.64 | %-14.69 | |
| Net Kar Büyümesi | %-43.84 | %-121.31 | %387.43 | %-23.6 | %-120.99 | %-182.55 | %-256.64 | %-213.72 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.12 | %-0.59 | %2.19 | %-0.29 | %4.46 | %-3.44 | %8.31 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.46 | 2.32 | 1.95 | 1.91 | 1.71 | 1.83 | 1.86 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.75 | %27.27 | %32.34 | %32.16 | %37.41 | %34.79 | %34.39 | ||
| Net Borç < 0 | -728 MN | -696 MN | -1,056 MN | -1,054 MN | -1,236 MN | -1,343 MN | -1,792 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.28 | %3.22 | %3.12 | %2.8 | %2.56 | %2.62 | %2.24 |
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: YIGITDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 9 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -54 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -227 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -407 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %1.52 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-5.1 |
| Net Kar Büyümesi | %-70.39 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.12 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.46 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.75 |
| Net Borç < 0 | -728 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.28 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
11/12
|
6/12
|
11/12
|
11/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
9 bps
|
-14 bps
|
27 bps
|
274 bps
|
129 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-54 bps
|
43 bps
|
5 bps
|
278 bps
|
189 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-227 bps
|
162 bps
|
-248 bps
|
270 bps
|
244 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-407 bps
|
301 bps
|
-513 bps
|
266 bps
|
690 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %1.52 | %1.94 | %-6.34 | %-2.9 | %25.34 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-5.1 | %7.51 | %-5.68 | %51.65 | %102.8 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-70.39 | %106.63 | %-63.56 | %189.39 | %-258.16 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.12 | %-0.59 | %2.19 | %-0.29 | %4.46 | %-3.44 | %8.31 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.46 | 2.32 | 1.95 | 1.91 | 1.71 | 1.83 | 1.86 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.75 | %27.27 | %32.34 | %32.16 | %37.41 | %34.79 | %34.39 | ||
| Net Borç < 0 | -728 MN | -696 MN | -1,056 MN | -1,054 MN | -1,236 MN | -1,343 MN | -1,792 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.28 | %3.22 | %3.12 | %2.8 | %2.56 | %2.62 | %2.24 |