| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.05 TL | 0.1 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 0.54 | 0.98 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.75 TL | 9.41 | 10.16 | 13.03 | 12.65 | 16 | 13.67 | 13.91 | 12.32 | 12.18 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.71 TL | -9.31 | -10.02 | -12.84 | -12.53 | -15.94 | -13.57 | -13.63 | -11.78 | -11.2 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.05 TL | -1.1 | -1.05 | -1.07 | -0.98 | -1.03 | -0.94 | -0.62 | -0.62 | -0.42 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.030000000000001 TL | 27.14 | 27.11 | 27.27 | 26.69 | 26.76 | 25.62 | 26.53 | 24.5 | 25.88 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler