| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-15.2 | 109.714.923 | 129.342.136 | 3.550.250 | -90.659.696 | 61.715.071 | 25.588.986 | 185.669.251 | 132.403.224 | 134.067.442 | 35.420.075 | -25.954.993 | 38.048.727 | 0 | 32.241.181 | 7.444.063 | -63.026.787 | 10.885.466 | 13.125.497 | 4.355.856 | 2.904.428 | 6.697.596 | -4.742.697 | 7.452.846 | 1.899.340 | 2.002.202 | 3.941.093 | 0 | |
| Değişim (%) | %-15.2 | %3543 | %104 | %-247 | %141 | %-86.2 | %40.2 | %-1.24 | %279 | %236 | %-168 | %3804872600 | %-100 | %333 | %112 | %-679 | %-17.1 | %201 | %50 | %-56.6 | %241 | %-164 | %292 | %-5.14 | %-49.2 | %394109200 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-30.3 | 10.200.963 | 14.645.756 | 12.410.595 | -38.055.723 | 7.368.337 | -12.133.417 | 64.964.520 | -18.128.132 | 25.214.089 | -37.549.238 | 95.053.435 | -30.472.961 | 0 | 4.717.876 | 15.008.358 | 7.687.079 | 17.415.336 | 1.852.139 | 4.342.924 | 3.620.738 | -575.276 | 2.054.924 | 129.829 | 769.441 | -674.755 | 549.062 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30.3 | %18 | %133 | %-616 | %161 | %-119 | %458 | %-172 | %167 | %-140 | %412 | %-3047296200 | %-100 | %-68.6 | %95.2 | %-55.9 | %840 | %-57.4 | %19.9 | %729 | %-128 | %1483 | %-83.1 | %214 | %-223 | %54906100 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-99.3 | 401.753 | 58.879.229 | 10.162.645 | 46.340.605 | 16.576.779 | 71.321.498 | -4.243.733 | 57.717.522 | 201.342.086 | 14.835.946 | -51.319.541 | -1.713.408 | 0 | 5.919.728 | -3.514.067 | -3.957.318 | 2.148.574 | 1.121.822 | 218.013 | 1.048.024 | 450.109 | 1.292.185 | 348.323 | -51.095 | -451.981 | 426.080 | 0 | |
| Değişim (%) | %-99.3 | %479 | %-78.1 | %180 | %-76.8 | %1781 | %-107 | %-71.3 | %1257 | %129 | %-2895 | %-171340900 | %-100 | %268 | %11.2 | %-284 | %91.5 | %415 | %-79.2 | %133 | %-65.2 | %271 | %782 | %88.7 | %-206 | %42607900 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-13.7 | 1.303.998 | 1.510.639 | 1.963.987 | 2.771.422 | 2.525.572 | 1.914.197 | 939.831 | 924.613 | 922.828 | 1.931.966 | 369.100 | 1.067.082 | 0 | 195.017 | 182.944 | 159.066 | 12.378 | 190.776 | 179.022 | 194.676 | 187.608 | 187.912 | 209.929 | 184.201 | 544.654 | -207.749 | 0 | |
| Değişim (%) | %-13.7 | %-23.1 | %-29.1 | %9.73 | %31.9 | %104 | %1.65 | %0.19 | %-52.2 | %423 | %-65.4 | %106708100 | %-100 | %6.6 | %15 | %1185 | %-93.5 | %6.57 | %-8.04 | %3.77 | %-0.16 | %-10.5 | %14 | %-66.2 | %362 | %-20775000 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %315 | 875.975 | -407.064 | 101.042 | 288.400 | -47.553 | -42.464 | -145.357 | 48.304 | -69.762 | -58.375 | 844.420 | -844.420 | 0 | 0 | 0 | -37.333 | 941 | 0 | 0 | -90.484 | 1.177.754 | 1 | -1 | -99.999 | 339.960 | 41.599 | 0 | |
| Değişim (%) | %315 | %-503 | %-65 | %706 | %-12 | %70.8 | %-401 | %169 | %-19.5 | %-107 | %200 | %-84442100 | %0 | %0 | %100 | %-4067 | %94000 | %0 | %100 | %-108 | %117775300 | %200 | %100 | %-129 | %717 | %4159800 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %315 | 875.975 | -407.064 | 101.042 | 288.400 | -47.553 | -42.464 | -145.357 | 48.304 | -69.762 | -58.375 | 844.420 | -844.420 | 0 | 0 | 0 | -37.333 | 941 | 0 | 0 | -90.484 | 117.184 | 1 | -1 | -99.999 | 339.960 | 41.599 | 0 | |
| Değişim (%) | %315 | %-503 | %-65 | %706 | %-12 | %70.8 | %-401 | %169 | %-19.5 | %-107 | %200 | %-84442100 | %0 | %0 | %100 | %-4067 | %94000 | %0 | %100 | %-177 | %11718300 | %200 | %100 | %-129 | %717 | %4159800 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %200 | 1.063.928 | -1.061.415 | -520.027 | 371.835 | 736.326 | -255.487 | -1.395.099 | 989.760 | 2.670.315 | -523.721 | -1.497.272 | 377.132 | 0 | 219.678 | -84.619 | -65.579 | 44.987 | 17.889 | 96.438 | 65.146 | 63.267 | 32.088 | 92.149 | 41.473 | 84.084 | 13.367 | 0 | |
| Değişim (%) | %200 | %-104 | %-240 | %-49.5 | %388 | %81.7 | %-241 | %-62.9 | %610 | %65 | %-497 | %37713100 | %-100 | %360 | %-29 | %-246 | %151 | %-81.5 | %48 | %2.97 | %97.2 | %-65.2 | %122 | %-50.7 | %529 | %1336600 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %125 | 32.137 | -129.620 | 75.943 | 741.185 | 22.184 | 68.111 | 96.689 | 0 | -1.126.087 | -752.714 | 819.456 | -66.742 | 0 | 11.971 | 15.152 | 14.950 | 18.397 | 37.000 | -5.863 | 5.863 | 46.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %125 | %-271 | %-89.8 | %3241 | %-67.4 | %-29.6 | %9668800 | %100 | %-49.6 | %-192 | %1328 | %-6674300 | %-100 | %-21 | %1.35 | %-18.7 | %-50.3 | %731 | %-200 | %-87.4 | %4655600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-135 | -2.014.370 | 5.807.931 | -878.303 | -5.635.887 | 1.709.818 | -1.030.156 | -7.480.664 | -2.425.965 | 6.865.828 | 3.688.556 | 574.228 | -1.633.461 | 0 | 1.674.829 | -1.282.687 | -2.106.750 | 1.745.354 | 2.804.953 | -183.398 | 605.311 | -1.295.409 | 1.020.172 | 39.563 | -131.994 | -876.512 | 470.442 | 0 | |
| Değişim (%) | %-135 | %761 | %84.4 | %-430 | %266 | %86.2 | %-208 | %-135 | %86.1 | %542 | %135 | %-163346200 | %-100 | %231 | %39.1 | %-221 | %-37.8 | %1629 | %-130 | %147 | %-227 | %2479 | %130 | %84.9 | %-286 | %47044100 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %62.4 | 97.577.084 | 60.069.707 | -25.426.547 | -99.308.066 | 36.224.496 | -20.074.841 | 110.155.979 | 93.814.460 | -85.208.874 | 59.208.681 | -79.564.505 | 69.001.372 | 0 | 24.082.679 | -5.204.653 | -65.466.242 | -12.031.789 | 14.131.694 | -1.716.310 | -1.808.903 | 6.074.958 | -7.752.749 | 7.171.815 | 1.191.584 | 2.613.661 | 3.774.958 | 0 | |
| Değişim (%) | %62.4 | %336 | %74.4 | %-374 | %280 | %-118 | %17.4 | %210 | %-244 | %174 | %-215 | %6900137100 | %-100 | %563 | %92 | %-444 | %-185 | %923 | %5.12 | %-130 | %178 | %-208 | %502 | %-54.4 | %-30.8 | %377495700 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %443 | 457.514.485 | 84.216.112 | -561.181.312 | -22.616.429 | 236.524.483 | 57.053.666 | -179.307.343 | 210.647.616 | -529.865.537 | 87.707.344 | -113.998.812 | 86.849.922 | 0 | 18.246.010 | -51.079.909 | -1.873.226 | 26.669.610 | -15.490.491 | -11.497.807 | 198.763 | 18.084.774 | -22.510.439 | 4.566.492 | 863.441 | 9.651.397 | -2.989.678 | 0 | |
| Değişim (%) | %443 | %115 | %-2381 | %-110 | %315 | %132 | %-185 | %140 | %-704 | %177 | %-231 | %8684992100 | %-100 | %136 | %-2627 | %-107 | %272 | %-34.7 | %-5885 | %-98.9 | %180 | %-593 | %429 | %-91.1 | %423 | %-298967900 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %64 | -187.250 | -520.521 | 4.068.352 | -2.418.917 | -5.160.338 | -91.047 | -1.557.380 | -136.187 | -2.478.828 | 9.730.056 | 582.415 | -1.240.950 | 0 | -226.303 | -11.933 | -2.410.873 | 328.956 | 175.757 | -112.582 | -241.107 | -5.025 | 6.205 | 5.900 | -23.133 | -48.922 | 678.404 | 0 | |
| Değişim (%) | %64 | %-113 | %268 | %53.1 | %-5568 | %94.2 | %-1044 | %94.5 | %-125 | %1571 | %147 | %-124095100 | %100 | %-1796 | %99.5 | %-833 | %87.2 | %256 | %53.3 | %-4698 | %-181 | %5.17 | %126 | %52.7 | %-107 | %67840300 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-464 | -283.151.946 | -50.237.499 | 491.286.101 | -119.289.143 | -86.849.714 | -79.679.229 | 137.365.283 | -92.410.074 | 438.243.137 | -2.379.843 | 51.204.861 | -41.132.275 | 0 | -4.567.802 | 47.247.922 | 2.367.802 | -22.348.149 | 18.247.996 | 3.180.246 | 4.224.299 | -8.523.449 | 9.662.401 | -2.218.330 | -4.798.529 | 1.214.655 | 5.961.980 | 0 | |
| Değişim (%) | %-464 | %-110 | %512 | %-37.4 | %-9 | %-158 | %249 | %-121 | %18515 | %-105 | %224 | %-4113227600 | %100 | %-110 | %1895 | %111 | %-222 | %474 | %-24.7 | %150 | %-188 | %536 | %53.8 | %-495 | %-79.6 | %596197900 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %101 | 281.901 | -32.574.162 | 23.502.351 | 6.921.778 | 3.500.229 | -16.407.522 | 12.403.422 | 2.849.466 | 1.554.604 | -13.408.209 | 13.289.575 | -708.024 | 0 | 2.977.920 | -744.571 | 551.666 | 53.516 | -745.352 | 546.330 | 624.428 | -321.511 | 68.870 | -19.297 | -259.646 | 610.152 | -30.793 | 0 | |
| Değişim (%) | %101 | %-239 | %240 | %97.8 | %121 | %-232 | %335 | %83.3 | %112 | %-201 | %1977 | %-70802500 | %-100 | %500 | %-235 | %931 | %107 | %-236 | %-12.5 | %294 | %-567 | %457 | %92.6 | %-143 | %2081 | %-3079400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-268 | -8.010.020 | -2.177.557 | -214.594 | -1.452.734 | 3.754.955 | -2.182.934 | 4.888.390 | -843.101 | -6.242.470 | -453.601 | -153.174 | 100.765 | 0 | -1.791.576 | 1.023.327 | -1.558.752 | 1.126.531 | -948.497 | 564.632 | -737.822 | 1.036.858 | -1.023.853 | 18.163 | -44.328 | 295.629 | -43.136 | 0 | |
| Değişim (%) | %-268 | %-915 | %85.2 | %-139 | %272 | %-145 | %680 | %86.5 | %-1276 | %-196 | %-252 | %10076400 | %100 | %-275 | %166 | %-238 | %219 | %-268 | %177 | %-171 | %201 | %-5737 | %141 | %-115 | %785 | %-4313700 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-19 | 108.179.801 | 133.594.690 | -2.853.305 | -91.023.185 | 60.169.611 | 39.113.238 | 170.876.769 | 133.403.850 | 141.347.300 | 36.495.398 | -35.830.610 | 36.814.994 | 0 | 34.720.283 | 6.289.638 | -61.736.481 | 7.532.121 | 17.105.655 | 2.844.627 | 2.859.859 | 5.949.791 | -4.405.640 | 7.649.967 | 1.909.930 | 1.486.925 | 4.750.100 | 0 | |
| Değişim (%) | %-19 | %4782 | %96.9 | %-251 | %53.8 | %-77.1 | %28.1 | %-5.62 | %287 | %202 | %-197 | %3681499300 | %-100 | %452 | %110 | %-920 | %-56 | %501 | %-0.53 | %-51.9 | %235 | %-158 | %301 | %28.4 | %-68.7 | %475009900 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %612 | 1.424.660 | -278.359 | -1.366.372 | -3.262.082 | -3.548.301 | -1.192.304 | -661.207 | -605.006 | -822.107 | -1.247.793 | -1.473.095 | -131.325 | 0 | -902.421 | -250.422 | -605.385 | -49.003 | -40.854 | -2.243 | -11.524 | 413.373 | 31 | -399.013 | -20.635 | -911.287 | -9.316 | 0 | |
| Değişim (%) | %612 | %79.6 | %58.1 | %8.07 | %-198 | %-80.3 | %-9.29 | %26.4 | %34.1 | %15.3 | %-1022 | %-13132600 | %100 | %-260 | %58.6 | %-1135 | %-19.9 | %-1721 | %80.5 | %-103 | %1333361 | %100 | %-1834 | %97.7 | %-9682 | %-931700 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-141 | -671.153 | -278.359 | -1.366.372 | -3.262.082 | -4.158.381 | -1.192.303 | -107.799 | -605.006 | -3.416.116 | -341.411 | -169.408 | 0 | 0 | -37.540 | -250.422 | -605.385 | -49.003 | -1.758.676 | -2.243 | -11.524 | 413.373 | 31 | -399.014 | -22.232 | -1.617.996 | -19.316 | 0 | |
| Değişim (%) | %-141 | %79.6 | %58.1 | %21.6 | %-249 | %-1006 | %82.2 | %82.3 | %-901 | %-102 | %-16940900 | %0 | %100 | %85 | %58.6 | %-1135 | %97.2 | %-78307 | %80.5 | %-103 | %1333361 | %100 | %-1695 | %98.6 | %-8276 | %-1931700 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-141 | -671.153 | -278.359 | -1.366.372 | -3.262.082 | -4.158.381 | -1.192.303 | -107.799 | -605.006 | -3.416.116 | -341.411 | -169.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-141 | %79.6 | %58.1 | %21.6 | %-249 | %-1006 | %82.2 | %82.3 | %-901 | %-102 | %-16940900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-461 | -284.059 | 78.735 | -422.819 | 930.731 | -741.665 | 348.455 | -930.254 | -271.568 | 3.826.351 | -1.305.735 | 350.459 | -434.304 | 0 | -22.102.170 | -104.516 | -99.888 | -67.548 | -105.454 | -123.962 | -121.491 | -587.369 | -112.733 | 6.320.896 | -112.606 | 205.312 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-461 | %119 | %-145 | %225 | %-313 | %137 | %-243 | %-107 | %393 | %-473 | %181 | %-43430500 | %100 | %-21047 | %-4.63 | %-47.9 | %35.9 | %14.9 | %-2.03 | %79.3 | %-421 | %-102 | %5713 | %-155 | %20531100 | %0 |
| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-5.62 | 111.477.487 | 118.117.164 | -1.414.479 | -76.232.559 | 119.116.885 | 2.148.556 | 123.789.407 | 64.647.436 | 30.353.736 | 26.220.456 | -2.331.668 | 15.382.352 | -40.008.118 | 32.241.181 | 7.444.063 | -63.026.787 | 10.885.466 | 13.125.497 | 4.355.856 | 2.904.428 | 6.697.596 | -4.742.697 | 7.452.846 | 1.899.340 | 2.002.202 | 3.941.093 | 0 | |
| Değişim (%) | %-5.62 | %8451 | %98.1 | %-164 | %5444 | %-98.3 | %91.5 | %113 | %15.8 | %1225 | %-115 | %138 | %-224 | %333 | %112 | %-679 | %-17.1 | %201 | %50 | %-56.6 | %241 | %-164 | %292 | %-5.14 | %-49.2 | %394109200 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-20.9 | 9.741.909 | 12.319.066 | 9.140.340 | -31.999.724 | 7.193.573 | -5.965.477 | 41.951.399 | -11.037.573 | -34.523.298 | 17.285.806 | 41.737.434 | 3.145.903 | 458.029 | 4.717.876 | 15.008.358 | 7.687.079 | 17.415.336 | 1.852.139 | 4.342.924 | 3.620.738 | -575.276 | 2.054.924 | 129.829 | 769.441 | -674.755 | 549.062 | 0 | |
| Değişim (%) | %-20.9 | %34.8 | %129 | %-545 | %221 | %-114 | %480 | %68 | %-300 | %-58.6 | %1227 | %587 | %-90.3 | %-68.6 | %95.2 | %-55.9 | %840 | %-57.4 | %19.9 | %729 | %-128 | %1483 | %-83.1 | %214 | %-223 | %54906100 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-91.3 | 5.217.195 | 60.201.546 | 11.399.301 | 38.966.190 | 114.189.182 | -985.743 | -3.197.511 | -1.999.551 | -23.137.986 | 23.991.028 | -20.300.590 | 295.709 | 348.208 | 5.919.728 | -3.514.067 | -3.957.318 | 2.148.574 | 1.121.822 | 218.013 | 1.048.024 | 450.109 | 1.292.185 | 348.323 | -51.095 | -451.981 | 426.080 | 0 | |
| Değişim (%) | %-91.3 | %428 | %-70.7 | %-65.9 | %11684 | %69.2 | %-59.9 | %91.4 | %-196 | %218 | %-6965 | %-15.1 | %-94.1 | %268 | %11.2 | %-284 | %91.5 | %415 | %-79.2 | %133 | %-65.2 | %271 | %782 | %88.7 | %-206 | %42607900 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-11.3 | 1.564.674 | 1.764.354 | 1.890.626 | 2.330.392 | 2.099.825 | 1.485.901 | 667.641 | 562.965 | 1.423.802 | 320.235 | 279.548 | 247.005 | 318.327 | 195.017 | 182.944 | 159.066 | 12.378 | 190.776 | 179.022 | 194.676 | 187.608 | 187.912 | 209.929 | 184.201 | 544.654 | -207.749 | 0 | |
| Değişim (%) | %-11.3 | %-6.68 | %-18.9 | %11 | %41.3 | %123 | %18.6 | %-60.5 | %345 | %14.6 | %13.2 | %-22.4 | %63.2 | %6.6 | %15 | %1185 | %-93.5 | %6.57 | %-8.04 | %3.77 | %-0.16 | %-10.5 | %14 | %-66.2 | %362 | %-20775000 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %340 | 875.240 | -364.026 | 104.632 | 242.507 | -42.618 | -36.242 | -93.471 | 29.412 | -67.805 | 0 | 0 | 0 | -5.438 | 0 | 0 | -37.333 | 941 | 0 | 0 | -90.484 | 1.177.754 | 1 | -1 | -99.999 | 339.960 | 41.599 | 0 | |
| Değişim (%) | %340 | %-448 | %-56.9 | %669 | %-17.6 | %61.2 | %-418 | %143 | %-6780600 | %0 | %0 | %100 | %-543900 | %0 | %100 | %-4067 | %94000 | %0 | %100 | %-108 | %117775300 | %200 | %100 | %-129 | %717 | %4159800 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %340 | 875.240 | -364.026 | 104.632 | 242.507 | -42.618 | -36.242 | -93.471 | 29.412 | -67.805 | 0 | 0 | 0 | -5.438 | 0 | 0 | -37.333 | 941 | 0 | 0 | -90.484 | 117.184 | 1 | -1 | -99.999 | 339.960 | 41.599 | 0 | |
| Değişim (%) | %340 | %-448 | %-56.9 | %669 | %-17.6 | %61.2 | %-418 | %143 | %-6780600 | %0 | %0 | %100 | %-543900 | %0 | %100 | %-4067 | %94000 | %0 | %100 | %-177 | %11718300 | %200 | %100 | %-129 | %717 | %4159800 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %199 | 1.013.446 | -1.027.029 | -444.761 | 312.665 | 532.756 | -207.535 | -870.170 | 602.630 | -971.394 | 212.561 | -410.492 | 373.600 | 171.104 | 219.678 | -84.619 | -65.579 | 44.987 | 17.889 | 96.438 | 65.146 | 63.267 | 32.088 | 92.149 | 41.473 | 84.084 | 13.367 | 0 | |
| Değişim (%) | %199 | %-131 | %-242 | %-41.3 | %357 | %76.2 | %-244 | %162 | %-557 | %152 | %-210 | %118 | %-22.1 | %360 | %-29 | %-246 | %151 | %-81.5 | %48 | %2.97 | %97.2 | %-65.2 | %122 | %-50.7 | %529 | %1336600 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %187 | 60.829 | -69.551 | 105.130 | 623.237 | 24.376 | 54.658 | 288.859 | -225.040 | -936.033 | 50.629 | 272.370 | 17.158 | 10.414 | 11.971 | 15.152 | 14.950 | 18.397 | 37.000 | -5.863 | 5.863 | 46.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %187 | %-166 | %-83.1 | %2457 | %-55.4 | %-81.1 | %228 | %76 | %-1949 | %-81.4 | %1487 | %64.8 | %-13 | %-21 | %1.35 | %-18.7 | %-50.3 | %731 | %-200 | %-87.4 | %4655600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-140 | -2.043.845 | 5.129.792 | -1.067.555 | -4.739.021 | 813.296 | -1.323.817 | -5.061.674 | -1.477.085 | 4.319.577 | 1.302.483 | -78.635 | -519.021 | -2.006.344 | 1.674.829 | -1.282.687 | -2.106.750 | 1.745.354 | 2.804.953 | -183.398 | 605.311 | -1.295.409 | 1.020.172 | 39.563 | -131.994 | -876.512 | 470.442 | 0 | |
| Değişim (%) | %-140 | %581 | %77.5 | %-683 | %161 | %73.8 | %-243 | %-134 | %232 | %1756 | %84.8 | %74.1 | %-220 | %231 | %39.1 | %-221 | %-37.8 | %1629 | %-130 | %147 | %-227 | %2479 | %130 | %84.9 | %-286 | %47044100 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %92.8 | 94.878.320 | 49.218.966 | -27.680.438 | -83.504.670 | -3.458.643 | 18.010.550 | 75.323.115 | 78.293.806 | 91.108.169 | -15.444.150 | -27.555.358 | 11.564.827 | -41.712.221 | 24.082.679 | -5.204.653 | -65.466.242 | -12.031.789 | 14.131.694 | -1.716.310 | -1.808.903 | 6.074.958 | -7.752.749 | 7.171.815 | 1.191.584 | 2.613.661 | 3.774.958 | 0 | |
| Değişim (%) | %92.8 | %278 | %66.9 | %-2314 | %-119 | %-76.1 | %-3.79 | %-14.1 | %690 | %44 | %-338 | %128 | %-273 | %563 | %92 | %-444 | %-185 | %923 | %5.12 | %-130 | %178 | %-208 | %502 | %-54.4 | %-30.8 | %377495700 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %948 | 436.664.640 | 41.649.952 | -501.364.373 | -19.017.363 | 99.948.412 | 87.043.320 | -100.446.728 | 161.688.354 | -173.303.972 | 24.483.922 | -43.804.202 | 24.594.687 | -1.906.063 | 18.246.010 | -51.079.909 | -1.873.226 | 26.669.610 | -15.490.491 | -11.497.807 | 198.763 | 18.084.774 | -22.510.439 | 4.566.492 | 863.441 | 9.651.397 | -2.989.678 | 0 | |
| Değişim (%) | %948 | %108 | %-2536 | %-119 | %14.8 | %187 | %-162 | %193 | %-808 | %156 | %-278 | %1390 | %-110 | %136 | %-2627 | %-107 | %272 | %-34.7 | %-5885 | %-98.9 | %180 | %-593 | %429 | %-91.1 | %423 | %-298967900 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %63.9 | -140.136 | -388.463 | 3.504.247 | -2.033.984 | -4.248.869 | 14.268 | -1.030.274 | -40.976 | 1.887.146 | 3.730.263 | -22.295 | -823.789 | 11.830 | -226.303 | -11.933 | -2.410.873 | 328.956 | 175.757 | -112.582 | -241.107 | -5.025 | 6.205 | 5.900 | -23.133 | -48.922 | 678.404 | 0 | |
| Değişim (%) | %63.9 | %-111 | %272 | %52.1 | %-29879 | %101 | %-2414 | %-102 | %-49.4 | %16831 | %97.3 | %-7064 | %105 | %-1796 | %99.5 | %-833 | %87.2 | %256 | %53.3 | %-4698 | %-181 | %5.17 | %126 | %52.7 | %-107 | %67840300 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-1060 | -269.723.440 | -23.257.215 | 431.894.224 | -100.306.056 | 5.466.927 | -92.576.783 | 79.944.475 | -85.715.337 | 150.952.629 | 10.193.883 | 21.720.818 | -11.788.345 | -25.703.396 | -4.567.802 | 47.247.922 | 2.367.802 | -22.348.149 | 18.247.996 | 3.180.246 | 4.224.299 | -8.523.449 | 9.662.401 | -2.218.330 | -4.798.529 | 1.214.655 | 5.961.980 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1060 | %-105 | %531 | %-1935 | %106 | %-216 | %193 | %-157 | %1381 | %-53.1 | %284 | %54.1 | %-463 | %-110 | %1895 | %111 | %-222 | %474 | %-24.7 | %150 | %-188 | %536 | %53.8 | %-495 | %-79.6 | %596197900 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %101 | 192.171 | -29.179.561 | 21.298.977 | 5.820.281 | 3.100.541 | -10.772.278 | 7.960.440 | 1.503.301 | 183.245 | -4.986.564 | 5.155.711 | -151.497 | -2.860.250 | 2.977.920 | -744.571 | 551.666 | 53.516 | -745.352 | 546.330 | 624.428 | -321.511 | 68.870 | -19.297 | -259.646 | 610.152 | -30.793 | 0 | |
| Değişim (%) | %101 | %-237 | %266 | %87.7 | %129 | %-235 | %430 | %720 | %104 | %-197 | %3503 | %94.7 | %-196 | %500 | %-235 | %931 | %107 | %-236 | %-12.5 | %294 | %-567 | %457 | %92.6 | %-143 | %2081 | %-3079400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-272 | -8.170.484 | -2.198.209 | -264.658 | -1.221.554 | 1.717.900 | -629.916 | 3.122.251 | 81.315 | -4.174.601 | 655.645 | -68.261 | 16.228 | 2.178.807 | -1.791.576 | 1.023.327 | -1.558.752 | 1.126.531 | -948.497 | 564.632 | -737.822 | 1.036.858 | -1.023.853 | 18.163 | -44.328 | 295.629 | -43.136 | 0 | |
| Değişim (%) | %-272 | %-731 | %78.3 | %-171 | %373 | %-120 | %3740 | %102 | %-737 | %1060 | %-521 | %-99.3 | %222 | %-275 | %166 | %-238 | %219 | %-268 | %177 | %-171 | %201 | %-5737 | %141 | %-115 | %785 | %-4313700 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-9.78 | 109.837.424 | 121.739.578 | -7.140.797 | -76.538.204 | 117.924.112 | 11.059.330 | 114.077.003 | 65.256.682 | 33.446.885 | 25.832.684 | -6.118.514 | 15.006.439 | -40.905.984 | 34.720.283 | 6.289.638 | -61.736.481 | 7.532.121 | 17.105.655 | 2.844.627 | 2.859.859 | 5.949.791 | -4.405.640 | 7.649.967 | 1.909.930 | 1.486.925 | 4.750.100 | 0 | |
| Değişim (%) | %-9.78 | %1805 | %90.7 | %-165 | %966 | %-90.3 | %74.8 | %95.1 | %29.5 | %522 | %-141 | %137 | %-218 | %452 | %110 | %-920 | %-56 | %501 | %-0.53 | %-51.9 | %235 | %-158 | %301 | %28.4 | %-68.7 | %475009900 | |||
