| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.57 TL | 8.82 | 7.25 | 7.22 | 10.12 | 9.31 | 9.78 | 5.9 | 3.61 | 2.2 | 1.34 | 1.61 | 0.79 | 1.21 | 1 | 0.84 | 2.29 | |||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.85 TL | 11.18 | 12.03 | 1.43 | 4.31 | 8.19 | 9.5 | 8.17 | 11.35 | 4.54 | 4.06 | 1.9 | 2.91 | 2.17 | 1.63 | 0.48 | 0.49 | |||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.42 TL | -2.36 | -4.78 | 5.78 | 5.81 | 1.12 | 0.28 | -2.27 | -7.74 | -2.34 | -2.72 | -0.3 | -2.12 | -0.96 | -0.63 | 0.35 | 1.79 | |||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.49 TL | 8.64 | 7.15 | 7.11 | 9.93 | 9.16 | 9.6 | 5.55 | 3.22 | 1.61 | 1.03 | 1.38 | 0.58 | 1.08 | 0.94 | 0.75 | 2.15 | |||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.32 TL | 9.32 | 9 | 8.73 | 9.59 | 9.44 | 9.7 | 8.28 | 8.7 | 7.8 | 8.73 | 6.75 | 7.58 | 2.48 | 2.88 | 2.54 | 2.36 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler