| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.99 TL | 0.48 | 2.47 | 3.74 | 3.17 | 2.85 | 1.44 | 1.23 | 1.03 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 1.19 | 3.09 | 1.01 | 0.59 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.1 TL | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.4 | 0.07 | 1.54 | 1.56 | 0.41 | 2.64 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.89 TL | 0.43 | 2.32 | 3.7 | 3.13 | 2.81 | 1.38 | 1.14 | 0.63 | 0.87 | -0.58 | -0.6 | 0.78 | 0.45 | 0.95 | 0.53 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.99 TL | 0.45 | 2.44 | 3.72 | 3.15 | 2.83 | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 1.18 | 3.08 | 1.01 | 0.59 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.7 TL | 7.51 | 8.21 | 8.1 | 7.49 | 7.94 | 8.11 | 8.53 | 7.8 | 7.7 | 9.06 | 8.65 | 7.71 | 10.36 | 2.27 | 1.71 | 1.64 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler