| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.46 | 0.09 | 0.42 | 0.95 | 1.74 | 1.83 | 0.57 | ||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.9 TL | 3.91 | 1.01 | 1.13 | 1 | 1.05 | 3.26 | 2.8 | 2.78 | 3.1 | 3.44 | 4.71 | 8.4 | 9.61 | 8.71 | 9.06 | 2.19 | ||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.94 TL | -3.89 | -0.95 | -1 | -0.98 | -1.01 | -3.15 | -2.74 | -2.7 | -2.98 | -2.97 | -4.61 | -7.98 | -8.66 | -6.97 | -7.24 | -1.62 | ||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.28 TL | -2.45 | -0.17 | -0.22 | -0.22 | -0.15 | -0.33 | -0.44 | -0.53 | -0.93 | -0.1 | -2.87 | -5.37 | -5.17 | -3.71 | -4.74 | -0.84 | ||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.14 TL | 2.48 | 2.62 | 2.65 | 2.7 | 3.01 | 5.07 | 5.87 | 7.46 | 7.94 | 6.62 | 5.69 | 12.12 | 9.26 | 11.17 | 11.81 | 3.12 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler