Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | 2011/06 | 2010/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.02 TL | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0.17 | 0.31 | 0.53 | 0.82 | 0.57 | 0.71 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.33 TL | 2.33 | 2 | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 3.05 | 3.43 | 3.14 | 2.67 | 4.07 | 2.19 | 2.34 | 1.91 | 1.81 | 1.61 | 12.21 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.3 TL | -2.25 | -1.95 | -1.65 | -1.67 | -1.54 | -2.99 | -3.26 | -2.83 | -2.14 | -3.25 | -1.62 | -1.63 | -1.54 | -1.42 | -1.18 | -11.87 | |||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.08 TL | -0.23 | -0.31 | -0.33 | -0.52 | -0.05 | -1.86 | -2.19 | -1.69 | -1.14 | -2.13 | -0.84 | -0.71 | -1.2 | -0.69 | -0.58 | -6.02 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.57 TL | 3.62 | 4.19 | 4.56 | 4.45 | 3.42 | 3.69 | 4.95 | 3.02 | 3.43 | 5.31 | 3.12 | 3.19 | 3.44 | 1.95 | 1.57 | 4.17 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler