| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.07 TL | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.43 | 0.09 | 0.39 | 0.88 | 1.63 | 1.71 | 0.57 | 0.71 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.11 TL | 0.95 | 1.06 | 0.94 | 0.99 | 3.04 | 2.62 | 2.6 | 2.9 | 3.21 | 4.4 | 7.85 | 8.98 | 8.14 | 8.47 | 2.19 | 2.34 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.05 TL | -0.89 | -0.94 | -0.91 | -0.94 | -2.95 | -2.56 | -2.52 | -2.79 | -2.78 | -4.31 | -7.46 | -8.1 | -6.51 | -6.76 | -1.62 | -1.63 | |||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.05 TL | -0.16 | -0.21 | -0.2 | -0.14 | -0.31 | -0.41 | -0.5 | -0.87 | -0.1 | -2.68 | -5.01 | -4.83 | -3.47 | -4.43 | -0.84 | -0.71 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.03 TL | 2.45 | 2.48 | 2.53 | 2.81 | 4.73 | 5.49 | 6.97 | 7.42 | 6.18 | 5.32 | 11.33 | 8.65 | 10.44 | 11.04 | 3.12 | 3.19 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler