Denge Yatirim Holding A.Ş.
Kod: DENGEDönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -3715 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -2671 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -32791 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -4118 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-1.73 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-122.63 |
Net Kar Büyümesi | %-937.11 |
Özkaynak Büyümesi | %-16.33 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.91 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.28 |
Net Borç < 0 | 204 MN |
UVY Oranı < %50 | %5.78 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2009/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
2/12
|
6/12
|
8/12
|
2/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
3/9
|
4/8
|
4/8
|
6/7
|
5/7
|
1/3
|
6/8
|
6/7
|
5/7
|
5/7
|
7/7
|
6/7
|
7/7
|
7/7
|
7/7
|
7/7
|
7/7
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
7/7
|
6/7
|
3/4
|
||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-3715 bps
|
6409 bps
|
-1861 bps
|
-7042 bps
|
4668 bps
|
-4007 bps
|
3403 bps
|
809 bps
|
-1401 bps
|
-275 bps
|
1571 bps
|
1217 bps
|
-2915 bps
|
3253 bps
|
-2634 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-2671 bps
|
3619 bps
|
429 bps
|
-3430 bps
|
122 bps
|
-7564 bps
|
9695 bps
|
-79 bps
|
-2136 bps
|
4131 bps
|
-2286 bps
|
1134 bps
|
-4270 bps
|
2575 bps
|
-2088 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-32791 bps
|
-11481 bps
|
29517 bps
|
-9193 bps
|
-66619 bps
|
43690 bps
|
27509 bps
|
-9068 bps
|
205 bps
|
8125 bps
|
-127047 bps
|
97361 bps
|
17427 bps
|
-13770 bps
|
16192 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-4118 bps
|
-1088 bps
|
3074 bps
|
-5989 bps
|
1096 bps
|
4226 bps
|
4371 bps
|
-3802 bps
|
-1331 bps
|
206 bps
|
-2702 bps
|
1397 bps
|
558 bps
|
-436 bps
|
651 bps
|
29 bps
|
201 bps
|
-145 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %-1.73 | %11.78 | %14.84 | %-131.93 | %-412.28 | %25.07 | %-87.25 | %50.96 | %129.66 | %181.43 | %88.9 | %-23.14 | %48.93 | %23.19 | %10.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-122.63 | %-267.52 | %-11.38 | %-61.4 | %-438.85 | %-80.1 | %-263.68 | %70.11 | %-194.31 | %-262.82 | %1391.06 | %-82.6 | %-177.8 | %1407.03 | %-89.11 | %-503.55 | %7219.11 | %-71.38 | %-297.78 | %-67.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Büyümesi | %-937.11 | %-74.2 | %-217.48 | %-186.31 | %-72.46 | %336.78 | %-122.4 | %1555.18 | %87.52 | %-66.05 | %-114.82 | %342.88 | %908.84 | %-77.85 | %3002.13 | %-3.54 | %-796.77 | %-208.94 | %-99.91 | %194.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Büyümesi | %-16.33 | %2.31 | %30.12 | %-7.31 | %-25.5 | %63.88 | %-11.82 | %-35.4 | %70.38 | %-2.44 | %-7.28 | %77.01 | %23.81 | %126.36 | %28.44 | %372.61 | %14.39 | %-0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | 0.91 | 1 | 1.08 | 0.99 | 0.77 | 1.34 | 1.49 | 1.42 | 1.65 | 1.45 | 1.23 | 2 | 1.14 | 1.37 | 0.46 | 0.63 | 0.74 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.28 | %27.14 | %28.07 | %34.19 | %45.27 | %40.93 | %50.94 | %43.8 | %43.42 | %41.31 | %42.28 | %35.63 | %48.21 | %50.53 | %74.56 | %79.45 | %78.03 | %43.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | 204 MN | 192 MN | 186 MN | 112 MN | 235 MN | 292 MN | 281 MN | 286 MN | 395 MN | 229 MN | 174 MN | 290 MN | 260 MN | 243 MN | 372 MN | 370 MN | 4 MN | -5 MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 | %5.78 | %6.02 | %9.44 | %5.66 | %28.47 | %28.18 | %32.41 | %27.42 | %31.43 | %26.49 | %25.61 | %29.31 | %28.61 | %31.52 | %38.89 | %51.63 | %7.52 | %3.39 |
Denge Yatirim Holding A.Ş.
Kod: DENGEDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -66 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -75 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -8433 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -3605 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %36.75 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %83.67 |
Net Kar Büyümesi | %-530.94 |
Özkaynak Büyümesi | %-16.33 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.91 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.28 |
Net Borç < 0 | 204 MN |
UVY Oranı < %50 | %5.78 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | 2011/06 | 2010/12 | 2009/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
9/12
|
9/12
|
3/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
5/12
|
5/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
5/12
|
4/9
|
5/8
|
5/7
|
3/7
|
7/11
|
1/4
|
6/7
|
6/7
|
6/7
|
6/7
|
7/7
|
8/11
|
1/7
|
8/8
|
1/3
|
8/11
|
5/7
|
7/8
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-66 bps
|
2073 bps
|
-995 bps
|
-841 bps
|
-2399 bps
|
-123 bps
|
385 bps
|
284 bps
|
-781 bps
|
174 bps
|
1028 bps
|
144 bps
|
-627 bps
|
784 bps
|
-1380 bps
|
1905 bps
|
8773 bps
|
0 bps
|
-1097029 bps
|
-3951776 bps
|
146003 bps
|
95921 bps
|
|||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-75 bps
|
1428 bps
|
229 bps
|
-1752 bps
|
-649 bps
|
128 bps
|
1096 bps
|
-465 bps
|
-574 bps
|
2164 bps
|
-1495 bps
|
-955 bps
|
-1220 bps
|
620 bps
|
-1094 bps
|
1291 bps
|
7140 bps
|
-3610 bps
|
-930648 bps
|
-3336135 bps
|
123517 bps
|
82990 bps
|
|||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-8433 bps
|
845 bps
|
15778 bps
|
-20557 bps
|
4397 bps
|
8437 bps
|
3111 bps
|
-14059 bps
|
-7427 bps
|
-23228 bps
|
-83071 bps
|
106037 bps
|
5068 bps
|
-2378 bps
|
8484 bps
|
431 bps
|
-1633 bps
|
-1916168 bps
|
-912411 bps
|
-4197479 bps
|
-19939 bps
|
128697 bps
|
|||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-3605 bps
|
384 bps
|
1847 bps
|
-4729 bps
|
4071 bps
|
6002 bps
|
-1640 bps
|
-4988 bps
|
-2334 bps
|
-114 bps
|
-191 bps
|
765 bps
|
780 bps
|
-148 bps
|
774 bps
|
31 bps
|
128 bps
|
-73 bps
|
|||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %36.75 | %59.75 | %114.84 | %-79.85 | %-38.69 | %14.14 | %12.75 | %-9.71 | %148.8 | %184.02 | %188.9 | %-71.66 | %58.42 | %64.54 | %110.06 | %-73 | %0 | %0 | %3102.34 | %238.32 | %0 | %-74.85 | |||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %83.67 | %-78.71 | %88.62 | %201.97 | %-114.66 | %51.14 | %-163.68 | %168.07 | %-273.65 | %-152.58 | %1491.06 | %-115.08 | %-46.43 | %148 | %10.89 | %-39.01 | %-10875.97 | %28.62 | %-56.74 | %-48.57 | %32.55 | %-81.96 | %62.91 | %-29.15 | %-168.87 | %-239.72 | %-117.67 | %-24.19 | %97.29 | %-48.16 | %72.4 | %-36.12 | %166.97 | %-21.06 | %162.01 | %-20.97 | %141.59 | %416.84 | %-72.82 | ||
Net Kar Büyümesi | %-530.94 | %173.41 | %-117.48 | %-149.29 | %133.14 | %-126.08 | %-22.4 | %-320.75 | %-11.77 | %-5.9 | %-14.82 | %183.69 | %178.22 | %21.46 | %3102.13 | %-2.39 | %-8489.97 | %-108.94 | %-100.38 | %0.06 | %294.19 | %-9158.47 | %-168.9 | %-105.39 | %59.04 | %-70.51 | %54.35 | %-43.39 | %124.04 | %-45.85 | %57.6 | %-33.71 | %175.66 | %-34.99 | %109.82 | %80.16 | %-12.64 | %36.46 | %834.93 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-16.33 | %2.31 | %30.12 | %-7.31 | %-25.5 | %63.88 | %-11.82 | %-35.4 | %70.38 | %-2.44 | %-7.28 | %77.01 | %23.81 | %126.36 | %28.44 | %372.61 | %14.39 | %-0.74 | |||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | 0.91 | 1 | 1.08 | 0.99 | 0.77 | 1.34 | 1.49 | 1.42 | 1.65 | 1.45 | 1.23 | 2 | 1.14 | 1.37 | 0.46 | 0.63 | 0.74 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.28 | %27.14 | %28.07 | %34.19 | %45.27 | %40.93 | %50.94 | %43.8 | %43.42 | %41.31 | %42.28 | %35.63 | %48.21 | %50.53 | %74.56 | %79.45 | %78.03 | %43.03 | |||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | 204 MN | 192 MN | 186 MN | 112 MN | 235 MN | 292 MN | 281 MN | 286 MN | 395 MN | 229 MN | 174 MN | 290 MN | 260 MN | 243 MN | 372 MN | 370 MN | 4 MN | -5 MN | |||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 | %5.78 | %6.02 | %9.44 | %5.66 | %28.47 | %28.18 | %32.41 | %27.42 | %31.43 | %26.49 | %25.61 | %29.31 | %28.61 | %31.52 | %38.89 | %51.63 | %7.52 | %3.39 |
Denge Yatirim Holding A.Ş.
Kod: DENGEDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 62119 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 18404 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -85905 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -7035 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %1462.72 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-75.35 |
Net Kar Büyümesi | %-225.83 |
Özkaynak Büyümesi | %-16.33 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.91 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.28 |
Net Borç < 0 | 204 MN |
UVY Oranı < %50 | %5.78 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2009/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
5/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
4/9
|
3/8
|
7/8
|
4/6
|
7/10
|
2/7
|
5/7
|
4/6
|
5/6
|
3/6
|
5/6
|
4/6
|
6/6
|
6/6
|
4/6
|
4/6
|
9/10
|
7/10
|
7/10
|
7/7
|
6/6
|
7/10
|
|||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
62119 bps
|
1056825 bps
|
-1162435 bps
|
43662 bps
|
-2035 bps
|
-135 bps
|
168 bps
|
149 bps
|
-450 bps
|
304 bps
|
876 bps
|
-166 bps
|
-627 bps
|
784 bps
|
-1380 bps
|
0 bps
|
8773 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
26471 bps
|
0 bps
|
-1518285 bps
|
0 bps
|
-3530520 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
146003 bps
|
0 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
18404 bps
|
338437 bps
|
-351304 bps
|
-5707 bps
|
-260 bps
|
-92 bps
|
686 bps
|
-224 bps
|
-327 bps
|
1026 bps
|
-1031 bps
|
-527 bps
|
-1054 bps
|
731 bps
|
-761 bps
|
0 bps
|
30879 bps
|
-3610 bps
|
0 bps
|
25835 bps
|
0 bps
|
-1312142 bps
|
0 bps
|
-2953912 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
123517 bps
|
0 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-85905 bps
|
-4064706 bps
|
4381967 bps
|
-243724 bps
|
5240 bps
|
4897 bps
|
1600 bps
|
-9852 bps
|
-8650 bps
|
-12861 bps
|
-15334 bps
|
29156 bps
|
4889 bps
|
-2451 bps
|
8125 bps
|
0 bps
|
-19259 bps
|
-1916168 bps
|
0 bps
|
29396 bps
|
0 bps
|
-1305089 bps
|
0 bps
|
-3804801 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-19939 bps
|
0 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-7035 bps
|
-4988 bps
|
1918 bps
|
4517 bps
|
5694 bps
|
6354 bps
|
-1375 bps
|
-7646 bps
|
-3917 bps
|
-1281 bps
|
-766 bps
|
2555 bps
|
1462 bps
|
-154 bps
|
1276 bps
|
232 bps
|
161 bps
|
7920 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %1462.72 | %1439.47 | %-105.96 | %-106.59 | %-59.53 | %-6.21 | %1.22 | %85.39 | %114.75 | %87.74 | %30.38 | %10.08 | %58.42 | %64.54 | %110.06 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-3.12 | %0 | %2371.75 | %0 | %338.32 | %0 | %0 | %0 | %0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-75.35 | %-19.4 | %-465.24 | %-406.91 | %-137.66 | %-44.28 | %-149.89 | %261.19 | %-654.99 | %-118.34 | %-1362.61 | %-82.96 | %-41.13 | %191.74 | %16.38 | %-380.21 | %-2579.81 | %1033.19 | %-103.42 | %0 | %-80.33 | %10.37 | %-43.34 | %0 | %-63.48 | %0 | %216.06 | %0 | %-81.71 | %0 | %426.06 | %0 | %-110.71 | %0 | %25.12 | %0 | %8.99 | %0 | %-6.17 | %0 | %-13.48 | %0 | %26.19 | %0 | %51 | %0 | %40.77 | %0 | %50.44 | %0 | %37.64 | %0 | %141.59 | %0 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-225.83 | %-70.47 | %3.97 | %162.69 | %232.38 | %-116.34 | %-26.85 | %-362.15 | %-31.16 | %-6.61 | %-18.47 | %282.77 | %170.99 | %21.33 | %1525.56 | %97.61 | %-3011.88 | %-99.87 | %-25.73 | %0 | %0.76 | %302.37 | %-8913.34 | %0 | %-88.29 | %0 | %-68.27 | %0 | %-27.51 | %0 | %-35.29 | %0 | %-21.96 | %0 | %11.98 | %0 | %33.75 | %0 | %-9.31 | %0 | %-19.64 | %0 | %30.01 | %0 | %52.71 | %0 | %17.35 | %0 | %128.14 | %0 | %65.7 | %0 | %-12.64 | %0 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-16.33 | %2.31 | %30.12 | %-7.31 | %-25.5 | %63.88 | %-11.82 | %-35.4 | %70.38 | %-2.44 | %-7.28 | %77.01 | %23.81 | %126.36 | %28.44 | %372.61 | %14.39 | %-0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | 0.91 | 1 | 1.08 | 0.99 | 0.77 | 1.34 | 1.49 | 1.42 | 1.65 | 1.45 | 1.23 | 2 | 1.14 | 1.37 | 0.46 | 0.63 | 0.74 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.28 | %27.14 | %28.07 | %34.19 | %45.27 | %40.93 | %50.94 | %43.8 | %43.42 | %41.31 | %42.28 | %35.63 | %48.21 | %50.53 | %74.56 | %79.45 | %78.03 | %43.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | 204 MN | 192 MN | 186 MN | 112 MN | 235 MN | 292 MN | 281 MN | 286 MN | 395 MN | 229 MN | 174 MN | 290 MN | 260 MN | 243 MN | 372 MN | 370 MN | 4 MN | -5 MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 | %5.78 | %6.02 | %9.44 | %5.66 | %28.47 | %28.18 | %32.41 | %27.42 | %31.43 | %26.49 | %25.61 | %29.31 | %28.61 | %31.52 | %38.89 | %51.63 | %7.52 | %3.39 |