Denge Yatirim Holding A.Ş.
Kod: DENGEDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1379 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1183 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -4452 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -502 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %1.37 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %191.45 |
| Net Kar Büyümesi | %64.87 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.43 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.97 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.1 |
| Net Borç < 0 | 183 MN |
| UVY Oranı < %50 | %6.58 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
6/12
|
7/12
|
3/12
|
6/12
|
9/12
|
2/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
3/9
|
4/8
|
4/8
|
6/7
|
5/7
|
1/3
|
6/8
|
6/7
|
5/7
|
5/7
|
7/7
|
6/7
|
7/7
|
7/7
|
7/7
|
7/7
|
7/7
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
7/7
|
|||||||||||||||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1379 bps
|
-25 bps
|
69 bps
|
-3891 bps
|
6446 bps
|
-1773 bps
|
-7042 bps
|
4668 bps
|
-4007 bps
|
3403 bps
|
809 bps
|
-1401 bps
|
-275 bps
|
1571 bps
|
1217 bps
|
-2915 bps
|
3253 bps
|
-2634 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1183 bps
|
-175 bps
|
13 bps
|
-2726 bps
|
3888 bps
|
128 bps
|
-3313 bps
|
122 bps
|
-7564 bps
|
9695 bps
|
-79 bps
|
-2136 bps
|
4131 bps
|
-2286 bps
|
1134 bps
|
-4270 bps
|
2575 bps
|
-2088 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-4452 bps
|
4516 bps
|
24179 bps
|
-39295 bps
|
-10042 bps
|
28129 bps
|
-9193 bps
|
-66619 bps
|
43690 bps
|
27509 bps
|
-9068 bps
|
205 bps
|
8125 bps
|
-127047 bps
|
97361 bps
|
17427 bps
|
-13770 bps
|
16192 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-502 bps
|
761 bps
|
2326 bps
|
-4290 bps
|
-1386 bps
|
3935 bps
|
-6426 bps
|
1096 bps
|
4226 bps
|
4371 bps
|
-3802 bps
|
-1331 bps
|
206 bps
|
-2702 bps
|
1397 bps
|
558 bps
|
-436 bps
|
651 bps
|
29 bps
|
201 bps
|
-145 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %1.37 | %-4.16 | %1.68 | %-21.58 | %2.82 | %27.75 | %-140.68 | %-412.28 | %25.07 | %-87.25 | %50.96 | %129.66 | %181.43 | %88.9 | %-23.14 | %48.93 | %23.19 | %10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %191.45 | %32.65 | %-1.16 | %-116.3 | %-242.22 | %18.43 | %-53.89 | %-438.85 | %-80.1 | %-263.68 | %70.11 | %-194.31 | %-262.82 | %1391.06 | %-82.6 | %-177.8 | %1407.03 | %-89.11 | %-503.55 | %7219.11 | %-71.38 | %-297.78 | %-67.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Büyümesi | %64.87 | %-41.4 | %-66.99 | %-903.12 | %-73.45 | %-218.53 | %-209.95 | %-72.46 | %336.78 | %-122.4 | %1555.18 | %87.52 | %-66.05 | %-114.82 | %342.88 | %908.84 | %-77.85 | %3002.13 | %-3.54 | %-796.77 | %-208.94 | %-99.91 | %194.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Büyümesi | %-3.43 | %25.9 | %-24.32 | %4.95 | %2.31 | %30.12 | %-7.31 | %-25.5 | %63.88 | %-11.82 | %-35.4 | %70.38 | %-2.44 | %-7.28 | %77.01 | %23.81 | %126.36 | %28.44 | %372.61 | %14.39 | %-0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | 0.97 | 0.96 | 0.75 | 0.91 | 1 | 1.08 | 0.99 | 0.77 | 1.34 | 1.49 | 1.42 | 1.65 | 1.45 | 1.23 | 2 | 1.14 | 1.37 | 0.46 | 0.63 | 0.74 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.1 | %25.96 | %39.13 | %32.28 | %27.14 | %28.07 | %34.19 | %45.27 | %40.93 | %50.94 | %43.8 | %43.42 | %41.31 | %42.28 | %35.63 | %48.21 | %50.53 | %74.56 | %79.45 | %78.03 | %43.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Borç < 0 | 183 MN | 156 MN | 290 MN | 256 MN | 192 MN | 186 MN | 112 MN | 235 MN | 292 MN | 281 MN | 286 MN | 395 MN | 229 MN | 174 MN | 290 MN | 260 MN | 243 MN | 372 MN | 370 MN | 4 MN | -5 MN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 | %6.58 | %4.73 | %5.17 | %5.78 | %6.02 | %9.44 | %5.66 | %28.47 | %28.18 | %32.41 | %27.42 | %31.43 | %26.49 | %25.61 | %29.31 | %28.61 | %31.52 | %38.89 | %51.63 | %7.52 | %3.39 |
Denge Yatirim Holding A.Ş.
Kod: DENGEDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -461 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -422 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -712 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1256 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %49.61 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %166.17 |
| Net Kar Büyümesi | %60.92 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.43 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.97 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.1 |
| Net Borç < 0 | 183 MN |
| UVY Oranı < %50 | %6.58 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/12
|
3/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
3/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
5/12
|
5/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
5/12
|
4/9
|
5/8
|
5/7
|
3/7
|
7/11
|
1/4
|
6/7
|
6/7
|
6/7
|
6/7
|
7/7
|
8/11
|
1/7
|
8/8
|
1/3
|
5/5
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-461 bps
|
-12 bps
|
-161 bps
|
-66 bps
|
2073 bps
|
-995 bps
|
-841 bps
|
-2399 bps
|
-123 bps
|
385 bps
|
284 bps
|
-781 bps
|
174 bps
|
1028 bps
|
144 bps
|
-627 bps
|
784 bps
|
-1380 bps
|
1905 bps
|
8773 bps
|
0 bps
|
-1097029 bps
|
-3951776 bps
|
|||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-422 bps
|
-86 bps
|
-161 bps
|
-50 bps
|
1443 bps
|
72 bps
|
-1635 bps
|
-649 bps
|
128 bps
|
1096 bps
|
-465 bps
|
-574 bps
|
2164 bps
|
-1495 bps
|
-955 bps
|
-1220 bps
|
620 bps
|
-1094 bps
|
1291 bps
|
7140 bps
|
-3610 bps
|
-930648 bps
|
-3336135 bps
|
|||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-712 bps
|
2210 bps
|
-5219 bps
|
-8433 bps
|
845 bps
|
15778 bps
|
-20557 bps
|
4397 bps
|
8437 bps
|
3111 bps
|
-14059 bps
|
-7427 bps
|
-23228 bps
|
-83071 bps
|
106037 bps
|
5068 bps
|
-2378 bps
|
8484 bps
|
431 bps
|
-1633 bps
|
-1916168 bps
|
-912411 bps
|
-4197479 bps
|
|||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1256 bps
|
-390 bps
|
1521 bps
|
-3816 bps
|
507 bps
|
2372 bps
|
-5166 bps
|
4071 bps
|
6002 bps
|
-1640 bps
|
-4988 bps
|
-2334 bps
|
-114 bps
|
-191 bps
|
765 bps
|
780 bps
|
-148 bps
|
774 bps
|
31 bps
|
128 bps
|
-73 bps
|
|||||||||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %49.61 | %95.84 | %-77.33 | %28.69 | %57.68 | %127.75 | %-74.33 | %-38.69 | %14.14 | %12.75 | %-9.71 | %148.8 | %184.02 | %188.9 | %-71.66 | %58.42 | %64.54 | %110.06 | %-73 | %0 | %0 | %3102.34 | %238.32 | |||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %166.17 | %132.65 | %-64.97 | %54.9 | %-77.11 | %118.43 | %260.71 | %-114.66 | %51.14 | %-163.68 | %168.07 | %-273.65 | %-152.58 | %1491.06 | %-115.08 | %-46.43 | %148 | %10.89 | %-39.01 | %-10875.97 | %28.62 | %-56.74 | %-48.57 | %32.55 | %-81.96 | %62.91 | %-29.15 | %-168.87 | %-239.72 | %-117.67 | %-24.19 | %97.29 | %-48.16 | %72.4 | %-36.12 | %166.97 | %-21.06 | %162.01 | %-20.97 | |||
| Net Kar Büyümesi | %60.92 | %58.6 | %-58.85 | %-505.52 | %169.86 | %-118.53 | %-162.79 | %133.14 | %-126.08 | %-22.4 | %-320.75 | %-11.77 | %-5.9 | %-14.82 | %183.69 | %178.22 | %21.46 | %3102.13 | %-2.39 | %-8489.97 | %-108.94 | %-100.38 | %0.06 | %294.19 | %-9158.47 | %-168.9 | %-105.39 | %59.04 | %-70.51 | %54.35 | %-43.39 | %124.04 | %-45.85 | %57.6 | %-33.71 | %175.66 | %-34.99 | %109.82 | %80.16 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %-3.43 | %25.9 | %-24.32 | %4.95 | %2.31 | %30.12 | %-7.31 | %-25.5 | %63.88 | %-11.82 | %-35.4 | %70.38 | %-2.44 | %-7.28 | %77.01 | %23.81 | %126.36 | %28.44 | %372.61 | %14.39 | %-0.74 | |||||||||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | 0.97 | 0.96 | 0.75 | 0.91 | 1 | 1.08 | 0.99 | 0.77 | 1.34 | 1.49 | 1.42 | 1.65 | 1.45 | 1.23 | 2 | 1.14 | 1.37 | 0.46 | 0.63 | 0.74 | 2.47 | |||||||||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.1 | %25.96 | %39.13 | %32.28 | %27.14 | %28.07 | %34.19 | %45.27 | %40.93 | %50.94 | %43.8 | %43.42 | %41.31 | %42.28 | %35.63 | %48.21 | %50.53 | %74.56 | %79.45 | %78.03 | %43.03 | |||||||||||||||||||||
| Net Borç < 0 | 183 MN | 156 MN | 290 MN | 256 MN | 192 MN | 186 MN | 112 MN | 235 MN | 292 MN | 281 MN | 286 MN | 395 MN | 229 MN | 174 MN | 290 MN | 260 MN | 243 MN | 372 MN | 370 MN | 4 MN | -5 MN | |||||||||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 | %6.58 | %4.73 | %5.17 | %5.78 | %6.02 | %9.44 | %5.66 | %28.47 | %28.18 | %32.41 | %27.42 | %31.43 | %26.49 | %25.61 | %29.31 | %28.61 | %31.52 | %38.89 | %51.63 | %7.52 | %3.39 |
Denge Yatirim Holding A.Ş.
Kod: DENGEDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1492 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1151 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -4837 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1725 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-6.73 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-351.11 |
| Net Kar Büyümesi | %31.7 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.43 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.97 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.1 |
| Net Borç < 0 | 183 MN |
| UVY Oranı < %50 | %6.58 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
5/12
|
6/12
|
5/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
4/9
|
3/8
|
7/8
|
4/6
|
7/10
|
2/7
|
5/7
|
4/6
|
5/6
|
3/6
|
5/6
|
4/6
|
6/6
|
6/6
|
4/6
|
4/6
|
9/10
|
7/10
|
7/10
|
7/7
|
4/4
|
|||||||||||||||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1492 bps
|
778 bps
|
181 bps
|
12877 bps
|
17339 bps
|
-303200 bps
|
273155 bps
|
-2035 bps
|
-135 bps
|
168 bps
|
149 bps
|
-450 bps
|
304 bps
|
876 bps
|
-166 bps
|
-627 bps
|
784 bps
|
-1380 bps
|
0 bps
|
8773 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
26471 bps
|
0 bps
|
-1518285 bps
|
0 bps
|
-3530520 bps
|
0 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1151 bps
|
329 bps
|
278 bps
|
3851 bps
|
6630 bps
|
18259 bps
|
-28910 bps
|
-260 bps
|
-92 bps
|
686 bps
|
-224 bps
|
-327 bps
|
1026 bps
|
-1031 bps
|
-527 bps
|
-1054 bps
|
731 bps
|
-761 bps
|
0 bps
|
30879 bps
|
-3610 bps
|
0 bps
|
25835 bps
|
0 bps
|
-1312142 bps
|
0 bps
|
-2953912 bps
|
0 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-4837 bps
|
-5920 bps
|
583 bps
|
-24558 bps
|
-87664 bps
|
1494390 bps
|
-1394536 bps
|
5240 bps
|
4897 bps
|
1600 bps
|
-9852 bps
|
-8650 bps
|
-12861 bps
|
-15334 bps
|
29156 bps
|
4889 bps
|
-2451 bps
|
8125 bps
|
0 bps
|
-19259 bps
|
-1916168 bps
|
0 bps
|
29396 bps
|
0 bps
|
-1305089 bps
|
0 bps
|
-3804801 bps
|
0 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1725 bps
|
-1801 bps
|
-195 bps
|
-7572 bps
|
-4890 bps
|
2460 bps
|
4080 bps
|
5694 bps
|
6354 bps
|
-1375 bps
|
-7646 bps
|
-3917 bps
|
-1281 bps
|
-766 bps
|
2555 bps
|
1462 bps
|
-154 bps
|
1276 bps
|
232 bps
|
161 bps
|
7920 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %-6.73 | %-5.86 | %1.03 | %307.97 | %86.8 | %-1554.07 | %-101.07 | %-59.53 | %-6.21 | %1.22 | %85.39 | %114.75 | %87.74 | %30.38 | %10.08 | %58.42 | %64.54 | %110.06 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-3.12 | %0 | %2371.75 | %0 | %338.32 | %0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-351.11 | %-1796.37 | %-94.08 | %-70.98 | %-28.13 | %-639.67 | %-348.17 | %-137.66 | %-44.28 | %-149.89 | %261.19 | %-654.99 | %-118.34 | %-1362.61 | %-82.96 | %-41.13 | %191.74 | %16.38 | %-380.21 | %-2579.81 | %1033.19 | %-103.42 | %0 | %-80.33 | %10.37 | %-43.34 | %0 | %-63.48 | %0 | %216.06 | %0 | %-81.71 | %0 | %426.06 | %0 | %-110.71 | %0 | %25.12 | %0 | %8.99 | %0 | %-6.17 | %0 | %-13.48 | %0 | %26.19 | %0 | %51 | %0 | %40.77 | %0 | %162.01 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %31.7 | %89.93 | %-8.18 | %-243.85 | %-67.95 | %10.81 | %149.19 | %232.38 | %-116.34 | %-26.85 | %-362.15 | %-31.16 | %-6.61 | %-18.47 | %282.77 | %170.99 | %21.33 | %1525.56 | %97.61 | %-3011.88 | %-99.87 | %-25.73 | %0 | %0.76 | %302.37 | %-8913.34 | %0 | %-88.29 | %0 | %-68.27 | %0 | %-27.51 | %0 | %-35.29 | %0 | %-21.96 | %0 | %11.98 | %0 | %33.75 | %0 | %-9.31 | %0 | %-19.64 | %0 | %30.01 | %0 | %52.71 | %0 | %17.35 | %0 | %109.82 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-3.43 | %25.9 | %-24.32 | %4.95 | %2.31 | %30.12 | %-7.31 | %-25.5 | %63.88 | %-11.82 | %-35.4 | %70.38 | %-2.44 | %-7.28 | %77.01 | %23.81 | %126.36 | %28.44 | %372.61 | %14.39 | %-0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | 0.97 | 0.96 | 0.75 | 0.91 | 1 | 1.08 | 0.99 | 0.77 | 1.34 | 1.49 | 1.42 | 1.65 | 1.45 | 1.23 | 2 | 1.14 | 1.37 | 0.46 | 0.63 | 0.74 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.1 | %25.96 | %39.13 | %32.28 | %27.14 | %28.07 | %34.19 | %45.27 | %40.93 | %50.94 | %43.8 | %43.42 | %41.31 | %42.28 | %35.63 | %48.21 | %50.53 | %74.56 | %79.45 | %78.03 | %43.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Borç < 0 | 183 MN | 156 MN | 290 MN | 256 MN | 192 MN | 186 MN | 112 MN | 235 MN | 292 MN | 281 MN | 286 MN | 395 MN | 229 MN | 174 MN | 290 MN | 260 MN | 243 MN | 372 MN | 370 MN | 4 MN | -5 MN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 | %6.58 | %4.73 | %5.17 | %5.78 | %6.02 | %9.44 | %5.66 | %28.47 | %28.18 | %32.41 | %27.42 | %31.43 | %26.49 | %25.61 | %29.31 | %28.61 | %31.52 | %38.89 | %51.63 | %7.52 | %3.39 |