| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.83 TL | 0.45 | 1.28 | 37.72 | 7.99 | 0.5 | 0.58 | 1.89 | 1.82 | 1.09 | 0.85 | 0.86 | 8.38 | 2.75 | 0.95 | 0.32 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.04 TL | 63.06 | 65.1 | 218.99 | 141.98 | 138.99 | 148.41 | 122.49 | 121.48 | 94.01 | 95.81 | 108.2 | 112.86 | 81.37 | 37.29 | 14.96 | 16.87 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.2 TL | -62.62 | -63.82 | -181.27 | -133.99 | -138.49 | -147.83 | -120.6 | -119.66 | -92.92 | -94.96 | -107.34 | -104.48 | -78.62 | -36.34 | -14.64 | -16.49 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.87 TL | -0.11 | 0.76 | 37.19 | 7.43 | 0.02 | 0.19 | 1.47 | 1.36 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 8.21 | 2.59 | 0.48 | 0.19 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.17 TL | 18.19 | 19.36 | 22.18 | 22.01 | 21.68 | 21.4 | 21.26 | 22.22 | 19.11 | 20.48 | 20.53 | 23.31 | 24.58 | 27.65 | 7.71 | 7.23 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler