| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 28.05.2019 | %20.08 | 0.52 ₺ |
| 29.05.2017 | %8.46 | 0.33 ₺ |
| 26.05.2016 | %8.93 | 0.37 ₺ |
| 27.05.2015 | %10.54 | 0.31 ₺ |
| 27.05.2014 | %10.36 | 0.23 ₺ |
| 30.05.2013 | %10.63 | 0.22 ₺ |
| 29.05.2012 | %18.33 | 0.44 ₺ |
| 17.05.2011 | %3.98 | 0.27 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler