| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.37 TL | 1.95 | 2.32 | 2.67 | 2.44 | 2.44 | 2.71 | 2.81 | 4.09 | 0.31 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.46 TL | 7.06 | 7.52 | 6.56 | 5.49 | 6.02 | 5.69 | 5.12 | 5.97 | 8.66 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.09 TL | -5.11 | -5.2 | -3.89 | -3.04 | -3.58 | -2.98 | -2.31 | -1.88 | -8.35 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.29 TL | 0.12 | 0.41 | 1.62 | 1.43 | 1.21 | 1.76 | 1.65 | 2.95 | -1.96 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.21 TL | 11.88 | 12.09 | 11.85 | 12.36 | 12.33 | 11.52 | 11.75 | 12.35 | 7.09 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler